DE · Offer 2026-04-25 → 2026-06-06 · 41 pages · 38 unique products · fetched 2026-05-21T22:03:52
| Brand | Title | Page | Leták (local) | ≈ EUR | E-shop (DE) | Δ % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
GRILLMEISTER | GRILLMEISTER Gas-Pizzaofen | 6 | 89.99 EUR | 89.99 | 89.99 EUR (≈89.99) | +0.0% |
|
GRILLMEISTER | GRILLMEISTER Gasgrill 4+1 Keramikbrenner | 6 | 299.00 EUR | 299.00 | 299.00 EUR (≈299.00) | +0.0% |
|
GRILLMEISTER | GRILLMEISTER Grillwagen | 6 | 29.99 EUR | 29.99 | 29.99 EUR (≈29.99) | +0.0% |
|
GRILLMEISTER | GRILLMEISTER 3-in-1-Grillthermometer | 16 | 14.99 EUR | 14.99 | 14.99 EUR (≈14.99) | +0.0% |
|
GRILLMEISTER | GRILLMEISTER Dutch Oven / Kastenform mit Deckel/ Grill-Wok | 16 | 22.99 EUR | 22.99 | 22.99 EUR (≈22.99) | +0.0% |
|
GRILLMEISTER | GRILLMEISTER Gusseisen-Grillplatte / -Grillpfanne | 16 | 19.99 EUR | 19.99 | 19.99 EUR (≈19.99) | +0.0% |
|
GRILLMEISTER | GRILLMEISTER Pizzastein | 16 | 8.99 EUR | 8.99 | 8.99 EUR (≈8.99) | +0.0% |
|
— | Corte alle Mura Chianti Riserva DOCG trocken, Rotwein 2022 food | 18 | 4.99 EUR | 4.99 | 4.99 EUR (≈4.99) | +0.0% |
|
— | Rheinhessen Wine Lovers Traumpaar Weissburgunder/Grauburgunder trocken, Weißwein 2024 food | 18 | 4.99 EUR | 4.99 | 4.99 EUR (≈4.99) | +0.0% |
|
Giulio Pasotti | Giulio Pasotti Lugana DOC trocken, Weißwein 2025 food | 18 | 6.49 EUR | 6.49 | 6.49 EUR (≈6.49) | +0.0% |
|
Hammel | Hammel Cuvée Rosé Pfalz QbA feinherb, Roséwein 2024 food | 18 | 3.99 EUR | 3.99 | 3.99 EUR (≈3.99) | +0.0% |
|
— | Fine Calvados 40% Vol food | 20 | 11.99 EUR | 11.99 | — | |
|
— | Grappa Amarone Barrique 40% Vol food | 20 | 9.99 EUR | 9.99 | 9.99 EUR (≈9.99) | +0.0% |
|
ROMANETTI | ROMANETTI Aperitivo Rosato 15% Vol food | 20 | 5.99 EUR | 5.99 | 5.99 EUR (≈5.99) | +0.0% |
|
— | Breath of Paradise Côtes de Provence AOP trocken, Roséwein 2024 food | 21 | 5.99 EUR | 5.99 | — | |
|
— | Comte de Treillière Crémant de Loire AOC brut, Schaumwein food | 21 | 8.99 EUR | 8.99 | 8.99 EUR (≈8.99) | +0.0% |
|
Glenalba | Glenalba Blended Scotch Whisky 30 Jahre PX Cask Finish 41,4% Vol food | 21 | 59.99 EUR | 59.99 | 59.99 EUR (≈59.99) | +0.0% |
|
BITTEROL | BITTEROL Aperitivo Italiano 11% Vol food | 22 | 4.49 EUR | 4.49 | 4.49 EUR (≈4.49) | +0.0% |
|
Massari | Massari Rosa L'Aperitivo 14% vol food | 22 | 4.19 EUR | 4.19 | 4.19 EUR (≈4.19) | +0.0% |
|
ZACHOS | ZACHOS Ouzo 38% Vol food | 22 | 6.99 EUR | 6.99 | 6.99 EUR (≈6.99) | +0.0% |
|
— | Limoncino di Sorrento 30% Vol food | 23 | 5.49 EUR | 5.49 | 5.49 EUR (≈5.49) | +0.0% |
|
PARKSIDE® | PARKSIDE® 40 V Akku-Rasenmäher »PARM 41 A1«, ohne Akkus – ohne Ladegerät | 36 | 99.99 EUR | 99.99 | 99.99 EUR (≈99.99) | +0.0% |
|
PARKSIDE® | PARKSIDE® Solardusche 18 l | 36 | 69.99 EUR | 69.99 | 69.99 EUR (≈69.99) | +0.0% |
|
PARKSIDE® | PARKSIDE® 20 V Mähroboter City Smart »PAMRC 250 A1 City «, mit Akku und Ladestation | 37 | 169.00 EUR | 169.00 | 169.00 EUR (≈169.00) | +0.0% |
|
PARKSIDE® | PARKSIDE® Hochdruckreiniger »PHD 135 H7« | 37 | 69.99 EUR | 69.99 | 69.99 EUR (≈69.99) | +0.0% |
|
PARKSIDE® | PARKSIDE® Solar-Bewässerungs-Set »PBSS1 A1« | 37 | 39.99 EUR | 39.99 | 39.99 EUR (≈39.99) | +0.0% |
|
LIVARNO® | LIVARNO® Alu-Gartentisch »Houston / Toronto« grau, 120-180 x 89 x 75 cm | 38 | 159.00 EUR | 159.00 | 159.00 EUR (≈159.00) | +0.0% |
|
LIVARNO® | LIVARNO® Alu-Klappsessel »Houston« anthrazit, 2 Stück | 38 | 79.99 EUR | 79.99 | 79.99 EUR (≈79.99) | +0.0% |
|
LIVARNO® | LIVARNO® Alu-Relaxsessel »Houston«, anthrazit | 38 | 59.99 EUR | 59.99 | 59.99 EUR (≈59.99) | +0.0% |
|
Juskys | Juskys Gartenlounge »Manacor«, 4-teilig | 39 | 340.04 EUR | 340.04 | 340.04 EUR (≈340.04) | +0.0% |
|
LIVARNO® | LIVARNO® Alu-Gartentisch »Valencia«, 143-194,5 x 90 x 74 cm | 39 | 219.00 EUR | 219.00 | — | |
|
LIVARNO® | LIVARNO® Pavillon XL 6x3x2,5m | 39 | 69.99 EUR | 69.99 | 69.99 EUR (≈69.99) | +0.0% |
|
LIVARNO home | LIVARNO home RGB Solar-Bodenlichterkette, mit Erdspieße | 40 | 14.99 EUR | 14.99 | 14.99 EUR (≈14.99) | +0.0% |
|
LIVARNO® | LIVARNO® Hängesessel | 40 | 24.99 EUR | 24.99 | 24.99 EUR (≈24.99) | +0.0% |
|
LIVARNO® | LIVARNO® In-/Outdoorteppich | 40 | 17.99 EUR | 17.99 | 17.99 EUR (≈17.99) | +0.0% |
|
LENA | LENA GIGA TRUCKS Feuerwehr Actros / GIGA TRUCKS Müllwagen, Schaukarton | 41 | 42.90 EUR | 42.90 | 42.90 EUR (≈42.90) | +0.0% |
|
lupilu® | lupilu® Holzsandkasten, mit Dach und Eisdiele | 41 | 44.99 EUR | 44.99 | 44.99 EUR (≈44.99) | +0.0% |
|
lupilu® | lupilu® Hüpfburg | 41 | 29.99 EUR | 29.99 | 29.99 EUR (≈29.99) | +0.0% |
Green row = leták cena je nižšia ako e-shop o >5 %. Δ% = (leták − e-shop) / e-shop.