100405889PARKSIDE® | 40 V Akku-Rasenmäher »PARM 41 A1«, ohne Akkus – ohne Ladegerät - Lidl
First seen: 2026-05-21T22:26:21 · Last scanned: 2026-05-21T22:26:21 · Min/Max EUR: 79.99 / 141.00 (Δ 76.3%)
| CC | Status | Local price | Currency | ≈ EUR | Scanned at | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | 404 | EUR | 2026-05-21T22:26:21 | link | ||
| BE | 200 | 99.99 | EUR | 99.99 | 2026-05-21T22:26:21 | link |
| BG | 404 | BGN | 2026-05-21T22:26:21 | link | ||
| CH | 404 | CHF | 2026-05-21T22:26:21 | link | ||
| CY | 404 | EUR | 2026-05-21T22:26:21 | link | ||
| CZ | 200 | 2699.00 | CZK | 111.11 | 2026-05-21T22:26:21 | link |
| DE | 200 | 99.99 | EUR | 99.99 | 2026-05-21T22:26:21 | link |
| DK | 404 | DKK | 2026-05-21T22:26:21 | link | ||
| EE | 404 | EUR | 2026-05-21T22:26:21 | link | ||
| ES | 200 | 89.99 | EUR | 89.99 | 2026-05-21T22:26:21 | link |
| FI | 404 | EUR | 2026-05-21T22:26:21 | link | ||
| FR | 404 | EUR | 2026-05-21T22:26:21 | link | ||
| GB | 404 | GBP | 2026-05-21T22:26:21 | link | ||
| GR | 404 | EUR | 2026-05-21T22:26:21 | link | ||
| HR | 404 | EUR | 2026-05-21T22:26:21 | link | ||
| HU | 404 | HUF | 2026-05-21T22:26:21 | link | ||
| IE | 404 | EUR | 2026-05-21T22:26:21 | link | ||
| IT | 404 | EUR | 2026-05-21T22:26:21 | link | ||
| LT | 404 | EUR | 2026-05-21T22:26:21 | link | ||
| LU | 404 | EUR | 2026-05-21T22:26:21 | link | ||
| LV | 404 | EUR | 2026-05-21T22:26:21 | link | ||
| MT | 404 | EUR | 2026-05-21T22:26:21 | link | ||
| NL | 200 | 79.99 | EUR | 79.99 | 2026-05-21T22:26:21 | link |
| PL | 200 | 599.00 | PLN | 141.00 | 2026-05-21T22:26:21 | link |
| PT | 404 | EUR | 2026-05-21T22:26:21 | link | ||
| RO | 404 | RON | 2026-05-21T22:26:21 | link | ||
| RS | 404 | RSD | 2026-05-21T22:26:21 | link | ||
| SE | 404 | SEK | 2026-05-21T22:26:21 | link | ||
| SI | 404 | EUR | 2026-05-21T22:26:21 | link | ||
| SK | 200 | 79.99 | EUR | 79.99 | 2026-05-21T22:26:21 | link |
Green row = lowest EUR price across countries. Red row = highest.
| CC | Captured | Leták | Local price | Currency | ≈ EUR | Offer period |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SK | 2026-05-21T22:05:24 | Platný od 18. 05. 2026 | 79.99 | EUR | 79.99 | 2026-05-18 → 2026-05-24 |
| SK | 2026-05-21T22:05:24 | Platný od 18. 05. 2026 | 79.99 | EUR | 79.99 | 2026-05-18 → 2026-05-24 |
| DE | 2026-05-21T22:03:52 | 25.04.2026 – 06.06.2026 | 99.99 | EUR | 99.99 | 2026-04-25 → 2026-06-06 |
| DE | 2026-05-21T22:03:49 | 26.05.2026 – 30.05.2026 | 99.99 | EUR | 99.99 | 2026-05-26 → 2026-05-30 |