100400703LIVARNO® | Alu-Klappsessel »Houston« anthrazit, 2 Stück - Lidl
First seen: 2026-05-21T22:23:25 · Last scanned: 2026-05-21T22:23:25 · Min/Max EUR: 69.95 / 106.99 (Δ 53.0%)
| CC | Status | Local price | Currency | ≈ EUR | Scanned at | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | 404 | EUR | 2026-05-21T22:23:25 | link | ||
| BE | 200 | 69.95 | EUR | 69.95 | 2026-05-21T22:23:25 | link |
| BG | 404 | BGN | 2026-05-21T22:23:25 | link | ||
| CH | 404 | CHF | 2026-05-21T22:23:25 | link | ||
| CY | 404 | EUR | 2026-05-21T22:23:25 | link | ||
| CZ | 200 | 2599.00 | CZK | 106.99 | 2026-05-21T22:23:25 | link |
| DE | 200 | 79.99 | EUR | 79.99 | 2026-05-21T22:23:25 | link |
| DK | 404 | DKK | 2026-05-21T22:23:25 | link | ||
| EE | 404 | EUR | 2026-05-21T22:23:25 | link | ||
| ES | 200 | 84.99 | EUR | 84.99 | 2026-05-21T22:23:25 | link |
| FI | 404 | EUR | 2026-05-21T22:23:25 | link | ||
| FR | 200 | 89.99 | EUR | 89.99 | 2026-05-21T22:23:25 | link |
| GB | 404 | GBP | 2026-05-21T22:23:25 | link | ||
| GR | 404 | EUR | 2026-05-21T22:23:25 | link | ||
| HR | 404 | EUR | 2026-05-21T22:23:25 | link | ||
| HU | 404 | HUF | 2026-05-21T22:23:25 | link | ||
| IE | 404 | EUR | 2026-05-21T22:23:25 | link | ||
| IT | 404 | EUR | 2026-05-21T22:23:25 | link | ||
| LT | 404 | EUR | 2026-05-21T22:23:25 | link | ||
| LU | 404 | EUR | 2026-05-21T22:23:25 | link | ||
| LV | 404 | EUR | 2026-05-21T22:23:25 | link | ||
| MT | 404 | EUR | 2026-05-21T22:23:25 | link | ||
| NL | 200 | 69.99 | EUR | 69.99 | 2026-05-21T22:23:25 | link |
| PL | 200 | 299.00 | PLN | 70.38 | 2026-05-21T22:23:25 | link |
| PT | 404 | EUR | 2026-05-21T22:23:25 | link | ||
| RO | 404 | RON | 2026-05-21T22:23:25 | link | ||
| RS | 404 | RSD | 2026-05-21T22:23:25 | link | ||
| SE | 404 | SEK | 2026-05-21T22:23:25 | link | ||
| SI | 404 | EUR | 2026-05-21T22:23:25 | link | ||
| SK | 200 | 89.99 | EUR | 89.99 | 2026-05-21T22:23:25 | link |
Green row = lowest EUR price across countries. Red row = highest.
| CC | Captured | Leták | Local price | Currency | ≈ EUR | Offer period |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NL | 2026-05-21T22:04:22 | wo 27/05 & za 30/05 | 69.99 | EUR | 69.99 | 2026-05-27 → 2026-06-02 |
| NL | 2026-05-21T22:04:22 | 25/05 - 31/05 | 69.99 | EUR | 69.99 | 2026-05-25 → 2026-05-31 |
| DE | 2026-05-21T22:03:52 | 25.04.2026 – 06.06.2026 | 79.99 | EUR | 79.99 | 2026-04-25 → 2026-06-06 |