CH · Offer 2026-05-21 → 2026-05-27 · 38 pages · 197 unique products · fetched 2026-05-21T22:03:59
| Brand | Title | Page | Leták (local) | ≈ EUR | E-shop (CH) | Δ % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
— | Bio Peperoni Mix food | 1 | 1.49 CHF | 1.63 | 1.49 CHF (≈1.63) | +0.0% |
|
— | Chang Bier food | 1 | 1.19 CHF | 1.30 | 1.19 CHF (≈1.30) | +0.0% |
|
FELDSCHLÖSSCHEN | FELDSCHLÖSSCHEN Bier Original food | 1 | 14.95 CHF | 16.35 | 14.95 CHF (≈16.35) | +0.0% |
|
QUALITÉ SUISSE | QUALITÉ SUISSE Schweinsgeschnetzeltes food | 1 | 9.49 CHF | 10.38 | 9.49 CHF (≈10.38) | +0.0% |
|
VITTEL | VITTEL Mineralwasser still food | 1 | 3.25 CHF | 3.55 | 3.25 CHF (≈3.55) | +0.0% |
|
DELUXE | DELUXE Mini Burrata food | 2 | 3.35 CHF | 3.66 | 3.35 CHF (≈3.66) | +0.0% |
|
OCEAN SEA | OCEAN SEA ASC Crevetten White Tiger food | 2 | 4.29 CHF | 4.69 | 4.29 CHF (≈4.69) | +0.0% |
|
OCEAN SEA | OCEAN SEA ASC Riesencrevetten food | 2 | 8.99 CHF | 9.83 | 8.99 CHF (≈9.83) | +0.0% |
|
QUALITÉ SUISSE | QUALITÉ SUISSE Delikatess Nierstückbraten food | 2 | 3.49 CHF | 3.82 | 3.49 CHF (≈3.82) | +0.0% |
|
QUALITÉ SUISSE | QUALITÉ SUISSE Schweinsgeschnetzeltes food | 2 | 9.49 CHF | 10.38 | 9.49 CHF (≈10.38) | +0.0% |
|
— | Kürbiskern-Brötli food | 3 | 0.75 CHF | 0.82 | 0.75 CHF (≈0.82) | +0.0% |
|
— | Mateus Rosé food | 3 | 4.29 CHF | 4.69 | 4.29 CHF (≈4.69) | +0.0% |
|
— | Schweizer Bio Rüebli food | 3 | 1.99 CHF | 2.18 | 1.99 CHF (≈2.18) | +0.0% |
|
ALESTO | ALESTO Cruspies food | 3 | 0.99 CHF | 1.08 | 0.99 CHF (≈1.08) | +0.0% |
|
QUALITÉ SUISSE | QUALITÉ SUISSE Black Angus Burger & Sauce food | 3 | 7.99 CHF | 8.74 | 7.99 CHF (≈8.74) | +0.0% |
|
TASTINO | TASTINO Mega Burger Brötli food | 3 | 0.99 CHF | 1.08 | 0.99 CHF (≈1.08) | +0.0% |
|
— | Auberginen food | 4 | 1.49 CHF | 1.63 | 1.49 CHF (≈1.63) | +0.0% |
|
— | Bio Peperoni Mix food | 4 | 1.49 CHF | 1.63 | 1.49 CHF (≈1.63) | +0.0% |
|
— | Schweizer Äpfel rot food | 5 | 1.99 CHF | 2.18 | 1.99 CHF (≈2.18) | +0.0% |
|
CHEF SELECT | CHEF SELECT Nüsslisalat food | 5 | 2.09 CHF | 2.29 | 2.09 CHF (≈2.29) | +0.0% |
|
— | Holzofenpinsa Tomate Mozzarella food | 6 | 1.49 CHF | 1.63 | 1.49 CHF (≈1.63) | +0.0% |
|
— | Laugentessiner food | 6 | 1.99 CHF | 2.18 | 1.99 CHF (≈2.18) | +0.0% |
|
— | Nuss-Nougat Gipfeli food | 6 | 4.17 CHF | 4.56 | 4.17 CHF (≈4.56) | +0.0% |
|
— | Schinken-Käse-Croissant food | 6 | 0.99 CHF | 1.08 | 0.99 CHF (≈1.08) | +0.0% |
|
DELUXE | DELUXE MSC Zanderfilet mit Haut food | 6 | 3.99 CHF | 4.36 | 3.99 CHF (≈4.36) | +0.0% |
|
FISHER’S CHOICE | FISHER’S CHOICE MSC Klieschefilets Müllerin-Art food | 6 | 3.95 CHF | 4.32 | 3.95 CHF (≈4.32) | +0.0% |
|
QUALITÉ SUISSE | QUALITÉ SUISSE Hackfleisch gemischt Family food | 7 | 14.99 CHF | 16.39 | 14.99 CHF (≈16.39) | +0.0% |
|
QUALITÉ SUISSE | QUALITÉ SUISSE Rindshuft am Stück food | 7 | 3.29 CHF | 3.60 | 3.29 CHF (≈3.60) | +0.0% |
|
QUALITÉ SUISSE | QUALITÉ SUISSE Schweinsfilet am Stück food | 7 | 2.79 CHF | 3.05 | 2.79 CHF (≈3.05) | +0.0% |
|
QUALITÉ SUISSE | QUALITÉ SUISSE Schweinsplätzli vom Stotzen food | 7 | 13.99 CHF | 15.30 | 13.99 CHF (≈15.30) | +0.0% |
|
QUALITÉ SUISSE | QUALITÉ SUISSE Schweinssteak vom Nierstück food | 7 | 5.19 CHF | 5.68 | 5.19 CHF (≈5.68) | +0.0% |
|
QUALITÉ SUISSE | QUALITÉ SUISSE Spare Ribs Paprika food | 7 | 1.99 CHF | 2.18 | 1.99 CHF (≈2.18) | +0.0% |
|
— | Terea food | 8 | 75.99 CHF | 83.09 | 75.99 CHF (≈83.09) | +0.0% |
|
DELUXE | DELUXE Coppa mit Amarone della Valpolicella D.O.C.G. food | 8 | 3.19 CHF | 3.49 | 3.19 CHF (≈3.49) | +0.0% |
|
LA VACHE QUI RIT | LA VACHE QUI RIT Pik & Croq food | 8 | 5.95 CHF | 6.51 | 5.95 CHF (≈6.51) | +0.0% |
|
MILBONA | MILBONA Maasdamer Spezialitäten food | 8 | 1.79 CHF | 1.96 | 1.79 CHF (≈1.96) | +0.0% |
|
QUALITÉ SUISSE | QUALITÉ SUISSE Tilsiter mild food | 8 | 2.59 CHF | 2.83 | 2.59 CHF (≈2.83) | +0.0% |
|
CAPRI SUN | CAPRI SUN Ice Pops food | 9 | 3.99 CHF | 4.36 | 3.99 CHF (≈4.36) | +0.0% |
|
CHICCO D’ORO | CHICCO D’ORO Tradition food | 9 | 16.99 CHF | 18.58 | 16.99 CHF (≈18.58) | +0.0% |
|
EMMI | EMMI Caffè Latte food | 9 | 1.79 CHF | 1.96 | 1.79 CHF (≈1.96) | +0.0% |
|
LUSSO | LUSSO Magnum food | 9 | 8.95 CHF | 9.79 | 8.95 CHF (≈9.79) | +0.0% |
|
MILBONA | MILBONA High Protein Mousse food | 9 | 1.15 CHF | 1.26 | 1.15 CHF (≈1.26) | +0.0% |
|
SWIFFER | SWIFFER Staubmagnet Duster food | 9 | 12.95 CHF | 14.16 | 12.95 CHF (≈14.16) | +0.0% |
|
— | Amicelli Duo food | 10 | 5.95 CHF | 6.51 | 5.95 CHF (≈6.51) | +0.0% |
|
— | Coca-Cola food | 10 | 10.39 CHF | 11.36 | 10.39 CHF (≈11.36) | +0.0% |
|
— | Heida AOC food | 10 | 8.79 CHF | 9.61 | 8.79 CHF (≈9.61) | +0.0% |
|
CALANDA | CALANDA Radler food | 10 | 8.59 CHF | 9.39 | 8.59 CHF (≈9.39) | +0.0% |
|
SNACK DAY | SNACK DAY Chips geriffelt food | 10 | 2.49 CHF | 2.72 | 2.49 CHF (≈2.72) | +0.0% |
|
SOLEVITA | SOLEVITA Orangensaft direkt gepresst food | 10 | 2.49 CHF | 2.72 | 2.49 CHF (≈2.72) | +0.0% |
|
AIR WICK | AIR WICK Freshmatic Refill food | 11 | 7.95 CHF | 8.69 | 7.95 CHF (≈8.69) | +0.0% |
|
CAMILLE BLOCH | CAMILLE BLOCH Ragusa Tafelschokolade food | 11 | 9.89 CHF | 10.81 | 9.89 CHF (≈10.81) | +0.0% |
|
DAR-VIDA | DAR-VIDA Cracker Trio food | 11 | 7.95 CHF | 8.69 | 7.95 CHF (≈8.69) | +0.0% |
|
DURGOL | DURGOL Badentkalker Duo (Aktion nur in der Deutsch- und Westschweiz gültig) food | 11 | 9.75 CHF | 10.66 | 9.75 CHF (≈10.66) | +0.0% |
|
DURGOL | DURGOL Express XL (Aktion nur in der Deutsch- und Westschweiz gültig) food | 11 | 13.45 CHF | 14.71 | 13.45 CHF (≈14.71) | +0.0% |
|
FELDSCHLÖSSCHEN | FELDSCHLÖSSCHEN Bier Original food | 11 | 14.95 CHF | 16.35 | 14.95 CHF (≈16.35) | +0.0% |
|
PERWOLL | PERWOLL Flüssigwaschmittel Duo food | 11 | 22.89 CHF | 25.03 | 22.89 CHF (≈25.03) | +0.0% |
|
SURF | SURF Flüssigwaschmittel food | 11 | 15.95 CHF | 17.44 | 15.95 CHF (≈17.44) | +0.0% |
|
ZEWA | ZEWA Küchenrolle food | 11 | 12.95 CHF | 14.16 | 12.95 CHF (≈14.16) | +0.0% |
|
FRESHONA | FRESHONA Kichererbsen food | 12 | 15.21 CHF | 16.63 | 15.21 CHF (≈16.63) | +0.0% |
|
ITALIAMO | ITALIAMO Kirschtomatensauce food | 12 | 13.95 CHF | 15.25 | 13.95 CHF (≈15.25) | +0.0% |
|
FREEWAY | FREEWAY Cola, Cola Zero food | 13 | 2.45 CHF | 2.68 | 2.45 CHF (≈2.68) | +0.0% |
|
GOLSER | GOLSER Zweigelt N°1 food | 13 | 27.96 CHF | 30.57 | 27.96 CHF (≈30.57) | +0.0% |
|
VITTEL | VITTEL Mineralwasser still food | 13 | 3.25 CHF | 3.55 | 3.25 CHF (≈3.55) | +0.0% |
|
BON GELATI | BON GELATI Mandel Glace food | 14 | 2.99 CHF | 3.27 | 2.99 CHF (≈3.27) | +0.0% |
|
GELATELLI | GELATELLI Double Stieleis food | 14 | 3.69 CHF | 4.03 | 3.69 CHF (≈4.03) | +0.0% |
|
GELATELLI | GELATELLI Stieleis Vanille-Schoko food | 14 | 2.99 CHF | 3.27 | 2.99 CHF (≈3.27) | +0.0% |
|
VEMONDO | VEMONDO Smoothie Stick food | 14 | 3.39 CHF | 3.71 | 3.39 CHF (≈3.71) | +0.0% |
|
CALANDA | CALANDA Radler 0,0% food | 15 | 5.95 CHF | 6.51 | 5.95 CHF (≈6.51) | +0.0% |
|
GELATELLI | GELATELLI High Protein Eisbecher food | 15 | 3.99 CHF | 4.36 | 3.99 CHF (≈4.36) | +0.0% |
|
GELATELLI | GELATELLI Ice Cream Bites food | 15 | 4.49 CHF | 4.91 | 4.49 CHF (≈4.91) | +0.0% |
|
GELATELLI | GELATELLI Keksschnitte food | 15 | 4.99 CHF | 5.46 | 4.99 CHF (≈5.46) | +0.0% |
|
GELATELLI | GELATELLI Mini Cornets food | 15 | 3.99 CHF | 4.36 | 3.99 CHF (≈4.36) | +0.0% |
|
GELATELLI | GELATELLI Mini Mix Frucht food | 15 | 4.29 CHF | 4.69 | 4.29 CHF (≈4.69) | +0.0% |
|
GELATELLI | GELATELLI Sorbet food | 15 | 2.89 CHF | 3.16 | 2.89 CHF (≈3.16) | +0.0% |
|
GELATELLI | GELATELLI Stieleis food | 15 | 3.99 CHF | 4.36 | 3.99 CHF (≈4.36) | +0.0% |
|
VITASIA | VITASIA Dim Sum food | 22 | 1.99 CHF | 2.18 | 1.99 CHF (≈2.18) | +0.0% |
|
VITASIA | VITASIA Knusprige Ente food | 22 | 11.99 CHF | 13.11 | 11.99 CHF (≈13.11) | +0.0% |
|
VITASIA | VITASIA Poulet Saté Spiesse food | 22 | 3.49 CHF | 3.82 | 3.49 CHF (≈3.82) | +0.0% |
|
AKIRA | AKIRA Teriyaki-Poulet-BaoBun food | 23 | 4.99 CHF | 5.46 | 4.99 CHF (≈5.46) | +0.0% |
|
FINDUS | FINDUS Gemüsemix asiatische Art food | 23 | 5.99 CHF | 6.55 | 5.99 CHF (≈6.55) | +0.0% |
|
FINDUS | FINDUS Gemüsemix thailändische Art food | 23 | 6.19 CHF | 6.77 | 6.19 CHF (≈6.77) | +0.0% |
|
FINDUS | FINDUS Mini Springrolls food | 23 | 5.99 CHF | 6.55 | 5.99 CHF (≈6.55) | +0.0% |
|
HOUSE OF MOMOS | HOUSE OF MOMOS Momos food | 23 | 9.99 CHF | 10.92 | 9.99 CHF (≈10.92) | +0.0% |
|
VITASIA | VITASIA Frühlingsrollen food | 23 | 2.99 CHF | 3.27 | 2.99 CHF (≈3.27) | +0.0% |
|
VITASIA | VITASIA Stremellachs food | 23 | 3.95 CHF | 4.32 | 3.95 CHF (≈4.32) | +0.0% |
|
ZÜGER | ZÜGER Paneer food | 23 | 3.49 CHF | 3.82 | 3.49 CHF (≈3.82) | +0.0% |
|
CHEF SELECT | CHEF SELECT Fertiggerichte asiatischer Art food | 24 | 2.79 CHF | 3.05 | 2.79 CHF (≈3.05) | +0.0% |
|
KIKKOMAN | KIKKOMAN Sojasauce food | 24 | 3.99 CHF | 4.36 | 3.99 CHF (≈4.36) | +0.0% |
|
NISSIN | NISSIN Cup Noodles food | 24 | 1.89 CHF | 2.07 | 1.89 CHF (≈2.07) | +0.0% |
|
NISSIN | NISSIN Soba Cup Noodles food | 24 | 2.89 CHF | 3.16 | 2.89 CHF (≈3.16) | +0.0% |
|
REAL THAI | REAL THAI Kokosnussmilch food | 24 | 1.99 CHF | 2.18 | 1.99 CHF (≈2.18) | +0.0% |
|
VITASIA | VITASIA Goma Sesam Dressing food | 24 | 1.99 CHF | 2.18 | 1.99 CHF (≈2.18) | +0.0% |
|
VITASIA | VITASIA Instant Nudeln food | 24 | 0.79 CHF | 0.86 | 0.79 CHF (≈0.86) | +0.0% |
|
VITASIA | VITASIA Sauce asiatischer Art food | 24 | 2.49 CHF | 2.72 | 2.49 CHF (≈2.72) | +0.0% |
|
— | Chang Bier food | 25 | 1.19 CHF | 1.30 | 1.19 CHF (≈1.30) | +0.0% |
|
— | Tsingtao Bier food | 25 | 8.99 CHF | 9.83 | 8.99 CHF (≈9.83) | +0.0% |
|
VITASIA | VITASIA Dessertgläser Tiramisu food | 25 | 2.49 CHF | 2.72 | 2.49 CHF (≈2.72) | +0.0% |
|
VITASIA | VITASIA Glace mit Kokosnussgeschmack food | 25 | 3.99 CHF | 4.36 | — | |
|
VITASIA | VITASIA Litschis food | 25 | 2.49 CHF | 2.72 | 2.49 CHF (≈2.72) | +0.0% |
|
VITASIA | VITASIA Mango Sticky Rice mit Kokosnussmilch food | 25 | 4.99 CHF | 5.46 | 4.99 CHF (≈5.46) | +0.0% |
|
VITASIA | VITASIA Stieleis Drachenfrucht food | 25 | 2.99 CHF | 3.27 | 2.99 CHF (≈3.27) | +0.0% |
|
VITASIA | VITASIA Tortilla Chips food | 25 | 1.19 CHF | 1.30 | 1.19 CHF (≈1.30) | +0.0% |
Green row = leták cena je nižšia ako e-shop o >5 %. Δ% = (leták − e-shop) / e-shop.