CZ · Offer 2026-05-11 → 2026-05-24 · 8 pages · 37 unique products · fetched 2026-05-21T22:05:16
| Brand | Title | Page | Leták (local) | ≈ EUR | E-shop (CZ) | Δ % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
GRILLMEISTER | GRILLMEISTER Plynový gril 6+1 boční hořák, 18 kW | 1 | 3999.00 CZK | 164.62 | 3999.00 CZK (≈164.62) | +0.0% |
|
PARKSIDE® | PARKSIDE® Aku kombinovaná strunová sekačka 3 v 1 PAMT 20-Li A1 – bez akumulátoru a nabíječ | 2 | 799.00 CZK | 32.89 | 799.00 CZK (≈32.89) | +0.0% |
|
PARKSIDE® | PARKSIDE® Aku nůžky na větve PAAS 20-Li B1 – bez akumulátoru a nabíječky | 2 | 499.90 CZK | 20.58 | 499.90 CZK (≈20.58) | +0.0% |
|
PARKSIDE® | PARKSIDE® Aku teleskopické nůžky na živý plot PATHS 20 A1 – bez akumulátoru a nabíječky | 2 | 699.00 CZK | 28.77 | 699.00 CZK (≈28.77) | +0.0% |
|
PARKSIDE® | PARKSIDE® Aku řetězová pila PAGHS 20-Li C4 – bez akumulátoru a nabíječky | 2 | 599.90 CZK | 24.70 | 599.90 CZK (≈24.70) | +0.0% |
|
PARKSIDE® | PARKSIDE® Elektrická řetězová pila PEKS 1600 C3 | 2 | 999.00 CZK | 41.12 | 999.00 CZK (≈41.12) | +0.0% |
|
PARKSIDE® | PARKSIDE® Nůžky na živý plot s dlouhou násadou PEHSL 800 A1 | 2 | 999.00 CZK | 41.12 | 999.00 CZK (≈41.12) | +0.0% |
|
PARKSIDE® | PARKSIDE® Domácí vodárna PHGA 1300 A1 | 3 | 2999.00 CZK | 123.46 | 2999.00 CZK (≈123.46) | +0.0% |
|
PARKSIDE® | PARKSIDE® Elektrická sekačka na trávu PERM 1300 A1 | 3 | 999.00 CZK | 41.12 | 999.00 CZK (≈41.12) | +0.0% |
|
PARKSIDE® | PARKSIDE® Ponorné kalové čerpadlo PETPS 1100 A1 | 3 | 899.00 CZK | 37.01 | 899.00 CZK (≈37.01) | +0.0% |
|
PARKSIDE® | PARKSIDE® Solární zavlažovací sada PBSS1 A1 | 3 | 999.00 CZK | 41.12 | 999.00 CZK (≈41.12) | +0.0% |
|
PARKSIDE® | PARKSIDE® Válcový zahradní drtič PEWH 2800 A1 | 3 | 2999.00 CZK | 123.46 | 2999.00 CZK (≈123.46) | +0.0% |
|
dobar | dobar Vyvýšený záhon | 3 | 999.00 CZK | 41.12 | 999.00 CZK (≈41.12) | +0.0% |
|
PARKSIDE® | PARKSIDE® Aku pistole na kartuše PKPA 20-Li A2 – bez akumulátoru a nabíječky | 4 | 599.00 CZK | 24.66 | 599.00 CZK (≈24.66) | +0.0% |
|
PARKSIDE® | PARKSIDE® Aku tlakový čistič PDRA 20-Li D4 – bez akumulátoru a nabíječky | 4 | 799.00 CZK | 32.89 | 799.00 CZK (≈32.89) | +0.0% |
|
PARKSIDE® | PARKSIDE® Horní frézka POF 1200 E4 | 4 | 699.00 CZK | 28.77 | 699.00 CZK (≈28.77) | +0.0% |
|
PARKSIDE® | PARKSIDE® Kufr s nářadím a aku šroubovákem PWBM A1 | 4 | 1199.00 CZK | 49.36 | 1199.00 CZK (≈49.36) | +0.0% |
|
PARKSIDE® | PARKSIDE® Sada skládacích pracovních koz, 600 kg, 2dílná | 4 | 1299.00 CZK | 53.47 | 1299.00 CZK (≈53.47) | +0.0% |
|
PARKSIDE® | PARKSIDE® Řezačka tuhé pěny se žhavicím drátem PGDH A3 | 4 | 3499.00 CZK | 144.04 | 3499.00 CZK (≈144.04) | +0.0% |
|
LIVARNO® | LIVARNO® Hliníkové relaxační křeslo Toronto, antracitová | 5 | 1299.00 CZK | 53.47 | 1299.00 CZK (≈53.47) | +0.0% |
|
LIVARNO® | LIVARNO® Sada Toronto, 3dílná se skládacím stolem a 2 polohovatelnými křesly, antracitová | 5 | 2499.00 CZK | 102.87 | 2499.00 CZK (≈102.87) | +0.0% |
|
LIVARNO® | LIVARNO® Sada Toronto, 7dílná s rozkládacím stolem a 6 polohovatelnými křesly, antracitová | 5 | 7999.00 CZK | 329.29 | 7999.00 CZK (≈329.29) | +0.0% |
|
LIVARNO® | LIVARNO® Univerzální box, 160 l | 5 | 499.90 CZK | 20.58 | 499.90 CZK (≈20.58) | +0.0% |
|
PHILIPS | PHILIPS Bezsáčkový vysavač Power Cyclone 4 XB2140/09 | 6 | 1299.00 CZK | 53.47 | 1299.00 CZK (≈53.47) | +0.0% |
|
SILVERCREST® | SILVERCREST® Robotický vysavač s mopem SSWR C3 | 6 | 1699.00 CZK | 69.94 | — | |
|
TRONIC® | TRONIC® Elektrický sušák na ručníky SHH 150 D1 | 6 | 599.90 CZK | 24.70 | 599.90 CZK (≈24.70) | +0.0% |
|
TRONIC® | TRONIC® Mobilní klimatizace SMK 7000 C2 | 6 | 2999.00 CZK | 123.46 | 2999.00 CZK (≈123.46) | +0.0% |
|
Vale GmbH | Vale GmbH Solární balkonová elektrárna ECOFLOW 860 W | 6 | 7999.00 CZK | 329.29 | 7999.00 CZK (≈329.29) | +0.0% |
|
Veritas | Veritas Šicí stroj Overlock Elastica II | 6 | 3499.00 CZK | 144.04 | 3499.00 CZK (≈144.04) | +0.0% |
|
GRILLMEISTER | GRILLMEISTER Plynová pec na pizzu | 7 | 1699.00 CZK | 69.94 | 1699.00 CZK (≈69.94) | +0.0% |
|
SILVERCREST® | SILVERCREST® Dvojitá indukční varná deska 3500 SID F1 | 7 | 1299.00 CZK | 53.47 | — | |
|
SILVERCREST® | SILVERCREST® Monsieur Cuisine smart White SKMS 1200 C1 | 7 | 8999.00 CZK | 370.45 | 8999.00 CZK (≈370.45) | +0.0% |
|
SILVERCREST® | SILVERCREST® Retro rychlovarná konvice 1973 SWKR 3100 C3 | 7 | 449.90 CZK | 18.52 | 449.90 CZK (≈18.52) | +0.0% |
|
SILVERCREST® | SILVERCREST® Retro tyčový mixér Chrom 1973 SSMSR 600 A1 | 7 | 399.90 CZK | 16.46 | 399.90 CZK (≈16.46) | +0.0% |
|
PARKSIDE PERFORMANCE® | PARKSIDE PERFORMANCE® Aku řetězová pila PPKSA 40-Li C3 – bez akumulátoru a nabíječky | 8 | 1499.00 CZK | 61.71 | 1499.00 CZK (≈61.71) | +0.0% |
|
PARKSIDE PERFORMANCE® | PARKSIDE PERFORMANCE® Benzínová sekačka na trávu s elektrickým startováním PPBRM 53 B2 | 8 | 5999.00 CZK | 246.95 | 5999.00 CZK (≈246.95) | +0.0% |
|
PARKSIDE PERFORMANCE® | PARKSIDE PERFORMANCE® Průmyslový vysavač s třídou filtrace H – PPWD 30 B2 | 8 | 4999.00 CZK | 205.79 | 4999.00 CZK (≈205.79) | +0.0% |
|
PARKSIDE PERFORMANCE® | PARKSIDE PERFORMANCE® Průmyslový vysavač s třídou filtrace H – PPWD 30 B2 | 8 | 4999.00 CZK | 205.79 | 4999.00 CZK (≈205.79) | +0.0% |
Green row = leták cena je nižšia ako e-shop o >5 %. Δ% = (leták − e-shop) / e-shop.