BG · Offer 2026-07-06 → 2026-07-12 · 73 pages · 0 unique products · fetched 2026-07-04T07:26:46
| Brand | Title | Page | Leták (local) | ≈ EUR | E-shop (BG) | Δ % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Tениска food | 4.59 EUR | 4.59 | — | |||
| — | Авокадо food | 1.99 EUR | 1.99 | — | |||
| — | Авокадо food | 0.59 EUR | 0.59 | — | |||
| — | Амарети food | 1.53 EUR | 1.53 | — | |||
| — | Астри Трио food | 8.18 EUR | 8.18 | — | |||
| — | Бели чушки food | 1.99 EUR | 1.99 | — | |||
| — | Бермуди food | 6.64 EUR | 6.64 | — | |||
| — | Бианко Фриз food | 3.99 EUR | 3.99 | — | |||
| — | Боксери food | 6.13 EUR | 6.13 | — | |||
| — | Боровинки food | 3.59 EUR | 3.59 | — | |||
| — | Бранко food | 2.99 EUR | 2.99 | — | |||
| — | Брецел хлебче food | 0.35 EUR | 0.35 | — | |||
| — | Букет Рози микс food | 4.60 EUR | 4.60 | — | |||
| — | Българска диня food | 0.33 EUR | 0.33 | — | |||
| — | Българска царевица food | 0.79 EUR | 0.79 | — | |||
| — | Български боровинки food | 2.49 EUR | 2.49 | — | |||
| — | Български деликатесен пъпеш food | 1.85 EUR | 1.85 | — | |||
| — | Български домати food | 1.39 EUR | 1.39 | — | |||
| — | Български моркови food | 0.75 EUR | 0.75 | — | |||
| — | Български нектарини food | 1.59 EUR | 1.59 | — | |||
| — | Български праскови food | 1.39 EUR | 1.39 | — | |||
| — | Български пресни картофи food | 0.59 EUR | 0.59 | — | |||
| — | Български пъпеш food | 0.84 EUR | 0.84 | — | |||
| — | Бял земел food | 0.05 EUR | 0.05 | — | |||
| — | Вега Роя Айрен Вердехо food | 2.55 EUR | 2.55 | — | |||
| — | Вега Роя Темпранийо food | 2.55 EUR | 2.55 | — | |||
| — | Вердехо food | 2.55 EUR | 2.55 | — | |||
| — | Виаджеро Валенсия food | 3.57 EUR | 3.57 | — | |||
| — | Виаджеро Мускател food | 3.49 EUR | 3.49 | — | |||
| — | Вита баница със сирене food | 2.19 EUR | 2.19 | — | |||
| — | Детска пижама food | 4.59 EUR | 4.59 | — | |||
| — | Детска пижама food | 4.59 EUR | 4.59 | — | |||
| — | Детски бермуди food | 6.64 EUR | 6.64 | — | |||
| — | Диня food | 0.33 EUR | 0.33 | — | |||
| — | Доматено пюрe food | 1.59 EUR | 1.59 | — | |||
| — | Донат food | 0.39 EUR | 0.39 | — | |||
| — | Закуска с ванилия food | 0.51 EUR | 0.51 | — | |||
| — | Закуска със сирене и лютеница food | 0.45 EUR | 0.45 | — | |||
| — | Занимателна книжка food | 3.57 EUR | 3.57 | — | |||
| — | Зелено растение food | 12.49 EUR | 12.49 | — | |||
| — | Испанско розе food | 2.99 EUR | 2.99 | — | |||
| — | Количка за пазар food | 18.40 EUR | 18.40 | — | |||
| — | Кроасан с шунка и кашкавал food | 0.61 EUR | 0.61 | — | |||
| — | Лавандула food | 5.69 EUR | 5.69 | — | |||
| — | Лавандула food | 1.85 EUR | 1.85 | — | |||
| — | Лионски салам food | 1.86 EUR | 1.86 | — | |||
| — | Лук food | 0.45 EUR | 0.45 | — | |||
| — | Манго food | 1.25 EUR | 1.25 | — | |||
| — | Мезкуириз food | 2.99 EUR | 2.99 | — | |||
| — | Милинка food | 0.69 EUR | 0.69 | — | |||
| — | Мини зелено растение food | 2.55 EUR | 2.55 | — | |||
| — | Мини хризантеми food | 1.19 EUR | 1.19 | — | |||
| — | Мини цъфтящо настроение food | 2.04 EUR | 2.04 | — | |||
| — | Олеандър food | 9.69 EUR | 9.69 | — | |||
| — | Оригинална френска багета food | 0.69 EUR | 0.69 | — | |||
| — | Орхидея Фаленопсис food | 10.99 EUR | 10.99 | — | |||
| — | Пастейш де Ната food | 0.51 EUR | 0.51 | — | |||
| — | Патладжани food | 1.79 EUR | 1.79 | — | |||
| — | Печурки food | 0.99 EUR | 0.99 | — | |||
| — | Пижама food | 8.17 EUR | 8.17 | — | |||
| — | Плажна кърпа food | 7.66 EUR | 7.66 | — | |||
| — | Поничка food | 0.99 EUR | 0.99 | — | |||
| — | Пресни яйца food | 4.85 EUR | 4.85 | — | |||
| — | Просперо food | 3.99 EUR | 3.99 | — | |||
| — | Прошуто XXL food | 6.59 EUR | 6.59 | — | |||
| — | Риба тон за паста food | 1.78 EUR | 1.78 | — | |||
| — | Рози food | 3.19 EUR | 3.19 | — | |||
| — | Рози food | 3.19 EUR | 3.19 | — | |||
| — | Рози Дуо food | 6.64 EUR | 6.64 | — | |||
| — | Рози микс food | 4.60 EUR | 4.60 | — | |||
| — | Росадо Риоха food | 2.55 EUR | 2.55 | — | |||
| — | Ръжено-пшеничен хляб food | 0.79 EUR | 0.79 | — | |||
| — | Сабо food | 8.17 EUR | 8.17 | — | |||
| — | Совиньон Блан food | 3.49 EUR | 3.49 | — | |||
| — | Спален комплект с две лица food | 15.33 EUR | 15.33 | — | |||
| — | Спуманте food | 3.99 EUR | 3.99 | — | |||
| — | Терариум food | 15.33 EUR | 15.33 | — | |||
| — | Тутманик food | 0.89 EUR | 0.89 | — | |||
| — | Фермерски хляб food | 0.79 EUR | 0.79 | — | |||
| — | Фикус Женшен food | 9.37 EUR | 9.37 | — | |||
| — | Филе от сьомга food | 15.33 EUR | 15.33 | — | |||
| — | Хасиета Уванис Транкило food | 3.99 EUR | 3.99 | — | |||
| — | Хляб с 3 вида семена food | 0.79 EUR | 0.79 | — | |||
| — | Хотдог food | 0.69 EUR | 0.69 | — | |||
| — | Хризантеми food | 5.11 EUR | 5.11 | — | |||
| — | Хризантеми food | 3.29 EUR | 3.29 | — | |||
| — | Хризантеми Трио food | 2.55 EUR | 2.55 | — | |||
| — | Цветен букет food | 6.99 EUR | 6.99 | — | |||
| — | Цветен букет food | 6.99 EUR | 6.99 | — | |||
| — | Цедки food | 4.59 EUR | 4.59 | — | |||
| — | Чери домати food | 1.19 EUR | 1.19 | — | |||
| — | Черно грозде без семки food | 1.89 EUR | 1.89 | — | |||
| — | Чорапи food | 4.59 EUR | 4.59 | — | |||
| — | Шоколадов донат с поръска food | 0.42 EUR | 0.42 | — | |||
| ALESTO | Бадеми food | 2.29 EUR | 2.29 | — | |||
| ALESTO | Био суров бар food | 0.49 EUR | 0.49 | — | |||
| ALESTO | Тиквени семки food | 1.25 EUR | 1.25 | — | |||
| ALESTO | Фъстъци food | 0.65 EUR | 0.65 | — | |||
| ALESTO | Ядки микс food | 2.59 EUR | 2.59 | — | |||
| ALLINI | Просеко Фризанте food | 1.49 EUR | 1.49 | — | |||
| ALVINA BABY | Промопакет food | 7.15 EUR | 7.15 | — | |||
| ANTICO FRANTOIO | Маслиново масло food | 5.99 EUR | 5.99 | — | |||
| ARGUS | Безалкохолна бира food | 0.36 EUR | 0.36 | — | |||
| ARGUS | Бира food | 0.65 EUR | 0.65 | — | |||
| AUTAN FAMILY | Репелент против насекоми food | 4.59 EUR | 4.59 | — | |||
| BALLANTINE’S | Шотландско уиски food | 13.29 EUR | 13.29 | — | |||
| BARESA | Сушени домати food | 1.79 EUR | 1.79 | — | |||
| BARONI | Боб food | 0.85 EUR | 0.85 | — | |||
| BARONI | Кренвирши XXL food | 3.99 EUR | 3.99 | — | |||
| BARONI | Пастет Апетит XXL food | 2.70 EUR | 2.70 | — | |||
| BELBAKE | Бяло пшенично брашно food | 0.69 EUR | 0.69 | — | |||
| BELBAKE | Пудинг food | 0.66 EUR | 0.66 | — | |||
| BELDRAY | Силиконова ролка или четка food | 2.55 EUR | 2.55 | — | |||
| BELLAROM | Кафе на зърна Еспресо Магнифико food | 10.99 EUR | 10.99 | — | |||
| BELLAROM | Кафе на зърна Крема Aрома food | 9.99 EUR | 9.99 | — | |||
| BELLAROM | Кафе на зърна Крема Класико food | 9.99 EUR | 9.99 | — | |||
| BELLAROM | Мляно кафе Голд food | 3.19 EUR | 3.19 | — | |||
| BELLAROM | Мляно кафе Еспресо Бар food | 2.59 EUR | 2.59 | — | |||
| BELLAROM | Мляно кафе Оро food | 2.69 EUR | 2.69 | — | |||
| BELLAROM | Мляно кафе Росо food | 2.79 EUR | 2.79 | — | |||
| BELLAROM | Разтворимо кафе Роял food | 3.99 EUR | 3.99 | — | |||
| BINGO SOFT | Омекотител food | 4.58 EUR | 4.58 | — | |||
| BIRRA MORETTI | Бира food | 2.45 EUR | 2.45 | — | |||
| BITTEROL | Аперитив или Лимончело food | 4.49 EUR | 4.49 | — | |||
| BON GELATI | Сладолед food | 2.29 EUR | 2.29 | — | |||
| BON GELATI | Сладолед food | 2.29 EUR | 2.29 | — | |||
| BON GELATI | Сладолед food | 2.29 EUR | 2.29 | — | |||
| BON GELATI | Сладолед food | 2.29 EUR | 2.29 | — | |||
| BON GELATI | Сладолед Премиум food | 3.45 EUR | 3.45 | — | |||
| BON GELATI | Сладолед Премиум food | 3.45 EUR | 3.45 | — | |||
| BREF | Тоалетно блокче food | 5.09 EUR | 5.09 | — | |||
| CA'DEL LAGO | Роса дела Даме food | 3.99 EUR | 3.99 | — | |||
| CACHO FRESCO | Розе food | 2.79 EUR | 2.79 | — | |||
| CHAPARRO | Маслиново масло food | 8.49 EUR | 8.49 | — | |||
| CHEF SELECT | Багети XXL food | 1.99 EUR | 1.99 | — | |||
| CHEF SELECT | Лазаня food | 2.55 EUR | 2.55 | — | |||
| CHEF SELECT | Панирани мини шницели food | 4.79 EUR | 4.79 | — | |||
| CHEF SELECT | Панирани парти хапки food | 6.29 EUR | 6.29 | — | |||
| CHEF SELECT | Панирани пуешки хапки food | 2.55 EUR | 2.55 | — | |||
| CHEF SELECT | Прясна паста food | 1.19 EUR | 1.19 | — | |||
| CHEF SELECT | Хотдог food | 2.29 EUR | 2.29 | — | |||
| CHEF SELECT | Черни маслини XXL food | 3.22 EUR | 3.22 | — | |||
| CHOCO NUSSA | Какаов крем с лешници food | 3.91 EUR | 3.91 | — | |||
| CIEN | Течен сапун XXL food | 3.33 EUR | 3.33 | — | |||
| CIEN | Шампоан, маска за коса или балсам food | 2.55 EUR | 2.55 | — | |||
| CIEN BEAUTY | Електрическа четка за зъби food | 6.13 EUR | 6.13 | — | |||
| CIEN BEAUTY | Електронен кантар food | 11.75 EUR | 11.75 | — | |||
| CIEN BEAUTY | Епилатор food | 16.35 EUR | 16.35 | — | |||
| CIEN BEAUTY | Зъбен душ food | 17.89 EUR | 17.89 | — | |||
| CIEN BEAUTY | Сешоар food | 20.44 EUR | 20.44 | — | |||
| CLEANMAXX | Прахосмукачка против акари food | 35.78 EUR | 35.78 | — | |||
| COCA-COLA | Газирана безалкохолна напитка food | 4.49 EUR | 4.49 | — | |||
| COLGATE MAX WHITE | Паста за зъби food | 4.29 EUR | 4.29 | — | |||
| COMBINO | Диталини food | 0.99 EUR | 0.99 | — | |||
| COMBINO | Кускус food | 0.33 EUR | 0.33 | — | |||
| COMBINO | Макарони food | 0.99 EUR | 0.99 | — | |||
| COMBINO | Фиде food | 0.55 EUR | 0.55 | — | |||
| COMBINO | Фузили или Пене Ригате food | 0.99 EUR | 0.99 | — | |||
| CONFISERIE FIRENZE | Гофрети food | 3.00 EUR | 3.00 | — | |||
| CONFISERIE FIRENZE | Кекс food | 3.40 EUR | 3.40 | — | |||
| CONFISERIE FIRENZE | Кекс food | 3.00 EUR | 3.00 | — | |||
| CONFISERIE FIRENZE | Кекс food | 5.00 EUR | 5.00 | — | |||
| COSHIDA | Месни пръчици за котки XXL food | 4.29 EUR | 4.29 | — | |||
| COSHIDA | Месни пръчици за котки food | 1.89 EUR | 1.89 | — | |||
| COSHIDA | Пауч за котки food | 1.29 EUR | 1.29 | — | |||
| COSHIDA | Премиум пастет за котки food | 1.29 EUR | 1.29 | — | |||
| COSHIDA | Премиум пауч за котки food | 1.79 EUR | 1.79 | — | |||
| COSHIDA | Суха храна за котки food | 3.25 EUR | 3.25 | — | |||
| COSHIDA | Храна за котки food | 0.75 EUR | 0.75 | — | |||
| COUPLE CAKE | Кексчета food | 1.73 EUR | 1.73 | — | |||
| CRELANDO | Дървени мънииста food | 3.06 EUR | 3.06 | — | |||
| CRELANDO | Подложка за бюро food | 2.29 EUR | 2.29 | — | |||
| CRELANDO | Хартия за принтер food | 5.11 EUR | 5.11 | — | |||
| CRIVIT | Kлин 3/4 food | 6.64 EUR | 6.64 | — | |||
| CRIVIT | Бански food | 4.08 EUR | 4.08 | — | |||
| CRIVIT | Бюстие food | 7.66 EUR | 7.66 | — | |||
| CRIVIT | Клин food | 7.66 EUR | 7.66 | — | |||
| CRIVIT | Маратонки food | 11.24 EUR | 11.24 | — | |||
| CRIVIT | Маратонки food | 11.24 EUR | 11.24 | — | |||
| CRIVIT | Прибори за къмпинг или мултифункционален инструмент food | 3.57 EUR | 3.57 | — | |||
| CRIVIT | Тениска food | 4.08 EUR | 4.08 | — | |||
| CRIVIT | Тениска food | 4.08 EUR | 4.08 | — | |||
| CRIVIT | Топ food | 3.57 EUR | 3.57 | — | |||
| CRIVIT | Топка food | 8.68 EUR | 8.68 | — | |||
| CRIVIT | Чорапи food | 3.06 EUR | 3.06 | — | |||
| CRIVIT | Шорти food | 5.62 EUR | 5.62 | — | |||
| CRIVIT | Шорти food | 5.62 EUR | 5.62 | — | |||
| CROWNFIELD | Пълнозърнесто мюсли food | 3.57 EUR | 3.57 | — | |||
| CULINEA | Панирани лучени кръгчета food | 2.05 EUR | 2.05 | — | |||
| DANONE | Активия food | 0.69 EUR | 0.69 | — | |||
| DELLOS | Негазирана безалкохолна напитка Алое вера food | 1.84 EUR | 1.84 | — | |||
| DELUXE | Брезаола дела Валтелина food | 3.49 EUR | 3.49 | — | |||
| DEVIN | Изворна вода food | 0.49 EUR | 0.49 | — | |||
| DEVIN | Изворна вода food | 0.71 EUR | 0.71 | — | |||
| DEVIN | Минерална вода food | 0.49 EUR | 0.49 | — | |||
| DIRT DEVIL | Домашен помощник food | 2.55 EUR | 2.55 | — | |||
| DIRT DEVIL | Принадлежност за почистване на кола food | 3.57 EUR | 3.57 | — | |||
| DOMESTOS | Универсален почистващ препарат food | 4.59 EUR | 4.59 | — | |||
| DOVE | Део спрей food | 2.80 EUR | 2.80 | — | |||
| DULANO | Деликатесен салам food | 1.78 EUR | 1.78 | — | |||
| DULANO | Деликатесен салам XXL food | 1.78 EUR | 1.78 | — | |||
| DULANO | Шунка от пуешки или пилешки гърди XXL food | 5.49 EUR | 5.49 | — | |||
| DULANO SELECTION | Испански Фует food | 2.29 EUR | 2.29 | — | |||
| EDUSCHO | Кафе на зърна food | 13.99 EUR | 13.99 | — | |||
| EDUSCHO | Мляно кафе Класик food | 6.29 EUR | 6.29 | — | |||
| EFES | Бира food | 8.18 EUR | 8.18 | — | |||
| EFES | Бира food | 4.08 EUR | 4.08 | — | |||
| EL TEQUITO | Салца дип food | 1.53 EUR | 1.53 | — | |||
| ESMARA | Бикини food | 5.11 EUR | 5.11 | — | |||
| ESMARA | Бюстие food | 5.11 EUR | 5.11 | — | |||
| ESMARA | Джегингс food | 11.75 EUR | 11.75 | — | |||
| ESMARA | Елек food | 9.20 EUR | 9.20 | — | |||
| ESMARA | Клин ¾ food | 5.11 EUR | 5.11 | — | |||
| ESMARA | Клин ¾ food | 3.57 EUR | 3.57 | — | |||
| ESMARA | Къс клин food | 4.08 EUR | 4.08 | — | |||
| ESMARA | Къс клин food | 7.66 EUR | 7.66 | — | |||
| ESMARA | Къси панталони food | 5.11 EUR | 5.11 | — | |||
| ESMARA | Къси панталони food | 7.66 EUR | 7.66 | — | |||
| ESMARA | Къси чорапи food | 2.55 EUR | 2.55 | — | |||
| ESMARA | Панталон food | 8.99 EUR | 8.99 | — | |||
| ESMARA | Панталон food | 8.99 EUR | 8.99 | — | |||
| ESMARA | Панталон food | 9.71 EUR | 9.71 | — | |||
| ESMARA | Стринг food | 5.11 EUR | 5.11 | — | |||
| ESMARA | Сутиен food | 6.13 EUR | 6.13 | — | |||
| ESMARA | Тениска food | 4.59 EUR | 4.59 | — | |||
| ESMARA | Тениска food | 3.57 EUR | 3.57 | — | |||
| ESMARA | Топ food | 5.62 EUR | 5.62 | — | |||
| ESMARA | Топ food | 6.13 EUR | 6.13 | — | |||
| ESMARA | Чанта food | 10.22 EUR | 10.22 | — | |||
| ESMARA | Чорапи тип „терлици“ food | 1.53 EUR | 1.53 | — | |||
| ESMARA MEN | Mаратонки food | 12.77 EUR | 12.77 | — | |||
| ESMARA MEN | Tениска с яка food | 6.64 EUR | 6.64 | — | |||
| ESMARA MEN | Бермуди food | 8.17 EUR | 8.17 | — | |||
| ESMARA MEN | Бермуди food | 7.66 EUR | 7.66 | — | |||
| ESMARA MEN | Бермуди food | 9.20 EUR | 9.20 | — | |||
| ESMARA MEN | Бермуди food | 8.17 EUR | 8.17 | — | |||
| ESMARA MEN | Бермуди food | 10.22 EUR | 10.22 | — | |||
| ESMARA MEN | Боксери food | 7.66 EUR | 7.66 | — | |||
| ESMARA MEN | Дънкови бермуди food | 11.75 EUR | 11.75 | — | |||
| ESMARA MEN | Къси чорапи food | 2.55 EUR | 2.55 | — | |||
| ESMARA MEN | Къси чорапи food | 2.55 EUR | 2.55 | — | |||
| ESMARA MEN | Панталон food | 10.22 EUR | 10.22 | — | |||
| ESMARA MEN | Риза food | 10.22 EUR | 10.22 | — | |||
| ESMARA MEN | Тениска food | 3.57 EUR | 3.57 | — | |||
| ESMARA MEN | Тениска food | 3.57 EUR | 3.57 | — | |||
| ESMARA MEN | Тениска с яка food | 7.15 EUR | 7.15 | — | |||
| FAMILIA | Тoалетна хартия food | 8.68 EUR | 8.68 | — | |||
| FANTA | Газирана безалкохолна напитка food | 1.12 EUR | 1.12 | — | |||
| FANTA | Газирана безалкохолна напитка food | 1.12 EUR | 1.12 | — | |||
| FINISH | Таблетки за съдомиялна food | 19.93 EUR | 19.93 | — | |||
| FINLANDIA | Водка food | 12.78 EUR | 12.78 | — | |||
| FINLANDIA | Водка food | 21.98 EUR | 21.98 | — | |||
| FIX | Бира food | 2.85 EUR | 2.85 | — | |||
| FLAUREO | Просеко Спуманте food | 6.59 EUR | 6.59 | — | |||
| FLORALYS | Влажна тоалетна хартия XXL food | 4.99 EUR | 4.99 | — | |||
| FOUR ROSES | Бърбън уиски food | 10.22 EUR | 10.22 | — | |||
| FREEWAY | Газирана безалкохолна напитка Портокал food | 0.39 EUR | 0.39 | — | |||
| FRESHONA | Печурки food | 1.12 EUR | 1.12 | — | |||
| FRISKIES | Пауч за котки или кучета food | 1.27 EUR | 1.27 | — | |||
| FURNICUTA | Захар food | 0.95 EUR | 0.95 | — | |||
| GELATELLI | Сладолед на клечка food | 0.65 EUR | 0.65 | — | |||
| GELATELLI | Сладоледен сандвич food | 0.49 EUR | 0.49 | — | |||
| GILLETTE FUSION5 | Система за бръснене food | 19.94 EUR | 19.94 | — | |||
| GILLETTE MACH3 CHARCOAL | Система за бръснене food | 16.87 EUR | 16.87 | — | |||
| GOLDEN SUN | Ориз Арборио food | 3.29 EUR | 3.29 | — | |||
| GRISBI | Бисквити food | 1.69 EUR | 1.69 | — | |||
| HEAD & SHOULDERS | Шампоан food | 6.64 EUR | 6.64 | — | |||
| HEINEKEN | Безалкохолна бира food | 1.22 EUR | 1.22 | — | |||
| HEINEKEN | Бира food | 6.13 EUR | 6.13 | — | |||
| HEINEKEN | Бира food | 0.99 EUR | 0.99 | — | |||
| HEINZ | Кетчуп food | 3.06 EUR | 3.06 | — | |||
| HEINZ | Печен боб в доматен сос food | 4.85 EUR | 4.85 | — | |||
| HEINZ | Сос Барбекю food | 2.55 EUR | 2.55 | — | |||
| HELLMANN’S | Mайонеза food | 2.29 EUR | 2.29 | — | |||
| ILLY | Кафе капсули food | 13.29 EUR | 13.29 | — | |||
| ILLY | Кафе на зърна food | 7.59 EUR | 7.59 | — | |||
| ITALIAMO | Артишок food | 3.49 EUR | 3.49 | — | |||
| ITALIAMO | Безалкохолен аперитив food | 2.99 EUR | 2.99 | — | |||
| ITALIAMO | Бисквити food | 1.39 EUR | 1.39 | — | |||
| ITALIAMO | Бисквити food | 1.78 EUR | 1.78 | — | |||
| ITALIAMO | Бисквити food | 2.04 EUR | 2.04 | — | |||
| ITALIAMO | Брезаола food | 3.39 EUR | 3.39 | — | |||
| ITALIAMO | Брускети food | 1.27 EUR | 1.27 | — | |||
| ITALIAMO | Горгонзола с маскарпоне food | 2.70 EUR | 2.70 | — | |||
| ITALIAMO | Гризини food | 1.78 EUR | 1.78 | — | |||
| ITALIAMO | Деликатесен салам food | 2.55 EUR | 2.55 | — | |||
| ITALIAMO | Деликатесна супа food | 1.78 EUR | 1.78 | — | |||
| ITALIAMO | Десерт с млечен крем food | 1.89 EUR | 1.89 | — | |||
| ITALIAMO | Десерт с рикота food | 1.78 EUR | 1.78 | — | |||
| ITALIAMO | Дресинг за салати food | 2.04 EUR | 2.04 | — | |||
| ITALIAMO | Италиански десерт food | 3.57 EUR | 3.57 | — | |||
| ITALIAMO | Италиански хрупкави вафлички food | 1.15 EUR | 1.15 | — | |||
| ITALIAMO | Йогурт food | 0.75 EUR | 0.75 | — | |||
| ITALIAMO | Канелони food | 1.17 EUR | 1.17 | — | |||
| ITALIAMO | Канелони с пълнеж food | 2.81 EUR | 2.81 | — | |||
| ITALIAMO | Кантучини food | 2.49 EUR | 2.49 | — | |||
| ITALIAMO | Кори за лазаня food | 1.43 EUR | 1.43 | — | |||
| ITALIAMO | Крекери food | 1.79 EUR | 1.79 | — | |||
| ITALIAMO | Крекери food | 1.53 EUR | 1.53 | — | |||
| ITALIAMO | Крем за мазане с шамфъстък food | 2.79 EUR | 2.79 | — | |||
| ITALIAMO | Кроасани food | 3.32 EUR | 3.32 | — | |||
| ITALIAMO | Крокантини food | 2.55 EUR | 2.55 | — | |||
| ITALIAMO | Кюфтета с пълнеж food | 2.79 EUR | 2.79 | — | |||
| ITALIAMO | Лазаня ала Романа food | 5.69 EUR | 5.69 | — | |||
| ITALIAMO | Маслени бисквити food | 1.59 EUR | 1.59 | — | |||
| ITALIAMO | Маслини Чериньола food | 2.30 EUR | 2.30 | — | |||
| ITALIAMO | Маслиново масло food | 5.99 EUR | 5.99 | — | |||
| ITALIAMO | Масло от биволско мляко food | 1.89 EUR | 1.89 | — | |||
| ITALIAMO | Меландзане ала Пармиджана food | 3.06 EUR | 3.06 | — | |||
| ITALIAMO | Месни специалитети food | 3.49 EUR | 3.49 | — | |||
| ITALIAMO | Мини сладолед на клечка food | 2.99 EUR | 2.99 | — | |||
| ITALIAMO | Мортадела Болоня food | 1.78 EUR | 1.78 | — | |||
| ITALIAMO | Мортадела с шамфъстък food | 4.59 EUR | 4.59 | — | |||
| ITALIAMO | Моцарела food | 1.79 EUR | 1.79 | — | |||
| ITALIAMO | Наденица Салсича food | 4.09 EUR | 4.09 | — | |||
| ITALIAMO | Наденички food | 3.57 EUR | 3.57 | — | |||
| ITALIAMO | Ньоки food | 2.49 EUR | 2.49 | — | |||
| ITALIAMO | Панакота с карамел food | 1.78 EUR | 1.78 | — | |||
| ITALIAMO | Пармиджано Реджано food | 2.59 EUR | 2.59 | — | |||
| ITALIAMO | Песто от босилек и шамфъстък food | 2.30 EUR | 2.30 | — | |||
| ITALIAMO | Пица food | 3.57 EUR | 3.57 | — | |||
| ITALIAMO | Пица Диавола food | 2.81 EUR | 2.81 | — | |||
| ITALIAMO | Пица Четири сирена food | 2.99 EUR | 2.99 | — | |||
| ITALIAMO | Полента food | 0.99 EUR | 0.99 | — | |||
| ITALIAMO | Поркета food | 3.06 EUR | 3.06 | — | |||
| ITALIAMO | Проволоне с риган food | 3.32 EUR | 3.32 | — | |||
| ITALIAMO | Прошуто ди Сан Даниеле food | 3.39 EUR | 3.39 | — | |||
| ITALIAMO | Прясна паста с пълнеж food | 1.78 EUR | 1.78 | — | |||
| ITALIAMO | Прясна паста с пълнеж food | 1.59 EUR | 1.59 | — | |||
| ITALIAMO | Ризото с гъби food | 2.49 EUR | 2.49 | — | |||
| ITALIAMO | Рикота food | 0.85 EUR | 0.85 | — | |||
| ITALIAMO | Салам food | 2.55 EUR | 2.55 | — | |||
| ITALIAMO | Салам food | 3.57 EUR | 3.57 | — | |||
| ITALIAMO | Салам Вентричина food | 2.55 EUR | 2.55 | — | |||
| ITALIAMO | Салам Милано food | 1.69 EUR | 1.69 | — | |||
| ITALIAMO | Салам Стролгино food | 4.09 EUR | 4.09 | — | |||
| ITALIAMO | Скаморца food | 3.06 EUR | 3.06 | — | |||
| ITALIAMO | Сладки асорти food | 10.99 EUR | 10.99 | — | |||
| ITALIAMO | Сладкиш от многолистно тесто food | 1.78 EUR | 1.78 | — | |||
| ITALIAMO | Сладолед food | 2.55 EUR | 2.55 | — | |||
| ITALIAMO | Сладолед food | 1.29 EUR | 1.29 | — | |||
| ITALIAMO | Сладолед food | 2.55 EUR | 2.55 | — | |||
| ITALIAMO | Сорбе food | 1.43 EUR | 1.43 | — | |||
| ITALIAMO | Сос Бешамел food | 1.94 EUR | 1.94 | — | |||
| ITALIAMO | Сос за паста food | 1.99 EUR | 1.99 | — | |||
| ITALIAMO | Спагети Триколoре food | 1.49 EUR | 1.49 | — | |||
| ITALIAMO | Спрей дресинг food | 1.29 EUR | 1.29 | — | |||
| ITALIAMO | Спрей оцет food | 2.29 EUR | 2.29 | — | |||
| ITALIAMO | Страчатела food | 3.29 EUR | 3.29 | — | |||
| ITALIAMO | Тесто за пица food | 2.55 EUR | 2.55 | — | |||
| ITALIAMO | Тирамису food | 1.79 EUR | 1.79 | — | |||
| ITALIAMO | Тротоле Триколоре food | 1.69 EUR | 1.69 | — | |||
| ITALIAMO | Фарфале Триколоре food | 1.69 EUR | 1.69 | — | |||
| ITALIAMO | Фиокето food | 2.55 EUR | 2.55 | — | |||
| ITALIAMO | Фокача food | 3.83 EUR | 3.83 | — | |||
| ITALIAMO | Хлебче за брускети food | 2.29 EUR | 2.29 | — | |||
| ITALIAMO | Чипс food | 1.53 EUR | 1.53 | — | |||
| ITALIAMO | Шамфъстък в млечен шоколад food | 3.79 EUR | 3.79 | — | |||
| ITALIAMO | Шунка Кулатело food | 2.19 EUR | 2.19 | — | |||
| IZZI | Захар food | 0.55 EUR | 0.55 | — | |||
| J&B | Шотландско уиски food | 20.44 EUR | 20.44 | — | |||
| J.D. GROSS | Шоколадови бонбони асорти food | 3.27 EUR | 3.27 | — | |||
| JOHNNIE WALKER RED LABEL | Шотландско уиски food | 23.51 EUR | 23.51 | — | |||
| KANIA | Дижонска горчица food | 1.25 EUR | 1.25 | — | |||
| KANIA | Едрозърнеста горчица food | 1.24 EUR | 1.24 | — | |||
| KANIA | Кимион food | 0.59 EUR | 0.59 | — | |||
| KANIA | Майонеза food | 1.99 EUR | 1.99 | — | |||
| KANIA | Морска сол food | 0.28 EUR | 0.28 | — | |||
| KANIA | Морска сол food | 0.48 EUR | 0.48 | — | |||
| KANIA | Салатна майонеза food | 2.39 EUR | 2.39 | — | |||
| KANIA | Соев сос food | 0.59 EUR | 0.59 | — | |||
| KANIA | Сос food | 1.99 EUR | 1.99 | — | |||
| KANIA | Сос Ремулад или майонеза food | 2.49 EUR | 2.49 | — | |||
| KANIA | Сос за бургер food | 1.99 EUR | 1.99 | — | |||
