DK · Offer 2026-06-28 → 2026-07-04 · 43 pages · 213 unique products · fetched 2026-07-04T07:25:21
| Brand | Title | Page | Leták (local) | ≈ EUR | E-shop (DK) | Δ % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
— | Danske jordbær food | 1 | 19.00 DKK | 2.54 | — | |
|
DANÆG | DANÆG Skrabeæg food | 1 | 20.00 DKK | 2.68 | — | |
|
LAY'S/DORITOS | LAY'S/DORITOS Chips food | 1 | 10.00 DKK | 1.34 | — | |
|
PEPSI/FAXE KONDI | PEPSI/FAXE KONDI Sodavand food | 1 | 59.00 DKK | 7.89 | — | |
|
— | Palatium Riesling food | 2 | 55.00 DKK | 7.36 | — | |
|
— | Ribera Duero Reserva eller Neo Ribera a del Duero food | 2 | 65.00 DKK | 8.70 | — | |
|
ALLINI | ALLINI Hugo, Secco Rosato eller Bianco food | 2 | 10.00 DKK | 1.34 | — | |
|
FRANKLIN’S FUEL | FRANKLIN’S FUEL Riesling eller Pinot Noir food | 2 | 49.00 DKK | 6.56 | — | |
|
SUNLIGHT COVE | SUNLIGHT COVE Rosé, Zinfandel eller Chardonnay food | 2 | 99.00 DKK | 13.24 | — | |
|
— | Pork Secreto food | 3 | 35.00 DKK | 4.68 | — | |
|
GRILLMEISTER | GRILLMEISTER Minigrillkartofler food | 3 | 15.00 DKK | 2.01 | — | |
|
GRILLMESTER | GRILLMESTER Marinerede spareribs food | 3 | 29.00 DKK | 3.88 | — | |
|
LANGELÆNDER | LANGELÆNDER Pølser food | 3 | 15.00 DKK | 2.01 | — | |
|
MADVÆRKET | MADVÆRKET Filet a la mørbrad food | 3 | 35.00 DKK | 4.68 | — | |
|
CARLETTI | CARLETTI Slikpose food | 4 | 10.00 DKK | 1.34 | — | |
|
FIN CARRÉ | FIN CARRÉ Chokolade food | 4 | 12.00 DKK | 1.61 | — | |
|
MISTER CHOC | MISTER CHOC Chokoladestænger food | 4 | 12.00 DKK | 1.61 | — | |
|
MISTER CHOC | MISTER CHOC Toffee & Nuts food | 4 | 15.00 DKK | 2.01 | — | |
|
TOBLERONE | TOBLERONE Chokolade food | 4 | 20.00 DKK | 2.68 | — | |
|
— | Spiritus food | 5 | 109.00 DKK | 14.58 | — | |
|
ALBANI BRYGGERIERNE | ALBANI BRYGGERIERNE Odense Pilsner eller Classic food | 5 | 75.00 DKK | 10.03 | — | |
|
SNACKDAY | SNACKDAY Chips i rør food | 5 | 12.00 DKK | 1.61 | — | |
|
SONDEY | SONDEY Neo kikserulle food | 5 | 7.00 DKK | 0.94 | — | |
|
— | Frilandskrysantemum food | 7 | 45.00 DKK | 6.02 | — | |
|
— | Græs food | 7 | 65.00 DKK | 8.70 | — | |
|
— | Krysantemumbuket food | 7 | 49.00 DKK | 6.56 | — | |
|
— | Lavendel food | 7 | 20.00 DKK | 2.68 | — | |
|
— | Stor lavendel food | 7 | 70.00 DKK | 9.37 | — | |
|
CRELANDO | CRELANDO Konvolutter food | 9 | 10.00 DKK | 1.34 | — | |
|
TRONIC | TRONIC Elektrisk blyantspidser food | 9 | 40.00 DKK | 5.35 | — | |
|
TRONIC | TRONIC Trådløs mus food | 9 | 40.00 DKK | 5.35 | — | |
|
CRELANDO | CRELANDO Skrivebordsunderlag food | 10 | 20.00 DKK | 2.68 | — | |
|
PATTEX/PRITT | PATTEX/PRITT Lim food | 10 | 20.00 DKK | 2.68 | — | |
|
SILVERCREST | SILVERCREST Batteridreven cyklonstøvsuger food | 11 | 999.00 DKK | 133.65 | — | |
|
SILVERCREST | SILVERCREST Elektrisk rengøringsbørste food | 11 | 99.00 DKK | 13.24 | — | |
|
SILVERCREST | SILVERCREST Pletrenser food | 11 | 399.00 DKK | 53.38 | — | |
|
SILVERCREST | SILVERCREST Rengøringsbørste food | 11 | 149.00 DKK | 19.93 | — | |
|
SILVERCREST | SILVERCREST 2i1 damprenser food | 12 | 299.00 DKK | 40.00 | — | |
|
W5 | W5 Fejebakkesæt food | 12 | 15.00 DKK | 2.01 | — | |
|
W5 | W5 Gulvmoppesæt food | 12 | 149.00 DKK | 19.93 | — | |
|
W5 | W5 Rengøringsartikel food | 12 | 20.00 DKK | 2.68 | — | |
|
W5 | W5 Rengøringsbørste food | 12 | 15.00 DKK | 2.01 | — | |
|
W5 | W5 Spand food | 12 | 20.00 DKK | 2.68 | — | |
|
CLEANMAXX | CLEANMAXX Støvsuger til støvmider food | 13 | 99.00 DKK | 13.24 | — | |
|
CURVER | CURVER Affaldsbeholder food | 13 | 115.00 DKK | 15.39 | — | |
|
DIRT DEVIL | DIRT DEVIL Poseløs støvsuger food | 13 | 449.00 DKK | 60.07 | — | |
|
KÄRCHER | KÄRCHER Elektrisk vinduesvasker food | 13 | 349.00 DKK | 46.69 | — | |
|
PARKSIDE | PARKSIDE Drypvandingssystem food | 14 | 99.00 DKK | 13.24 | — | |
|
PARKSIDE | PARKSIDE Sprinklerslange food | 14 | 69.00 DKK | 9.23 | — | |
|
PARKSIDE | PARKSIDE Vandslangetilbehør af messing food | 14 | 59.00 DKK | 7.89 | — | |
|
PARKSIDE PERFORMANCE | PARKSIDE PERFORMANCE Hanekobling i zinklegering food | 15 | 40.00 DKK | 5.35 | — | |
|
PARKSIDE PERFORMANCE | PARKSIDE PERFORMANCE Hanekobling i zinklegering food | 15 | 20.00 DKK | 2.68 | — | |
|
PARKSIDE PERFORMANCE | PARKSIDE PERFORMANCE Haveslangesæt food | 15 | 99.00 DKK | 13.24 | — | |
|
PARKSIDE PERFORMANCE | PARKSIDE PERFORMANCE Slangekobling i zinklegering food | 15 | 20.00 DKK | 2.68 | — | |
|
PARKSIDE PERFORMANCE | PARKSIDE PERFORMANCE Sprøjtepistol food | 15 | 40.00 DKK | 5.35 | — | |
|
PARKSIDE | PARKSIDE Batteridreven hækkeklipper 20 V food | 16 | 249.00 DKK | 33.31 | — | |
|
PARKSIDE | PARKSIDE Haveredskab af rustfrit stål food | 16 | 20.00 DKK | 2.68 | — | |
|
PARKSIDE | PARKSIDE Plantekrukke food | 16 | 30.00 DKK | 4.01 | — | |
|
PARKSIDE | PARKSIDE Tryksprøjte food | 16 | 25.00 DKK | 3.34 | — | |
|
PARKSIDE | PARKSIDE Urtepotte med underskål food | 16 | 25.00 DKK | 3.34 | — | |
|
— | Agurk food | 18 | 5.00 DKK | 0.67 | — | |
|
BELLAROM | BELLAROM Kaffebønner food | 18 | 119.00 DKK | 15.92 | — | |
|
BON GELATI | BON GELATI Vaffelis food | 18 | 20.00 DKK | 2.68 | — | |
|
MADVÆRKET | MADVÆRKET Dronning Dagmar food | 18 | 59.00 DKK | 7.89 | — | |
|
SCHULSTAD | SCHULSTAD Rugbrød food | 18 | 12.00 DKK | 1.61 | — | |
|
TRATTORIA ALFREDO | TRATTORIA ALFREDO Stenovnspizza food | 18 | 49.00 DKK | 6.56 | — | |
|
— | Babyvandmelon food | 19 | 20.00 DKK | 2.68 | — | |
|
— | Dansk broccoli food | 19 | 10.00 DKK | 1.34 | — | |
|
— | Kernefri vindruemix food | 19 | 16.00 DKK | 2.14 | — | |
|
— | Nye danske kartofler food | 19 | 15.00 DKK | 2.01 | — | |
|
— | Avocado food | 20 | 6.00 DKK | 0.80 | — | |
|
— | Blomme food | 20 | 2.00 DKK | 0.27 | — | |
|
— | Danske frilands-jordbær food | 20 | 25.00 DKK | 3.34 | — | |
|
— | Kirsebær food | 20 | 20.00 DKK | 2.68 | — | |
|
— | Nektariner eller pebermix food | 20 | 10.00 DKK | 1.34 | — | |
|
— | Stilktomater food | 20 | 15.00 DKK | 2.01 | — | |
|
— | Kalvesteak eller marineret steak food | 22 | 20.00 DKK | 2.68 | — | |
|
DANISH CROWN/DANPO | DANISH CROWN/DANPO Burger Boost, crispy lårsteak eller ribsteaks food | 22 | 35.00 DKK | 4.68 | — | |
|
DANPO | DANPO Kyllingeunderlår eller -overlår food | 22 | 15.00 DKK | 2.01 | — | |
|
HAVBLÅ | HAVBLÅ Hel laksefilet med skind food | 22 | 74.95 DKK | 10.03 | — | |
|
MADVÆRKET | MADVÆRKET Kyllingebrystfilet eller -inderfilet food | 22 | 139.00 DKK | 18.60 | — | |
|
MADVÆRKET/DANISH CROWN | MADVÆRKET/DANISH CROWN Hakket oksekød med 35 % grønt eller grise- og kalvekød food | 22 | 29.95 DKK | 4.01 | — | |
|
— | Foccacia food | 23 | 10.00 DKK | 1.34 | — | |
|
— | Simit sesamring food | 23 | 15.00 DKK | 2.01 | — | |
|
DULANO | DULANO Belgisk paté food | 23 | 10.00 DKK | 1.34 | — | |
|
MILBONA | MILBONA Food in a Bottle food | 23 | 15.00 DKK | 2.01 | — | |
|
MILBONA | MILBONA Kakaosnack food | 23 | 12.00 DKK | 1.61 | — | |
|
TARCZYNSKI | TARCZYNSKI Kabanossi food | 23 | 12.00 DKK | 1.61 | — | |
|
ARLA | ARLA Yoggi med top food | 24 | 6.00 DKK | 0.80 | — | |
|
DULANO | DULANO Frikadeller food | 24 | 29.00 DKK | 3.88 | — | |
|
GRAASTEN | GRAASTEN Pålægssalat food | 24 | 12.00 DKK | 1.61 | — | |
|
NAUTICA | NAUTICA Gravad eller røget laks food | 24 | 29.00 DKK | 3.88 | — | |
|
REINERT | REINERT Bjørnepålæg food | 24 | 12.00 DKK | 1.61 | — | |
|
SÆBY | SÆBY Makrelfilet i tomatsauce food | 24 | 10.00 DKK | 1.34 | — | |
|
CHEF SELECT | CHEF SELECT Kyllingenuggets, -bites, -sticks eller -popcorn food | 25 | 15.00 DKK | 2.01 | — | |
|
CHEF SELECT | CHEF SELECT Salatblanding food | 25 | 8.00 DKK | 1.07 | — | |
|
FRESHONA | FRESHONA Søde majs food | 25 | 8.00 DKK | 1.07 | — | |
|
GRAASTEN | GRAASTEN Dressing food | 25 | 12.00 DKK | 1.61 | — | |
|
TASTINO | TASTINO Pitabrød food | 25 | 10.00 DKK | 1.34 | — | |
|
BON GELATI | BON GELATI Is food | 26 | 49.00 DKK | 6.56 | — | |
|
CONFISERIE FIRENZE | CONFISERIE FIRENZE Skærekager food | 26 | 15.00 DKK | 2.01 | — | |
|
CORNY | CORNY Myslibar food | 26 | 18.00 DKK | 2.41 | — | |
|
FUN | FUN Light læskedrik food | 26 | 15.00 DKK | 2.01 | — | |
|
GELATELLI | GELATELLI Ispinde food | 26 | 29.00 DKK | 3.88 | — | |
|
KLØVER | KLØVER Langtidsholdbar koldskål food | 26 | 15.00 DKK | 2.01 | — | |
|
SONDEY | SONDEY Kammerjunkere food | 26 | 7.00 DKK | 0.94 | — | |
|
FRESHONA | FRESHONA Frosne bær food | 27 | 39.00 DKK | 5.22 | — | |
|
MILBONA | MILBONA Drikkeyoghurt food | 27 | 15.00 DKK | 2.01 | — | |
|
MILBONA | MILBONA Græsk-inspireret yoghurt food | 27 | 22.00 DKK | 2.94 | — | |
|
MILBONA | MILBONA High Protein chokoladebudding food | 27 | 20.00 DKK | 2.68 | — | |
|
MILBONA | MILBONA High Protein drik food | 27 | 12.00 DKK | 1.61 | — | |
|
MILBONA | MILBONA L’casei drik food | 27 | 35.00 DKK | 4.68 | — | |
|
CHEF SELECT | CHEF SELECT Kyllingebrystfilet food | 28 | 39.00 DKK | 5.22 | — | |
|
DULANO | DULANO Bacon i strimler food | 28 | 18.00 DKK | 2.41 | — | |
|
DULANO | DULANO Knækpølser food | 28 | 69.00 DKK | 9.23 | — | |
|
DULANO | DULANO Skiveskåret skinke food | 28 | 29.00 DKK | 3.88 | — | |
|
GRILLMEISTER | GRILLMEISTER Marinerede nakkekoteletter eller sommersteaks food | 28 | 69.00 DKK | 9.23 | — | |
|
ITALIAMO | ITALIAMO Fetaost eller burrata food | 28 | 22.00 DKK | 2.94 | — | |
|
MILBONA | MILBONA Edamer i skiver food | 28 | 69.00 DKK | 9.23 | — | |
|
MILBONA | MILBONA Modnet cheddar food | 28 | 79.00 DKK | 10.57 | — | |
|
MILBONA/CHEFSELECT | MILBONA/CHEFSELECT Mozzarella eller hummus food | 28 | 10.00 DKK | 1.34 | — | |
|
CHEF SELECT | CHEF SELECT Baguetter food | 29 | 15.00 DKK | 2.01 | — | |
|
CHEF SELECT | CHEF SELECT Panderet food | 29 | 39.00 DKK | 5.22 | — | |
|
CHEF SELECT | CHEF SELECT Tortelloni food | 29 | 20.00 DKK | 2.68 | — | |
|
ERIDANOUS | ERIDANOUS Tzatziki food | 29 | 35.00 DKK | 4.68 | — | |
|
FALENGREEN | FALENGREEN Pizzatopping food | 29 | 35.00 DKK | 4.68 | — | |
|
MUTTI | MUTTI Finthakkede tomater food | 29 | 20.00 DKK | 2.68 | — | |
|
SNACK DAY | SNACK DAY Butterdejsstænger food | 29 | 15.00 DKK | 2.01 | — | |
|
YUMYUM | YUMYUM Instantnudler food | 29 | 29.00 DKK | 3.88 | — | |
|
CHEF SELECT | CHEF SELECT Chicken Wings food | 30 | 45.00 DKK | 6.02 | — | |
|
CHEF SELECT | CHEF SELECT Skinkeschnitzel food | 30 | 39.00 DKK | 5.22 | — | |
|
HARVEST BASKET | HARVEST BASKET Curly Fries food | 30 | 20.00 DKK | 2.68 | — | |
|
HARVEST BASKET | HARVEST BASKET Pommes frites food | 30 | 20.00 DKK | 2.68 | — | |
|
HARVEST BASKET | HARVEST BASKET Pommes frites food | 30 | 35.00 DKK | 4.68 | — | |
|
OCEAN SEA | OCEAN SEA Alaskasejfilet food | 30 | 55.00 DKK | 7.36 | — | |
|
TRATTORIA ALFREDO | TRATTORIA ALFREDO Stenovnspizza food | 30 | 39.00 DKK | 5.22 | — | |
|
TRATTORIA ALFREDO | TRATTORIA ALFREDO Stenovnspizza food | 30 | 49.00 DKK | 6.56 | — | |
|
BELLAROM | BELLAROM Kaffebønner food | 31 | 119.00 DKK | 15.92 | — | |
|
FREEWAY | FREEWAY Iste food | 31 | 10.00 DKK | 1.34 | — | |
|
KONG STRONG | KONG STRONG Energidrik food | 31 | 5.00 DKK | 0.67 | — | |
|
MILBONA | MILBONA Kaffedrik food | 31 | 10.00 DKK | 1.34 | — | |
|
SOLEVITA | SOLEVITA Frisk appelsinjuice food | 31 | 20.00 DKK | 2.68 | — | |
|
VITA D'OR | VITA D'OR Solsikke- eller rapsolie food | 31 | 29.00 DKK | 3.88 | — | |
|
ALESTO | ALESTO Mandler food | 32 | 45.00 DKK | 6.02 | — | |
|
ALESTO | ALESTO Nøddemix food | 32 | 55.00 DKK | 7.36 | — | |
|
ALESTO | ALESTO Snackmandler food | 32 | 49.00 DKK | 6.56 | — | |
|
ALESTO | ALESTO Valnødder food | 32 | 55.00 DKK | 7.36 | — | |
|
MCENNEDY | MCENNEDY Peanutbutter food | 32 | 29.00 DKK | 3.88 | — | |
|
SNACK DAY | SNACK DAY Flips food | 32 | 10.00 DKK | 1.34 | — | |
|
CIEN | CIEN Flydende håndsæbe food | 33 | 15.00 DKK | 2.01 | — | |
|
LUPILU | LUPILU Babyvådservietter food | 33 | 39.00 DKK | 5.22 | — | |
|
ORLANDO | ORLANDO Hundefoder food | 33 | 39.00 DKK | 5.22 | — | |
|
ORLANDO | ORLANDO Tørfoder til hunde food | 33 | 89.00 DKK | 11.91 | — | |
|
W5 | W5 Grydesvampe food | 33 | 15.00 DKK | 2.01 | — | |
|
W5 | W5 Opvaskemiddel food | 33 | 25.00 DKK | 3.34 | — | |
|
LIVARNO | LIVARNO LED-lysbånd med bevægelsessensor food | 42 | 50.00 DKK | 6.69 | — | |
|
SILVERCREST | SILVERCREST Stikdåse med USB food | 42 | 79.00 DKK | 10.57 | — | |
|
TRONIC | TRONIC Makulator til papirkurv food | 42 | 99.00 DKK | 13.24 | — | |
|
TRONIC | TRONIC Powerbank food | 42 | 149.00 DKK | 19.93 | — | |
|
TRONIC | TRONIC Powerbank food | 42 | 99.00 DKK | 13.24 | — | |
|
TRONIC | TRONIC USB-ladestation food | 42 | 99.00 DKK | 13.24 | — | |
|
TRONIC | TRONIC Vejrstation food | 42 | 79.00 DKK | 10.57 | — | |
|
CRELANDO | CRELANDO Lamineringslommer food | 43 | 35.00 DKK | 4.68 | — | |
|
CRELANDO | CRELANDO Printer- og kopipapir food | 43 | 30.00 DKK | 4.01 | — | |
|
SILVERCREST | SILVERCREST Bordluftkøler food | 43 | 99.00 DKK | 13.24 | — | |
|
TRONIC | TRONIC Lamineringsmaskine food | 43 | 199.00 DKK | 26.62 | — |
Green row = leták cena je nižšia ako e-shop o >5 %. Δ% = (leták − e-shop) / e-shop.