CZ · Offer 2026-05-25 → 2026-05-31 · 33 pages · 79 unique products · fetched 2026-05-21T22:05:13
| Brand | Title | Page | Leták (local) | ≈ EUR | E-shop (CZ) | Δ % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ANAF | ANAF Hasicí přístroj práškový food | 18 | 239.00 CZK | 9.84 | 239.00 CZK (≈9.84) | +0.0% |
|
ULTIMATE SPEED | ULTIMATE SPEED Držák na mobil food | 18 | 34.90 CZK | 1.44 | 34.90 CZK (≈1.44) | +0.0% |
|
ULTIMATE SPEED | ULTIMATE SPEED Kanystr na pohonné hmoty 10 l food | 18 | 129.90 CZK | 5.35 | 129.90 CZK (≈5.35) | +0.0% |
|
ESMARA | ESMARA Skládací batoh/taška food | 21 | 99.90 CZK | 4.11 | 99.90 CZK (≈4.11) | +0.0% |
|
— | Kotníkové ponožky – 5 párů food | 22 | 79.90 CZK | 3.29 | 79.90 CZK (≈3.29) | +0.0% |
|
DISNEY | DISNEY Hračky na léto food | 22 | 39.90 CZK | 1.64 | 39.90 CZK (≈1.64) | +0.0% |
|
LUPILU | LUPILU Cestovní hra food | 23 | 69.90 CZK | 2.88 | 69.90 CZK (≈2.88) | +0.0% |
|
ESMARA | ESMARA Spodní prádlo food | 24 | 119.90 CZK | 4.94 | 119.90 CZK (≈4.94) | +0.0% |
Green row = leták cena je nižšia ako e-shop o >5 %. Δ% = (leták − e-shop) / e-shop.