DK · Offer 2026-05-17 → 2026-05-23 · 44 pages · 226 unique products · fetched 2026-05-21T22:04:46
| Brand | Title | Page | Leták (local) | ≈ EUR | E-shop (DK) | Δ % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
— | Honningmelon food | 1 | 20.00 DKK | 2.68 | 20.00 DKK (≈2.68) | +0.0% |
|
— | Rød Merrild food | 1 | 35.00 DKK | 4.68 | 35.00 DKK (≈4.68) | +0.0% |
|
GALLE & JESSEN | GALLE & JESSEN Pålægschokolade food | 1 | 25.00 DKK | 3.35 | — | |
|
HATTING | HATTING Brød food | 1 | 10.00 DKK | 1.34 | 10.00 DKK (≈1.34) | +0.0% |
|
O.P. ANDERSON | O.P. ANDERSON Økologisk akvavit food | 1 | 95.00 DKK | 12.71 | 95.00 DKK (≈12.71) | +0.0% |
|
— | Lammeculotte food | 2 | 49.00 DKK | 6.56 | — | |
|
— | Marineret oksecuvette food | 2 | 69.00 DKK | 9.23 | — | |
|
— | Oksemørbrad food | 2 | 109.00 DKK | 14.59 | — | |
|
— | Palatium Riesling eller Grüner Veltliner Kamptal DAC food | 2 | 49.00 DKK | 6.56 | 49.00 DKK (≈6.56) | +0.0% |
|
DANISH CROWN | DANISH CROWN Nakkefilet food | 2 | 79.00 DKK | 10.57 | 79.00 DKK (≈10.57) | +0.0% |
|
WEINGUT | WEINGUT Riesling Ader food | 2 | 69.00 DKK | 9.23 | — | |
|
BEAUVAIS | BEAUVAIS Ketchup food | 3 | 29.00 DKK | 3.88 | 29.00 DKK (≈3.88) | +0.0% |
|
DANISH CROWN | DANISH CROWN Smash Burger food | 3 | 39.00 DKK | 5.22 | 39.00 DKK (≈5.22) | +0.0% |
|
HARVEST BASKET | HARVEST BASKET Bølgeskårede pommes frites food | 3 | 14.95 DKK | 2.00 | — | |
|
ROSE | ROSE Buffalo Wings food | 3 | 75.00 DKK | 10.04 | 75.00 DKK (≈10.04) | +0.0% |
|
STEFF HOULBERG | STEFF HOULBERG Pølser food | 3 | 25.00 DKK | 3.35 | — | |
|
TASTINO/MADVÆRKET | TASTINO/MADVÆRKET Burgerboller eller store hotdogbrød food | 3 | 12.00 DKK | 1.61 | — | |
|
ALESTO | ALESTO Bananchips eller ristede peanuts food | 4 | 10.00 DKK | 1.34 | — | |
|
ALESTO SELECTION | ALESTO SELECTION Nødder eller tørret frugt food | 4 | 19.00 DKK | 2.54 | — | |
|
KATJES | KATJES Slikposer food | 4 | 10.00 DKK | 1.34 | 10.00 DKK (≈1.34) | +0.0% |
|
POPS | POPS Popcorn food | 4 | 30.00 DKK | 4.01 | 30.00 DKK (≈4.01) | +0.0% |
|
SONDEY | SONDEY Cookies food | 4 | 12.00 DKK | 1.61 | 12.00 DKK (≈1.61) | +0.0% |
|
— | Nutella-is food | 5 | 49.00 DKK | 6.56 | — | |
|
AQUA D'OR | AQUA D'OR Vand på flaske food | 5 | 35.00 DKK | 4.68 | — | |
|
GELATELLI | GELATELLI Is food | 5 | 30.00 DKK | 4.01 | 30.00 DKK (≈4.01) | +0.0% |
|
PAW PATROL | PAW PATROL Vingummi food | 5 | 25.00 DKK | 3.35 | — | |
|
SMIRNOFF | SMIRNOFF Ice food | 5 | 10.00 DKK | 1.34 | — | |
|
TOBLERONE | TOBLERONE Chokolade food | 5 | 20.00 DKK | 2.68 | 20.00 DKK (≈2.68) | +0.0% |
|
— | 5-farvet krysantemum food | 6 | 29.00 DKK | 3.88 | — | |
|
— | Dahlia food | 6 | 55.00 DKK | 7.36 | 55.00 DKK (≈7.36) | +0.0% |
|
— | Lavendel food | 6 | 29.00 DKK | 3.88 | 29.00 DKK (≈3.88) | +0.0% |
|
— | Rose food | 6 | 22.00 DKK | 2.94 | 22.00 DKK (≈2.94) | +0.0% |
|
— | Tvillingeblomst food | 6 | 20.00 DKK | 2.68 | 20.00 DKK (≈2.68) | +0.0% |
|
— | Hosta food | 7 | 35.00 DKK | 4.68 | 35.00 DKK (≈4.68) | +0.0% |
|
— | Kokospalme food | 7 | 85.00 DKK | 11.37 | — | |
|
— | Pæoner food | 7 | 29.00 DKK | 3.88 | 29.00 DKK (≈3.88) | +0.0% |
|
— | Sommerfuglelavendel food | 7 | 55.00 DKK | 7.36 | — | |
|
— | Tiara Euphorbia food | 7 | 32.00 DKK | 4.28 | 32.00 DKK (≈4.28) | +0.0% |
|
LIVARNO | LIVARNO Hylde til brusenichen food | 12 | 40.00 DKK | 5.35 | 40.00 DKK (≈5.35) | +0.0% |
|
LIVARNO | LIVARNO Håndbruser food | 12 | 30.00 DKK | 4.01 | 30.00 DKK (≈4.01) | +0.0% |
|
LIVARNO | LIVARNO Håndbruser med LED-lys food | 12 | 69.00 DKK | 9.23 | — | |
|
LIVARNO | LIVARNO Toiletbørste food | 12 | 20.00 DKK | 2.68 | — | |
|
OCLEAN | OCLEAN Elektrisk tandbørste food | 12 | 99.00 DKK | 13.25 | 99.00 DKK (≈13.25) | +0.0% |
|
W5 | W5 Rengøringsartikler food | 12 | 20.00 DKK | 2.68 | 20.00 DKK (≈2.68) | +0.0% |
|
W5 | W5 Rengøringsartikler food | 12 | 10.00 DKK | 1.34 | 10.00 DKK (≈1.34) | +0.0% |
|
CIEN BEAUTY | CIEN BEAUTY Hårtørrer food | 13 | 99.00 DKK | 13.25 | 99.00 DKK (≈13.25) | +0.0% |
|
LIVARNO | LIVARNO Badeforhæng food | 13 | 50.00 DKK | 6.69 | 50.00 DKK (≈6.69) | +0.0% |
|
LIVARNO | LIVARNO Bademåtte food | 13 | 25.00 DKK | 3.35 | — | |
|
LIVARNO | LIVARNO Brusesæt food | 13 | 299.00 DKK | 40.01 | — | |
|
LIVARNO | LIVARNO Håndklædesæt af frotté food | 13 | 79.00 DKK | 10.57 | — | |
|
LIVARNO | LIVARNO Teleskopstang med hylder food | 13 | 149.00 DKK | 19.94 | 149.00 DKK (≈19.94) | +0.0% |
|
— | Agurk food | 14 | 5.00 DKK | 0.67 | 5.00 DKK (≈0.67) | +0.0% |
|
ARLA | ARLA Yoggi med top food | 14 | 6.00 DKK | 0.80 | 6.00 DKK (≈0.80) | +0.0% |
|
MADVÆRKET | MADVÆRKET Piskefløde food | 14 | 14.95 DKK | 2.00 | 14.95 DKK (≈2.00) | +0.0% |
|
PEPSI/FAXE KONDI | PEPSI/FAXE KONDI Sodavand food | 14 | 13.00 DKK | 1.74 | 13.00 DKK (≈1.74) | +0.0% |
|
SKIPPERSILD | SKIPPERSILD Sild food | 14 | 14.00 DKK | 1.87 | 14.00 DKK (≈1.87) | +0.0% |
|
— | Daddelcherrytomater food | 19 | 18.00 DKK | 2.41 | 18.00 DKK (≈2.41) | +0.0% |
|
— | Nye kartofler food | 19 | 12.00 DKK | 1.61 | — | |
|
— | Rainforest-banan food | 19 | 1.75 DKK | 0.23 | — | |
|
— | Rød peberfrugt food | 19 | 5.00 DKK | 0.67 | 5.00 DKK (≈0.67) | +0.0% |
|
— | Abrikoser eller blommetomater food | 20 | 18.00 DKK | 2.41 | — | |
|
— | Aubergine food | 20 | 6.00 DKK | 0.80 | 6.00 DKK (≈0.80) | +0.0% |
|
— | Blåbær food | 20 | 30.00 DKK | 4.01 | — | |
|
— | Kirsebær food | 20 | 39.00 DKK | 5.22 | 39.00 DKK (≈5.22) | +0.0% |
|
— | Nektariner food | 20 | 29.00 DKK | 3.88 | 29.00 DKK (≈3.88) | +0.0% |
|
— | Vandmelon food | 20 | 25.00 DKK | 3.35 | — | |
|
— | Cevapcici food | 21 | 89.00 DKK | 11.91 | 89.00 DKK (≈11.91) | +0.0% |
|
GRILLMESTER | GRILLMESTER Marinerede nakkekoteletter food | 21 | 39.00 DKK | 5.22 | — | |
|
GRILLMESTER | GRILLMESTER Mørbradsmedaljoner af gris food | 21 | 29.00 DKK | 3.88 | — | |
|
MADVÆRKET | MADVÆRKET Grillpølser eller grillsticks food | 21 | 25.00 DKK | 3.35 | 25.00 DKK (≈3.35) | +0.0% |
|
MADVÆRKET | MADVÆRKET Kyllingebrystfilet eller -inderfilet food | 21 | 145.00 DKK | 19.40 | 145.00 DKK (≈19.40) | +0.0% |
|
VILSTRUPGÅRD | VILSTRUPGÅRD Kalkunrullesteg food | 21 | 59.00 DKK | 7.90 | 59.00 DKK (≈7.90) | +0.0% |
|
— | Signaturstykke food | 22 | 7.00 DKK | 0.94 | 7.00 DKK (≈0.94) | +0.0% |
|
ARLA | ARLA Risifrutti XL food | 22 | 9.00 DKK | 1.20 | — | |
|
CHEASY | CHEASY Salatost i tern food | 22 | 18.00 DKK | 2.41 | — | |
|
DELUXE | DELUXE Ølandsbrød food | 22 | 20.00 DKK | 2.68 | 20.00 DKK (≈2.68) | +0.0% |
|
THEM | THEM Fætter Kras food | 22 | 75.00 DKK | 10.04 | 75.00 DKK (≈10.04) | +0.0% |
|
— | Skrabeæg food | 23 | 15.00 DKK | 2.01 | 15.00 DKK (≈2.01) | +0.0% |
|
CHEF SELECT | CHEF SELECT Færdigretter food | 23 | 35.00 DKK | 4.68 | 35.00 DKK (≈4.68) | +0.0% |
|
DULANO | DULANO Frikadeller food | 23 | 29.00 DKK | 3.88 | — | |
|
DULANO | DULANO Salami af kalkun og kylling food | 23 | 10.00 DKK | 1.34 | — | |
|
KANIA | KANIA Remoulade eller mayonnaise food | 23 | 10.00 DKK | 1.34 | 10.00 DKK (≈1.34) | +0.0% |
|
SÆBY | SÆBY Makrelfilet i tomat food | 23 | 10.00 DKK | 1.34 | 10.00 DKK (≈1.34) | +0.0% |
|
BÄHNCKE | BÄHNCKE Dilddressing food | 24 | 12.00 DKK | 1.61 | 12.00 DKK (≈1.61) | +0.0% |
|
HAVBLÅ | HAVBLÅ Lakseside food | 24 | 95.00 DKK | 12.71 | 95.00 DKK (≈12.71) | +0.0% |
|
JENSENS | JENSENS Tarteletfyld food | 24 | 29.00 DKK | 3.88 | — | |
|
MØLLESTEN | MØLLESTEN Store tarteletter food | 24 | 12.00 DKK | 1.61 | — | |
|
NAUTICA | NAUTICA Varmrøget laks food | 24 | 30.00 DKK | 4.01 | 30.00 DKK (≈4.01) | +0.0% |
|
RAHBEK | RAHBEK Fiskefilet food | 24 | 25.00 DKK | 3.35 | 25.00 DKK (≈3.35) | +0.0% |
|
SKIPPER/CAPELLA | SKIPPER/CAPELLA Rejer eller røget laks food | 24 | 35.00 DKK | 4.68 | 35.00 DKK (≈4.68) | +0.0% |
|
CHOKOBÆR | CHOKOBÆR Jordbær med chokoladeovertræk food | 25 | 25.00 DKK | 3.35 | 25.00 DKK (≈3.35) | +0.0% |
|
GRIMBERGEN | GRIMBERGEN Øl food | 25 | 95.00 DKK | 12.71 | — | |
|
LAYS | LAYS Chips food | 25 | 12.00 DKK | 1.61 | — | |
|
LU | LU Tuc kiks food | 25 | 20.00 DKK | 2.68 | — | |
|
ROYAL | ROYAL Øl food | 25 | 69.00 DKK | 9.23 | 69.00 DKK (≈9.23) | +0.0% |
|
TOMS | TOMS Chokolade food | 25 | 15.00 DKK | 2.01 | 15.00 DKK (≈2.01) | +0.0% |
|
— | Grenache Prestige rosé food | 26 | 55.00 DKK | 7.36 | — | |
|
— | Perfecto Rosado food | 26 | 49.00 DKK | 6.56 | 49.00 DKK (≈6.56) | +0.0% |
|
CIMAROSA/CEPA LEBREL | CIMAROSA/CEPA LEBREL Rosé eller Rioja Rosada food | 26 | 35.00 DKK | 4.68 | 35.00 DKK (≈4.68) | +0.0% |
|
JUNGE WINZER | JUNGE WINZER Pinot Noir rosé food | 26 | 65.00 DKK | 8.70 | 65.00 DKK (≈8.70) | +0.0% |
|
— | Orange Sunset food | 27 | 55.00 DKK | 7.36 | — | |
|
CIMAROSA | CIMAROSA Zinfandel rosé food | 27 | 15.00 DKK | 2.01 | — | |
|
GIULIO PASO | GIULIO PASO Chiaretto di Bardolino food | 27 | 39.00 DKK | 5.22 | — | |
|
GRANDS VINS SÉLECTION | GRANDS VINS SÉLECTION Les Cinq Rameaux eller Fantini Calalenta food | 27 | 59.00 DKK | 7.90 | 59.00 DKK (≈7.90) | +0.0% |
|
LE CHIANTIGIANE/SOGRAPE VINHOS | LE CHIANTIGIANE/SOGRAPE VINHOS Toscana IGT rosé, Mateus rosé eller Côtes de Provence food | 27 | 49.00 DKK | 6.56 | — | |
|
ALPENFEST | ALPENFEST Griseskank food | 28 | 45.00 DKK | 6.02 | 45.00 DKK (≈6.02) | +0.0% |
|
ALPENFEST | ALPENFEST Karrypølse-snack food | 28 | 15.00 DKK | 2.01 | 15.00 DKK (≈2.01) | +0.0% |
|
ALPENFEST | ALPENFEST Nudler food | 28 | 15.00 DKK | 2.01 | 15.00 DKK (≈2.01) | +0.0% |
|
ALPENFEST | ALPENFEST Pizza Pocket food | 28 | 25.00 DKK | 3.35 | 25.00 DKK (≈3.35) | +0.0% |
|
ALPENFEST | ALPENFEST Spätzle food | 28 | 15.00 DKK | 2.01 | 15.00 DKK (≈2.01) | +0.0% |
|
ALPENFEST | ALPENFEST Wienerschnitzel food | 28 | 49.00 DKK | 6.56 | 49.00 DKK (≈6.56) | +0.0% |
|
FRESHONA | FRESHONA Surkål food | 28 | 12.00 DKK | 1.61 | — | |
|
— | Brezel food | 29 | 7.00 DKK | 0.94 | 7.00 DKK (≈0.94) | +0.0% |
|
ALPENFEST | ALPENFEST Bockwurstpølser food | 29 | 30.00 DKK | 4.01 | 30.00 DKK (≈4.01) | +0.0% |
|
ALPENFEST | ALPENFEST Brezel food | 29 | 30.00 DKK | 4.01 | 30.00 DKK (≈4.01) | +0.0% |
|
ALPENFEST | ALPENFEST Brezel-grissini food | 29 | 20.00 DKK | 2.68 | — | |
|
ALPENFEST | ALPENFEST Grillpølser food | 29 | 39.00 DKK | 5.22 | 39.00 DKK (≈5.22) | +0.0% |
|
ALPENFEST | ALPENFEST Kabanossi food | 29 | 10.00 DKK | 1.34 | — | |
|
ALPENFEST | ALPENFEST Minibockwurst eller pølser food | 29 | 30.00 DKK | 4.01 | — | |
|
ALPENFEST | ALPENFEST Salamisticks food | 29 | 15.00 DKK | 2.01 | — | |
|
ALPENFEST | ALPENFEST Flødeost food | 30 | 15.00 DKK | 2.01 | 15.00 DKK (≈2.01) | +0.0% |
|
ALPENFEST | ALPENFEST Leberkäse food | 30 | 30.00 DKK | 4.01 | 30.00 DKK (≈4.01) | +0.0% |
|
ALPENFEST | ALPENFEST Skinke eller salami food | 30 | 20.00 DKK | 2.68 | 20.00 DKK (≈2.68) | +0.0% |
|
ALPENFEST | ALPENFEST Østrigsk-inspireret ost food | 30 | 20.00 DKK | 2.68 | — | |
|
PERLENBACHER | PERLENBACHER Hvedeøl food | 30 | 7.00 DKK | 0.94 | — | |
|
PERLENBACHER | PERLENBACHER Radler eller Weizenmix food | 30 | 5.00 DKK | 0.67 | — | |
|
PILSNER URQUELL | PILSNER URQUELL Øl food | 30 | 15.00 DKK | 2.01 | — | |
|
SKOVLYST | SKOVLYST Oktoberfest-øl food | 30 | 10.00 DKK | 1.34 | — | |
|
ALPENFEST | ALPENFEST Brezel food | 31 | 13.00 DKK | 1.74 | 13.00 DKK (≈1.74) | +0.0% |
|
ALPENFEST | ALPENFEST Cheesecake eller crumblekage food | 31 | 45.00 DKK | 6.02 | — | |
|
ALPENFEST | ALPENFEST Is food | 31 | 35.00 DKK | 4.68 | — | |
|
ALPENFEST | ALPENFEST Kage med fyld food | 31 | 25.00 DKK | 3.35 | 25.00 DKK (≈3.35) | +0.0% |
|
ALPENFEST | ALPENFEST Peanut-brezel-is food | 31 | 30.00 DKK | 4.01 | 30.00 DKK (≈4.01) | +0.0% |
|
1001 DELIGHTS | 1001 DELIGHTS Hvid ost i saltlage food | 32 | 79.00 DKK | 10.57 | — | |
|
1001 DELIGHTS | 1001 DELIGHTS Kebab food | 32 | 65.00 DKK | 8.70 | — | |
|
1001 DELIGHTS | 1001 DELIGHTS Kyllingekebab food | 32 | 59.00 DKK | 7.90 | — | |
|
1001 DELIGHTS | 1001 DELIGHTS Saltet ost food | 32 | 49.00 DKK | 6.56 | 49.00 DKK (≈6.56) | +0.0% |
|
1001 DELIGHTS | 1001 DELIGHTS Tyrkisk-inspireret færdigret food | 32 | 25.00 DKK | 3.35 | 25.00 DKK (≈3.35) | +0.0% |
|
GAZI | GAZI Tulum ost food | 32 | 40.00 DKK | 5.35 | — | |
|
ÖZYÖREM | ÖZYÖREM Røgede kalkunskiver food | 32 | 35.00 DKK | 4.68 | — | |
|
— | Uludag food | 33 | 5.00 DKK | 0.67 | 5.00 DKK (≈0.67) | +0.0% |
|
1001 DELIGHTS | 1001 DELIGHTS Dadler food | 33 | 45.00 DKK | 6.02 | — | |
|
1001 DELIGHTS | 1001 DELIGHTS Granatæblenektar food | 33 | 12.00 DKK | 1.61 | — | |
|
1001 DELIGHTS | 1001 DELIGHTS Gyldne rosiner food | 33 | 25.00 DKK | 3.35 | — | |
|
1001 DELIGHTS | 1001 DELIGHTS Pistaciecreme food | 33 | 35.00 DKK | 4.68 | — | |
|
CHATAURA | CHATAURA Baba ghanoush food | 33 | 10.00 DKK | 1.34 | 10.00 DKK (≈1.34) | +0.0% |
|
DILEK | DILEK Halva food | 33 | 25.00 DKK | 3.35 | 25.00 DKK (≈3.35) | +0.0% |
|
LUPPO | LUPPO Småkager food | 33 | 25.00 DKK | 3.35 | — | |
|
PARKSIDE | PARKSIDE Malertilbehør food | 38 | 7.00 DKK | 0.94 | 7.00 DKK (≈0.94) | +0.0% |
|
PARKSIDE | PARKSIDE Penselsæt food | 38 | 20.00 DKK | 2.68 | — | |
|
PARKSIDE | PARKSIDE Sæt med strips food | 38 | 20.00 DKK | 2.68 | — | |
|
PARKSIDE | PARKSIDE Tape food | 38 | 15.00 DKK | 2.01 | 15.00 DKK (≈2.01) | +0.0% |
|
CAT® | CAT® Arbejdssokker food | 39 | 35.00 DKK | 4.68 | 35.00 DKK (≈4.68) | +0.0% |
|
CAT® | CAT® Boxershorts food | 39 | 59.00 DKK | 7.90 | — | |
|
CAT® | CAT® T-shirt food | 39 | 99.00 DKK | 13.25 | — | |
|
PARKSIDE | PARKSIDE Have- eller arbejdshandsker food | 39 | 20.00 DKK | 2.68 | 20.00 DKK (≈2.68) | +0.0% |
|
PARKSIDE | PARKSIDE Batteridreven multiklipper 4 V food | 40 | 129.00 DKK | 17.26 | 129.00 DKK (≈17.26) | +0.0% |
|
PARKSIDE | PARKSIDE Haveaffaldssæk food | 40 | 20.00 DKK | 2.68 | — | |
|
PARKSIDE | PARKSIDE Hækkeklipper med langt skaft food | 40 | 499.00 DKK | 66.77 | — | |
|
PARKSIDE | PARKSIDE Kobberbånd eller -net food | 40 | 40.00 DKK | 5.35 | — | |
|
PARKSIDE | PARKSIDE Plænekanter af stål food | 40 | 99.00 DKK | 13.25 | — | |
|
PARKSIDE | PARKSIDE 2i1 slibesten food | 41 | 59.00 DKK | 7.90 | — | |
|
PARKSIDE | PARKSIDE Haveredskab food | 41 | 20.00 DKK | 2.68 | 20.00 DKK (≈2.68) | +0.0% |
|
PARKSIDE | PARKSIDE Kost eller haveredskab med langt skaft food | 41 | 59.00 DKK | 7.90 | 59.00 DKK (≈7.90) | +0.0% |
|
PARKSIDE | PARKSIDE Spade, greb eller skovl food | 41 | 99.00 DKK | 13.25 | 99.00 DKK (≈13.25) | +0.0% |
|
PARKSIDE | PARKSIDE Værktøjsholder food | 41 | 69.00 DKK | 9.23 | 69.00 DKK (≈9.23) | +0.0% |
|
PARKSIDE | PARKSIDE Batteridreven fugebørste 20 V food | 42 | 299.00 DKK | 40.01 | 299.00 DKK (≈40.01) | +0.0% |
|
PARKSIDE | PARKSIDE Batteridreven græstrimmer 20 V food | 42 | 149.00 DKK | 19.94 | 149.00 DKK (≈19.94) | +0.0% |
|
PARKSIDE | PARKSIDE Batteridreven hækkeklipper 20 V food | 42 | 199.00 DKK | 26.63 | — | |
|
PARKSIDE | PARKSIDE Batteridreven løvblæser 20 V food | 42 | 199.00 DKK | 26.63 | 199.00 DKK (≈26.63) | +0.0% |
|
PARKSIDE | PARKSIDE Batteridreven teleskophækkeklipper food | 42 | 399.00 DKK | 53.39 | — | |
|
PARKSIDE | PARKSIDE Haveslange food | 43 | 79.00 DKK | 10.57 | — | |
|
PARKSIDE | PARKSIDE Havesprøjte food | 43 | 30.00 DKK | 4.01 | — | |
|
PARKSIDE | PARKSIDE Havevander eller sprinkler food | 43 | 50.00 DKK | 6.69 | 50.00 DKK (≈6.69) | +0.0% |
|
PARKSIDE | PARKSIDE Slangekobling, Y-stykke, hanekobling eller slangetilbehør food | 43 | 10.00 DKK | 1.34 | 10.00 DKK (≈1.34) | +0.0% |
|
PARKSIDE | PARKSIDE Slangekobling, Y-stykke, hanekobling eller slangetilbehør food | 43 | 20.00 DKK | 2.68 | — | |
|
PARKSIDE | PARKSIDE Vandingstilslutningssæt food | 43 | 20.00 DKK | 2.68 | — | |
|
PARKSIDE | PARKSIDE Vandslangetilbehør af messing food | 43 | 59.00 DKK | 7.90 | — | |
|
PARKSIDE | PARKSIDE Vandtågesæt food | 43 | 20.00 DKK | 2.68 | — |
Green row = leták cena je nižšia ako e-shop o >5 %. Δ% = (leták − e-shop) / e-shop.