DK · Offer 2026-05-26 → 2026-05-30 · 43 pages · 207 unique products · fetched 2026-05-21T22:04:46
| Brand | Title | Page | Leták (local) | ≈ EUR | E-shop (DK) | Δ % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
— | Lammefjordskartofler food | 1 | 10.00 DKK | 1.34 | 10.00 DKK (≈1.34) | +0.0% |
|
FLORALYS | FLORALYS Toiletpapir food | 1 | 34.95 DKK | 4.68 | 34.95 DKK (≈4.68) | +0.0% |
|
MADVÆRKET | MADVÆRKET Creme fraiche eller fraiche food | 1 | 10.00 DKK | 1.34 | 10.00 DKK (≈1.34) | +0.0% |
|
ROSE | ROSE Kyllingelever, -kråser eller -hjerter food | 1 | 10.00 DKK | 1.34 | 10.00 DKK (≈1.34) | +0.0% |
|
SCHULSTAD | SCHULSTAD Brød food | 1 | 10.00 DKK | 1.34 | 10.00 DKK (≈1.34) | +0.0% |
|
— | Croissant food | 6 | 5.00 DKK | 0.67 | 5.00 DKK (≈0.67) | +0.0% |
|
BARESA | BARESA Hakkede tomater food | 6 | 5.00 DKK | 0.67 | 5.00 DKK (≈0.67) | +0.0% |
|
FRESHONA | FRESHONA Kikærter, kidneybønner i vand, baked beans eller linser i lage food | 6 | 5.00 DKK | 0.67 | 5.00 DKK (≈0.67) | +0.0% |
|
FRESHONA | FRESHONA Kokosmælk eller kokosmælk light food | 6 | 5.00 DKK | 0.67 | 5.00 DKK (≈0.67) | +0.0% |
|
PURIO | PURIO Affaldsposer med snøreluk food | 6 | 5.00 DKK | 0.67 | 5.00 DKK (≈0.67) | +0.0% |
|
— | Mentos eller Meller food | 7 | 5.00 DKK | 0.67 | 5.00 DKK (≈0.67) | +0.0% |
|
AROMATA | AROMATA Bagepapir food | 7 | 5.00 DKK | 0.67 | 5.00 DKK (≈0.67) | +0.0% |
|
CORNY | CORNY Myslibar food | 7 | 5.00 DKK | 0.67 | 5.00 DKK (≈0.67) | +0.0% |
|
DR. OETKER | DR. OETKER Vanilje-, chokolademousse eller citronfromage food | 7 | 5.00 DKK | 0.67 | 5.00 DKK (≈0.67) | +0.0% |
|
MILBONA | MILBONA Yoghurt med knas food | 7 | 5.00 DKK | 0.67 | 5.00 DKK (≈0.67) | +0.0% |
|
STEFF HOULBERG | STEFF HOULBERG Parisertoast food | 7 | 5.00 DKK | 0.67 | 5.00 DKK (≈0.67) | +0.0% |
|
TOMS | TOMS Yankie eller Holly bar food | 7 | 5.00 DKK | 0.67 | 5.00 DKK (≈0.67) | +0.0% |
|
COSTA BRAVA | COSTA BRAVA Chorizo, salchichón eller serrano food | 8 | 10.00 DKK | 1.34 | 10.00 DKK (≈1.34) | +0.0% |
|
ICECAP | ICECAP Rejer food | 8 | 10.00 DKK | 1.34 | 10.00 DKK (≈1.34) | +0.0% |
|
MILBONA | MILBONA Kaffedrik food | 8 | 10.00 DKK | 1.34 | 10.00 DKK (≈1.34) | +0.0% |
|
MILBONA | MILBONA Langtidsholdbar mælk food | 8 | 10.00 DKK | 1.34 | 10.00 DKK (≈1.34) | +0.0% |
|
MILBONA | MILBONA Smelteost i skiver food | 8 | 10.00 DKK | 1.34 | 10.00 DKK (≈1.34) | +0.0% |
|
THEM | THEM Revet ost food | 8 | 10.00 DKK | 1.34 | 10.00 DKK (≈1.34) | +0.0% |
|
AQUA D'OR | AQUA D'OR Iste food | 9 | 10.00 DKK | 1.34 | 10.00 DKK (≈1.34) | +0.0% |
|
CASTUS | CASTUS Frugtstænger food | 9 | 10.00 DKK | 1.34 | 10.00 DKK (≈1.34) | +0.0% |
|
DULANO | DULANO Lyoner eller jagtpølse food | 9 | 10.00 DKK | 1.34 | 10.00 DKK (≈1.34) | +0.0% |
|
KAREN VOLF | KAREN VOLF Bites food | 9 | 10.00 DKK | 1.34 | 10.00 DKK (≈1.34) | +0.0% |
|
LYONS | LYONS Toffypops food | 9 | 10.00 DKK | 1.34 | 10.00 DKK (≈1.34) | +0.0% |
|
MILBONA | MILBONA Mælkesnitte eller kakaosnitte food | 9 | 10.00 DKK | 1.34 | 10.00 DKK (≈1.34) | +0.0% |
|
NATURLI' | NATURLI' Soja- eller havredrik food | 9 | 10.00 DKK | 1.34 | 10.00 DKK (≈1.34) | +0.0% |
|
CHEASY | CHEASY Hytteost food | 10 | 20.00 DKK | 2.68 | 20.00 DKK (≈2.68) | +0.0% |
|
FRESHONA | FRESHONA Økologiske majs food | 10 | 20.00 DKK | 2.68 | 20.00 DKK (≈2.68) | +0.0% |
|
GRAASTEN | GRAASTEN Pålægssalat food | 10 | 20.00 DKK | 2.68 | 20.00 DKK (≈2.68) | +0.0% |
|
MILBONA | MILBONA Smelteost med brødstænger food | 10 | 20.00 DKK | 2.68 | 20.00 DKK (≈2.68) | +0.0% |
|
THEM | THEM Økologisk havarti, Guld eller Fætter Kras food | 10 | 20.00 DKK | 2.68 | 20.00 DKK (≈2.68) | +0.0% |
|
GELATELLI | GELATELLI Ispinde eller minivaffelis food | 11 | 20.00 DKK | 2.68 | 20.00 DKK (≈2.68) | +0.0% |
|
HARVEST BASKET/CHEF SELECT | HARVEST BASKET/CHEF SELECT ABC-fritter eller schnitzel food | 11 | 20.00 DKK | 2.68 | 20.00 DKK (≈2.68) | +0.0% |
|
NORDTHY | NORDTHY Mini Waffers food | 11 | 20.00 DKK | 2.68 | 20.00 DKK (≈2.68) | +0.0% |
|
OCEAN SEA | OCEAN SEA Fiskepinde af sejfilet food | 11 | 20.00 DKK | 2.68 | 20.00 DKK (≈2.68) | +0.0% |
|
SOLEVITA | SOLEVITA Børnebobler food | 11 | 20.00 DKK | 2.68 | 20.00 DKK (≈2.68) | +0.0% |
|
SONDEY | SONDEY Junglekiks food | 11 | 20.00 DKK | 2.68 | 20.00 DKK (≈2.68) | +0.0% |
|
— | Ananas food | 13 | 15.00 DKK | 2.01 | 15.00 DKK (≈2.01) | +0.0% |
|
— | Broccoli food | 13 | 10.00 DKK | 1.34 | 10.00 DKK (≈1.34) | +0.0% |
|
— | Danske cherrytomater food | 13 | 18.00 DKK | 2.41 | 18.00 DKK (≈2.41) | +0.0% |
|
— | Vandmelon food | 13 | 29.00 DKK | 3.88 | 29.00 DKK (≈3.88) | +0.0% |
|
GB MEAT | GB MEAT Marineret inderlårssteak food | 15 | 22.00 DKK | 2.94 | 22.00 DKK (≈2.94) | +0.0% |
|
GRILLMESTER | GRILLMESTER Kalkunbrystschnitzler food | 15 | 49.00 DKK | 6.56 | 49.00 DKK (≈6.56) | +0.0% |
|
GRILLMESTER | GRILLMESTER Krydrede nakkekoteletter food | 15 | 35.00 DKK | 4.68 | 35.00 DKK (≈4.68) | +0.0% |
|
HAVBLÅ | HAVBLÅ Torskefilet food | 15 | 29.00 DKK | 3.88 | 29.00 DKK (≈3.88) | +0.0% |
|
MADVÆRKET | MADVÆRKET Hakket oksekød food | 15 | 129.00 DKK | 17.26 | 129.00 DKK (≈17.26) | +0.0% |
|
ROSE | ROSE Kyllingeunderlår eller -vinger food | 15 | 29.00 DKK | 3.88 | 29.00 DKK (≈3.88) | +0.0% |
|
CHUM CHURUM | CHUM CHURUM Koreansk risvin food | 16 | 25.00 DKK | 3.35 | 25.00 DKK (≈3.35) | +0.0% |
|
NONGSHIM | NONGSHIM Instantnudler food | 16 | 12.00 DKK | 1.61 | 12.00 DKK (≈1.61) | +0.0% |
|
VITASIA | VITASIA Koreansk-inspirerede BBQ-rejer food | 16 | 30.00 DKK | 4.01 | 30.00 DKK (≈4.01) | +0.0% |
|
VITASIA | VITASIA Koreansk-inspirerede BBQ-spyd food | 16 | 45.00 DKK | 6.02 | 45.00 DKK (≈6.02) | +0.0% |
|
VITASIA | VITASIA Koreansk-inspireret corndog food | 16 | 49.00 DKK | 6.56 | 49.00 DKK (≈6.56) | +0.0% |
|
VITASIA | VITASIA Koreansk-inspireret kylling food | 16 | 39.00 DKK | 5.22 | 39.00 DKK (≈5.22) | +0.0% |
|
KANIA | KANIA Hot eller Sweet Chili-sauce food | 17 | 12.00 DKK | 1.61 | 12.00 DKK (≈1.61) | +0.0% |
|
VITASIA | VITASIA Asiatisk sauce food | 17 | 15.00 DKK | 2.01 | 15.00 DKK (≈2.01) | +0.0% |
|
VITASIA | VITASIA Frisk kimchi food | 17 | 30.00 DKK | 4.01 | 30.00 DKK (≈4.01) | +0.0% |
|
VITASIA | VITASIA Gochujang-sauce food | 17 | 25.00 DKK | 3.35 | 25.00 DKK (≈3.35) | +0.0% |
|
VITASIA | VITASIA Gochujangpaste food | 17 | 15.00 DKK | 2.01 | 15.00 DKK (≈2.01) | +0.0% |
|
VITASIA | VITASIA Kimchisauce food | 17 | 20.00 DKK | 2.68 | 20.00 DKK (≈2.68) | +0.0% |
|
VITASIA | VITASIA Koreansk-inspirerede BBQ-spareribs food | 17 | 60.00 DKK | 8.03 | 60.00 DKK (≈8.03) | +0.0% |
|
VITASIA | VITASIA Koreansk-inspireret pandekagemix food | 17 | 20.00 DKK | 2.68 | 20.00 DKK (≈2.68) | +0.0% |
|
VITASIA | VITASIA Asiatisk-inspireret færdigret food | 18 | 30.00 DKK | 4.01 | 30.00 DKK (≈4.01) | +0.0% |
|
VITASIA | VITASIA Chicken Dippers food | 18 | 39.00 DKK | 5.22 | 39.00 DKK (≈5.22) | +0.0% |
|
VITASIA | VITASIA Dim Sum food | 18 | 15.00 DKK | 2.01 | 15.00 DKK (≈2.01) | +0.0% |
|
VITASIA | VITASIA Dim Sum food | 18 | 35.00 DKK | 4.68 | 35.00 DKK (≈4.68) | +0.0% |
|
VITASIA | VITASIA Gyoza food | 18 | 25.00 DKK | 3.35 | 25.00 DKK (≈3.35) | +0.0% |
|
VITASIA | VITASIA Samosa food | 18 | 25.00 DKK | 3.35 | 25.00 DKK (≈3.35) | +0.0% |
|
VITASIA | VITASIA Siao Long Pao food | 18 | 30.00 DKK | 4.01 | 30.00 DKK (≈4.01) | +0.0% |
|
VITASIA | VITASIA Små indiske retter food | 18 | 15.00 DKK | 2.01 | 15.00 DKK (≈2.01) | +0.0% |
|
AKIRA | AKIRA Bao Buns food | 19 | 30.00 DKK | 4.01 | 30.00 DKK (≈4.01) | +0.0% |
|
VITASIA | VITASIA Asiatisk-inspireret sauce food | 19 | 10.00 DKK | 1.34 | 10.00 DKK (≈1.34) | +0.0% |
|
VITASIA | VITASIA Bao Buns food | 19 | 15.00 DKK | 2.01 | 15.00 DKK (≈2.01) | +0.0% |
|
VITASIA | VITASIA Forårsruller food | 19 | 25.00 DKK | 3.35 | 25.00 DKK (≈3.35) | +0.0% |
|
VITASIA | VITASIA Miniforårsruller food | 19 | 20.00 DKK | 2.68 | 20.00 DKK (≈2.68) | +0.0% |
|
VITASIA | VITASIA Sursød sauce food | 19 | 15.00 DKK | 2.01 | 15.00 DKK (≈2.01) | +0.0% |
|
ARIZONA | ARIZONA Asiatisk øl food | 20 | 10.00 DKK | 1.34 | 10.00 DKK (≈1.34) | +0.0% |
|
KIKKOMAN | KIKKOMAN Soja-, teriyaki- eller ponzusauce food | 20 | 30.00 DKK | 4.01 | 30.00 DKK (≈4.01) | +0.0% |
|
MOGU | MOGU Juice food | 20 | 10.00 DKK | 1.34 | 10.00 DKK (≈1.34) | +0.0% |
|
PATAKS | PATAKS Mangochutney food | 20 | 15.00 DKK | 2.01 | 15.00 DKK (≈2.01) | +0.0% |
|
VITASIA | VITASIA Konjacnudler food | 20 | 10.00 DKK | 1.34 | 10.00 DKK (≈1.34) | +0.0% |
|
VITASIA | VITASIA Rejechips food | 20 | 12.00 DKK | 1.61 | 12.00 DKK (≈1.61) | +0.0% |
|
VITASIA | VITASIA Sesambar food | 20 | 5.00 DKK | 0.67 | 5.00 DKK (≈0.67) | +0.0% |
|
VITASIA | VITASIA Woknudler food | 20 | 10.00 DKK | 1.34 | 10.00 DKK (≈1.34) | +0.0% |
|
VITASIA | VITASIA Asiatisk nektar food | 21 | 15.00 DKK | 2.01 | 15.00 DKK (≈2.01) | +0.0% |
|
VITASIA | VITASIA Asiatisk te food | 21 | 10.00 DKK | 1.34 | 10.00 DKK (≈1.34) | +0.0% |
|
VITASIA | VITASIA Ispinde med dragefrugt food | 21 | 29.00 DKK | 3.88 | 29.00 DKK (≈3.88) | +0.0% |
|
VITASIA | VITASIA Kokosis i kokosnød food | 21 | 35.00 DKK | 4.68 | 35.00 DKK (≈4.68) | +0.0% |
|
VITASIA | VITASIA Litchi food | 21 | 15.00 DKK | 2.01 | 15.00 DKK (≈2.01) | +0.0% |
|
VITASIA | VITASIA Tiramisu med passionsfrugt-mango food | 21 | 22.00 DKK | 2.94 | 22.00 DKK (≈2.94) | +0.0% |
|
TRONIC | TRONIC Bordventilator food | 23 | 349.00 DKK | 46.70 | 349.00 DKK (≈46.70) | +0.0% |
|
TRONIC | TRONIC Minibordventilator food | 23 | 179.00 DKK | 23.95 | 179.00 DKK (≈23.95) | +0.0% |
|
TRONIC | TRONIC Stående ventilator food | 23 | 599.00 DKK | 80.16 | 599.00 DKK (≈80.16) | +0.0% |
|
SILVERCREST | SILVERCREST Gulvventilator food | 24 | 129.00 DKK | 17.26 | 129.00 DKK (≈17.26) | +0.0% |
|
SILVERCREST | SILVERCREST Tårnventilator med LCD-display food | 24 | 199.00 DKK | 26.63 | 199.00 DKK (≈26.63) | +0.0% |
|
TRONIC | TRONIC Bordventilator food | 24 | 119.00 DKK | 15.92 | 119.00 DKK (≈15.92) | +0.0% |
|
TRONIC | TRONIC Miniventilator food | 24 | 40.00 DKK | 5.35 | 40.00 DKK (≈5.35) | +0.0% |
|
TRONIC | TRONIC Tårnventilator food | 24 | 149.00 DKK | 19.94 | 149.00 DKK (≈19.94) | +0.0% |
|
LIVARNO | LIVARNO Jerseystræklagen food | 25 | 40.00 DKK | 5.35 | 40.00 DKK (≈5.35) | +0.0% |
|
LIVARNO | LIVARNO LED-natlampe med sensor food | 25 | 50.00 DKK | 6.69 | 50.00 DKK (≈6.69) | +0.0% |
|
LIVARNO | LIVARNO Multipude food | 25 | 79.00 DKK | 10.57 | 79.00 DKK (≈10.57) | +0.0% |
|
LIVARNO | LIVARNO Pudebetræk til multipude food | 25 | 30.00 DKK | 4.01 | 30.00 DKK (≈4.01) | +0.0% |
|
LIVARNO | LIVARNO Sengetøj i mikrofibersatin food | 25 | 59.00 DKK | 7.90 | 59.00 DKK (≈7.90) | +0.0% |
|
CRELANDO | CRELANDO Sæt med sytilbehør food | 30 | 50.00 DKK | 6.69 | 50.00 DKK (≈6.69) | +0.0% |
|
ULTIMATE SPEED | ULTIMATE SPEED Bilsædehynde food | 31 | 40.00 DKK | 5.35 | 40.00 DKK (≈5.35) | +0.0% |
|
ULTIMATE SPEED | ULTIMATE SPEED Bærbart rejse- og spillebord food | 31 | 99.00 DKK | 13.25 | 99.00 DKK (≈13.25) | +0.0% |
|
ULTIMATE SPEED | ULTIMATE SPEED Memory foam-pude, ryg- eller nakkestøtte food | 31 | 79.00 DKK | 10.57 | 79.00 DKK (≈10.57) | +0.0% |
|
ULTIMATE SPEED | ULTIMATE SPEED Sammenfoldelig bagagerumsboks food | 31 | 99.00 DKK | 13.25 | 99.00 DKK (≈13.25) | +0.0% |
|
ULTIMATE SPEED | ULTIMATE SPEED Sikkerhedsvest food | 31 | 30.00 DKK | 4.01 | 30.00 DKK (≈4.01) | +0.0% |
|
ULTIMATE SPEED | ULTIMATE SPEED Sikkerhedsvest food | 31 | 20.00 DKK | 2.68 | 20.00 DKK (≈2.68) | +0.0% |
|
ULTIMATE SPEED | ULTIMATE SPEED Smartphoneholder til bilen food | 32 | 30.00 DKK | 4.01 | 30.00 DKK (≈4.01) | +0.0% |
|
ULTIMATE SPEED | ULTIMATE SPEED Solbeskyttelse til bilen food | 32 | 15.00 DKK | 2.01 | 15.00 DKK (≈2.01) | +0.0% |
|
ULTIMATE SPEED | ULTIMATE SPEED Spænderem med klemmelås food | 32 | 79.00 DKK | 10.57 | 79.00 DKK (≈10.57) | +0.0% |
|
ULTIMATE SPEED | ULTIMATE SPEED Spændestrop food | 32 | 20.00 DKK | 2.68 | 20.00 DKK (≈2.68) | +0.0% |
|
SILVERCREST | SILVERCREST Boks med skuffer food | 33 | 79.00 DKK | 10.57 | 79.00 DKK (≈10.57) | +0.0% |
|
SILVERCREST | SILVERCREST Bordskåner food | 33 | 15.00 DKK | 2.01 | 15.00 DKK (≈2.01) | +0.0% |
|
SILVERCREST | SILVERCREST Drikkedunk food | 33 | 30.00 DKK | 4.01 | 30.00 DKK (≈4.01) | +0.0% |
|
SILVERCREST | SILVERCREST Sammenfoldelige opbevaringsbøtter food | 33 | 69.00 DKK | 9.23 | 69.00 DKK (≈9.23) | +0.0% |
|
SILVERCREST | SILVERCREST Serveringsbræt food | 33 | 50.00 DKK | 6.69 | 50.00 DKK (≈6.69) | +0.0% |
|
SILVERCREST | SILVERCREST Serveringsbræt food | 33 | 50.00 DKK | 6.69 | 50.00 DKK (≈6.69) | +0.0% |
|
SILVERCREST | SILVERCREST Vandkaraffel food | 33 | 40.00 DKK | 5.35 | 40.00 DKK (≈5.35) | +0.0% |
|
— | Termotaske food | 34 | 79.00 DKK | 10.57 | 79.00 DKK (≈10.57) | +0.0% |
|
SILVERCREST | SILVERCREST 3i1 sandwichtoaster food | 34 | 149.00 DKK | 19.94 | 149.00 DKK (≈19.94) | +0.0% |
|
SILVERCREST | SILVERCREST Kurve til køkkenskab food | 34 | 20.00 DKK | 2.68 | 20.00 DKK (≈2.68) | +0.0% |
|
SILVERCREST | SILVERCREST Målebægersæt food | 34 | 20.00 DKK | 2.68 | 20.00 DKK (≈2.68) | +0.0% |
|
TOPMOVE | TOPMOVE Køletaske-trolley food | 34 | 149.00 DKK | 19.94 | 149.00 DKK (≈19.94) | +0.0% |
|
W5 | W5 Foldbart indkøbsnet food | 34 | 10.00 DKK | 1.34 | 10.00 DKK (≈1.34) | +0.0% |
|
— | Buket food | 37 | 49.00 DKK | 6.56 | 49.00 DKK (≈6.56) | +0.0% |
|
— | Dækbark food | 37 | 40.00 DKK | 5.35 | 40.00 DKK (≈5.35) | +0.0% |
|
— | Inkalilje food | 37 | 85.00 DKK | 11.37 | 85.00 DKK (≈11.37) | +0.0% |
|
— | Nelliker Pink Kisses food | 37 | 55.00 DKK | 7.36 | 55.00 DKK (≈7.36) | +0.0% |
|
— | Stor brændende kærlighed food | 37 | 32.00 DKK | 4.28 | 32.00 DKK (≈4.28) | +0.0% |
|
— | Ampel food | 38 | 55.00 DKK | 7.36 | 55.00 DKK (≈7.36) | +0.0% |
|
— | Brændende kærlighed buket food | 38 | 39.00 DKK | 5.22 | 39.00 DKK (≈5.22) | +0.0% |
|
— | Bægerranke food | 38 | 99.00 DKK | 13.25 | 99.00 DKK (≈13.25) | +0.0% |
|
— | Havehortensia food | 38 | 69.00 DKK | 9.23 | 69.00 DKK (≈9.23) | +0.0% |
|
— | Barolo eller Amarone food | 39 | 119.00 DKK | 15.92 | 119.00 DKK (≈15.92) | +0.0% |
|
— | Entrecote eller ribeye food | 39 | 69.00 DKK | 9.23 | 69.00 DKK (≈9.23) | +0.0% |
|
— | Pinot Grigio food | 39 | 39.00 DKK | 5.22 | 39.00 DKK (≈5.22) | +0.0% |
|
— | Riesling food | 39 | 49.00 DKK | 6.56 | 49.00 DKK (≈6.56) | +0.0% |
|
MADVÆRKET | MADVÆRKET Filet a la mørbrad food | 39 | 35.00 DKK | 4.68 | 35.00 DKK (≈4.68) | +0.0% |
|
— | Spareribs food | 40 | 19.00 DKK | 2.54 | 19.00 DKK (≈2.54) | +0.0% |
|
GRAASTEN | GRAASTEN Ketchup eller remoulade food | 40 | 20.00 DKK | 2.68 | 20.00 DKK (≈2.68) | +0.0% |
|
HELLMANN‘S | HELLMANN‘S Mayonnaise food | 40 | 15.00 DKK | 2.01 | 15.00 DKK (≈2.01) | +0.0% |
|
ROSE | ROSE Chicken Wings food | 40 | 99.00 DKK | 13.25 | 99.00 DKK (≈13.25) | +0.0% |
|
SLAGTER LAMPE | SLAGTER LAMPE Frankfurter food | 40 | 29.00 DKK | 3.88 | 29.00 DKK (≈3.88) | +0.0% |
|
TASTINO | TASTINO Fuldkornsbaguette food | 40 | 14.00 DKK | 1.87 | 14.00 DKK (≈1.87) | +0.0% |
|
— | Nescafé Gold refill food | 41 | 65.00 DKK | 8.70 | 65.00 DKK (≈8.70) | +0.0% |
|
KAREN VOLF | KAREN VOLF Kammerjunkere food | 41 | 20.00 DKK | 2.68 | 20.00 DKK (≈2.68) | +0.0% |
|
KLØVER | KLØVER Koldskål food | 41 | 15.00 DKK | 2.01 | 15.00 DKK (≈2.01) | +0.0% |
|
NESTLÉ | NESTLÉ Morgenmad food | 41 | 35.00 DKK | 4.68 | 35.00 DKK (≈4.68) | +0.0% |
|
RYNKEBY | RYNKEBY Juice food | 41 | 20.00 DKK | 2.68 | 20.00 DKK (≈2.68) | +0.0% |
|
ALESTO | ALESTO Mandler, macadamia- eller blandede nødder food | 42 | 25.00 DKK | 3.35 | 25.00 DKK (≈3.35) | +0.0% |
|
KIMS | KIMS Peanuts food | 42 | 59.00 DKK | 7.90 | 59.00 DKK (≈7.90) | +0.0% |
|
KRONENBOURG | KRONENBOURG Blanc eller Bière food | 42 | 95.00 DKK | 12.71 | 95.00 DKK (≈12.71) | +0.0% |
|
MIKKELLER | MIKKELLER Specialøl food | 42 | 40.00 DKK | 5.35 | 40.00 DKK (≈5.35) | +0.0% |
|
PEPSI/FAXE KONDI | PEPSI/FAXE KONDI Sodavand food | 42 | 75.00 DKK | 10.04 | 75.00 DKK (≈10.04) | +0.0% |
|
— | Danske hvide asparges food | 43 | 19.00 DKK | 2.54 | 19.00 DKK (≈2.54) | +0.0% |
|
— | Hel lakseside food | 43 | 74.95 DKK | 10.03 | 74.95 DKK (≈10.03) | +0.0% |
|
MARABOU | MARABOU Chokolade food | 43 | 20.00 DKK | 2.68 | 20.00 DKK (≈2.68) | +0.0% |
|
SOLEVITA | SOLEVITA Frugtdrik food | 43 | 15.00 DKK | 2.01 | 15.00 DKK (≈2.01) | +0.0% |
|
VITA D'OR | VITA D'OR Raps- eller solsikkeolie food | 43 | 12.00 DKK | 1.61 | 12.00 DKK (≈1.61) | +0.0% |
Green row = leták cena je nižšia ako e-shop o >5 %. Δ% = (leták − e-shop) / e-shop.