DK · Offer 2026-05-26 → 2026-05-30 · 43 pages · 207 unique products · fetched 2026-05-21T22:04:46
| Brand | Title | Page | Leták (local) | ≈ EUR | E-shop (DK) | Δ % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RITTERSPORT | RITTERSPORT Chokolade | 11 | 20.00 DKK | 2.68 | 20.00 DKK (≈2.68) | +0.0% |
|
— | Aktivitetsbog | 26 | 30.00 DKK | 4.01 | 30.00 DKK (≈4.01) | +0.0% |
|
— | Nakkepude | 26 | 50.00 DKK | 6.69 | 50.00 DKK (≈6.69) | +0.0% |
|
LUPILU | LUPILU Børnekuffert | 26 | 149.00 DKK | 19.94 | 149.00 DKK (≈19.94) | +0.0% |
|
LUPILU | LUPILU Leggings | 26 | 40.00 DKK | 5.35 | 40.00 DKK (≈5.35) | +0.0% |
|
LUPILU | LUPILU Pyjamas | 26 | 40.00 DKK | 5.35 | 40.00 DKK (≈5.35) | +0.0% |
|
LUPILU | LUPILU Sweatshorts denim-look | 26 | 40.00 DKK | 5.35 | 40.00 DKK (≈5.35) | +0.0% |
|
LUPILU | LUPILU T-shirt | 26 | 40.00 DKK | 5.35 | 40.00 DKK (≈5.35) | +0.0% |
|
LUPILU | LUPILU T-shirt | 26 | 99.00 DKK | 13.25 | 99.00 DKK (≈13.25) | +0.0% |
|
BRESSER® JUNIOR | BRESSER® JUNIOR Walkie-talkiesæt | 27 | 179.00 DKK | 23.95 | 179.00 DKK (≈23.95) | +0.0% |
|
CRIVIT | CRIVIT Campingstol | 27 | 50.00 DKK | 6.69 | 50.00 DKK (≈6.69) | +0.0% |
|
CRIVIT | CRIVIT Pandelampe eller campinglampe | 27 | 79.00 DKK | 10.57 | 79.00 DKK (≈10.57) | +0.0% |
|
CRIVIT | CRIVIT Sovepose | 27 | 99.00 DKK | 13.25 | 99.00 DKK (≈13.25) | +0.0% |
|
ON THE GO!/PLAY-DOH | ON THE GO!/PLAY-DOH Rejseaktivitetspakke til rejser eller modellervoks | 27 | 50.00 DKK | 6.69 | 50.00 DKK (≈6.69) | +0.0% |
|
— | Hot Wheels | 28 | 15.00 DKK | 2.01 | 15.00 DKK (≈2.01) | +0.0% |
|
— | Vandmalebog | 28 | 40.00 DKK | 5.35 | 40.00 DKK (≈5.35) | +0.0% |
|
FUNKO MINI | FUNKO MINI Disney Animal | 28 | 30.00 DKK | 4.01 | 30.00 DKK (≈4.01) | +0.0% |
|
LICENS | LICENS Aktivitetssæt | 28 | 30.00 DKK | 4.01 | 30.00 DKK (≈4.01) | +0.0% |
|
TREFL | TREFL Spil | 28 | 30.00 DKK | 4.01 | 30.00 DKK (≈4.01) | +0.0% |
|
ESMARA | ESMARA Foldbar rygsæk | 29 | 40.00 DKK | 5.35 | 40.00 DKK (≈5.35) | +0.0% |
|
ESMARA | ESMARA Foldbar taske | 29 | 40.00 DKK | 5.35 | 40.00 DKK (≈5.35) | +0.0% |
|
ESMARA | ESMARA Kabinetrolley til under sædet | 29 | 199.00 DKK | 26.63 | 199.00 DKK (≈26.63) | +0.0% |
|
ESMARA | ESMARA Trolleyrejsetaske | 29 | 149.00 DKK | 19.94 | 149.00 DKK (≈19.94) | +0.0% |
|
ESMARA | ESMARA Weekendtaske | 29 | 129.00 DKK | 17.26 | 129.00 DKK (≈17.26) | +0.0% |
|
TOPMOVE | TOPMOVE Kabinetrolley | 29 | 199.00 DKK | 26.63 | 199.00 DKK (≈26.63) | +0.0% |
|
TOPMOVE | TOPMOVE Trolley | 29 | 279.00 DKK | 37.33 | 279.00 DKK (≈37.33) | +0.0% |
|
TOPMOVE | TOPMOVE Trolley | 29 | 349.00 DKK | 46.70 | — | |
|
ESMARA | ESMARA Rejsetilbehør | 30 | 20.00 DKK | 2.68 | — | |
|
ESMARA | ESMARA Rejsetilbehør | 30 | 30.00 DKK | 4.01 | 30.00 DKK (≈4.01) | +0.0% |
|
LIVARNO | LIVARNO Nakkepude | 30 | 59.00 DKK | 7.90 | 59.00 DKK (≈7.90) | +0.0% |
|
SENSIPLAST | SENSIPLAST Førstehjælpsrejsesæt | 30 | 40.00 DKK | 5.35 | 40.00 DKK (≈5.35) | +0.0% |
|
SENSIPLAST | SENSIPLAST Sæt til behandling af insektstik og sår | 30 | 20.00 DKK | 2.68 | 20.00 DKK (≈2.68) | +0.0% |
|
SENSIPLAST | SENSIPLAST Vabelplaster | 30 | 20.00 DKK | 2.68 | 20.00 DKK (≈2.68) | +0.0% |
|
SENSIPLAST | SENSIPLAST Varmeplaster | 30 | 30.00 DKK | 4.01 | 30.00 DKK (≈4.01) | +0.0% |
|
SILVERCREST/LIVARNO | SILVERCREST/LIVARNO Isterningeform eller transportboks med køleelement | 34 | 59.00 DKK | 7.90 | 59.00 DKK (≈7.90) | +0.0% |
|
UMBRO | UMBRO Hættetrøje | 35 | 149.00 DKK | 19.94 | 149.00 DKK (≈19.94) | +0.0% |
|
UMBRO | UMBRO Kasket | 35 | 59.00 DKK | 7.90 | 59.00 DKK (≈7.90) | +0.0% |
|
UMBRO | UMBRO Leggings | 35 | 129.00 DKK | 17.26 | 129.00 DKK (≈17.26) | +0.0% |
|
UMBRO | UMBRO Shorts | 35 | 79.00 DKK | 10.57 | 79.00 DKK (≈10.57) | +0.0% |
|
UMBRO | UMBRO T-shirt | 35 | 79.00 DKK | 10.57 | 79.00 DKK (≈10.57) | +0.0% |
|
UMBRO | UMBRO T-shirt | 35 | 79.00 DKK | 10.57 | 79.00 DKK (≈10.57) | +0.0% |
|
KINDER | KINDER Chokolade | 41 | 25.00 DKK | 3.35 | 25.00 DKK (≈3.35) | +0.0% |
|
LUPILU | LUPILU T-shirt | 43 | 40.00 DKK | 5.35 | 40.00 DKK (≈5.35) | +0.0% |
Green row = leták cena je nižšia ako e-shop o >5 %. Δ% = (leták − e-shop) / e-shop.