RS · Offer 2026-05-21 → 2026-05-27 · 98 pages · 100 unique products · fetched 2026-05-21T22:06:15
| Brand | Title | Page | Leták (local) | ≈ EUR | E-shop (RS) | Δ % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PARKSIDE | PARKSIDE Set kombinovanih ključeva | 72 | 3999.00 RSD | 34.18 | 3999.00 RSD (≈34.18) | +0.0% |
|
PARKSIDE | PARKSIDE Usisivač za mokro i suvo usisavanje PWD 25 C4 | 72 | 5999.00 RSD | 51.27 | 5999.00 RSD (≈51.27) | +0.0% |
|
PARKSIDE® | PARKSIDE® Digitalni tahometar PDDM A1 | 72 | 1299.00 RSD | 11.10 | 1299.00 RSD (≈11.10) | +0.0% |
|
PARKSIDE® | PARKSIDE® Merač debljine laka PLDM A1 | 72 | 1299.00 RSD | 11.10 | 1299.00 RSD (≈11.10) | +0.0% |
|
PARKSIDE | PARKSIDE Klešta | 73 | 299.99 RSD | 2.56 | 299.99 RSD (≈2.56) | +0.0% |
|
PARKSIDE | PARKSIDE Klešta | 73 | 299.99 RSD | 2.56 | 299.99 RSD (≈2.56) | +0.0% |
|
PARKSIDE | PARKSIDE Moment ključ - set | 73 | 3499.00 RSD | 29.91 | 3499.00 RSD (≈29.91) | +0.0% |
|
ULTIMATE SPEED | ULTIMATE SPEED Baterija sa funkcijom pomoći pri startovanju UMAP 12000 C4 | 73 | 4999.00 RSD | 42.73 | 4999.00 RSD (≈42.73) | +0.0% |
|
ULTIMATE SPEED | ULTIMATE SPEED Eksterna baterija sa kompresorom UPK 10 H5 | 73 | 6999.00 RSD | 59.82 | 6999.00 RSD (≈59.82) | +0.0% |
|
NIGRIN | NIGRIN Sredstvo za održavanje automobila | 74 | 599.99 RSD | 5.13 | 599.99 RSD (≈5.13) | +0.0% |
|
ULTIMATE SPEED | ULTIMATE SPEED Mini kompresor UMK 10 E4 | 74 | 1499.00 RSD | 12.81 | 1499.00 RSD (≈12.81) | +0.0% |
|
ULTIMATE SPEED | ULTIMATE SPEED Set elastičnih užadi ili set zateznih traka ili zatezna traka | 74 | 249.99 RSD | 2.14 | 249.99 RSD (≈2.14) | +0.0% |
|
ULTIMATE SPEED | ULTIMATE SPEED Set kaiševa za zatezanje sa račnom | 74 | 999.99 RSD | 8.55 | 999.99 RSD (≈8.55) | +0.0% |
|
ULTIMATE SPEED | ULTIMATE SPEED Ultrazvučni rasterivač životinja sa blicem | 74 | 1299.00 RSD | 11.10 | 1299.00 RSD (≈11.10) | +0.0% |
|
ULTIMATE SPEED | ULTIMATE SPEED Auto roletne za zaštitu od sunca | 75 | 599.99 RSD | 5.13 | 599.99 RSD (≈5.13) | +0.0% |
|
ULTIMATE SPEED | ULTIMATE SPEED Navlaka za auto sedište sa lumbalnom podrškom | 75 | 999.99 RSD | 8.55 | 999.99 RSD (≈8.55) | +0.0% |
|
ULTIMATE SPEED | ULTIMATE SPEED Torba ili neklizajuća podloga za prtljažnik | 75 | 599.99 RSD | 5.13 | — | |
|
PARKSIDE | PARKSIDE Alat za demontažu | 76 | 399.99 RSD | 3.42 | 399.99 RSD (≈3.42) | +0.0% |
|
PARKSIDE | PARKSIDE Set odvijača | 76 | 599.99 RSD | 5.13 | 599.99 RSD (≈5.13) | +0.0% |
|
PARKSIDE | PARKSIDE Set skalpela | 76 | 349.99 RSD | 2.99 | 349.99 RSD (≈2.99) | +0.0% |
|
PARKSIDE | PARKSIDE Univerzalno postolje za transport sa ručkom | 76 | 2499.00 RSD | 21.36 | 2499.00 RSD (≈21.36) | +0.0% |
|
PARKSIDE | PARKSIDE Aku odvijač PASS 4 A1 | 77 | 1999.00 RSD | 17.09 | 1999.00 RSD (≈17.09) | +0.0% |
|
PARKSIDE | PARKSIDE Set bitova sa račnom | 77 | 1299.00 RSD | 11.10 | 1299.00 RSD (≈11.10) | +0.0% |
|
PARKSIDE | PARKSIDE Set bitova/burgija/nasadnih ključeva/bušača rupa | 77 | 1999.00 RSD | 17.09 | 1999.00 RSD (≈17.09) | +0.0% |
|
3M | 3M Armirana lepljiva traka | 78 | 349.99 RSD | 2.99 | 349.99 RSD (≈2.99) | +0.0% |
|
3M | 3M Set krep traka | 78 | 399.99 RSD | 3.42 | 399.99 RSD (≈3.42) | +0.0% |
|
PARKSIDE | PARKSIDE Cerada ili folija za zaštitu | 78 | 599.99 RSD | 5.13 | 599.99 RSD (≈5.13) | +0.0% |
|
PARKSIDE | PARKSIDE Laser sa ukrštenim linijama i stativom | 78 | 2499.00 RSD | 21.36 | 2499.00 RSD (≈21.36) | +0.0% |
|
PARKSIDE | PARKSIDE Set četki | 78 | 299.99 RSD | 2.56 | 299.99 RSD (≈2.56) | +0.0% |
|
PARKSIDE | PARKSIDE Sklopive merdevine sa 2 stepenika | 78 | 2499.00 RSD | 21.36 | 2499.00 RSD (≈21.36) | +0.0% |
|
PARKSIDE | PARKSIDE Akril, silikon ili montažni lepak | 79 | 299.99 RSD | 2.56 | 299.99 RSD (≈2.56) | +0.0% |
|
PARKSIDE | PARKSIDE Muške zaštitne cipele | 79 | 2599.00 RSD | 22.21 | 2599.00 RSD (≈22.21) | +0.0% |
|
PARKSIDE | PARKSIDE Muške čarape | 79 | 599.99 RSD | 5.13 | 599.99 RSD (≈5.13) | +0.0% |
|
PARKSIDE | PARKSIDE Selotejp traka sa pištoljem ili set selotejp traka ili set za doziranje folije | 79 | 499.99 RSD | 4.27 | 499.99 RSD (≈4.27) | +0.0% |
|
PARKSIDE | PARKSIDE Zaštitni pokrivač od flisa | 79 | 799.99 RSD | 6.84 | 799.99 RSD (≈6.84) | +0.0% |
|
PATTEX | PATTEX Sredstvo za popravke | 79 | 249.99 RSD | 2.14 | 249.99 RSD (≈2.14) | +0.0% |
|
LUPILU | LUPILU Dvorac na naduvavanje | 80 | 5999.00 RSD | 51.27 | 5999.00 RSD (≈51.27) | +0.0% |
|
LUPILU | LUPILU Pikado tabla na čičak | 80 | 249.99 RSD | 2.14 | 249.99 RSD (≈2.14) | +0.0% |
|
LUPILU | LUPILU Šator sa tunelom | 80 | 1999.00 RSD | 17.09 | 1999.00 RSD (≈17.09) | +0.0% |
|
— | Dečija igračka - kosilica ili kolica | 81 | 1199.00 RSD | 10.25 | 1199.00 RSD (≈10.25) | +0.0% |
|
JOHN | JOHN Lopta | 81 | 249.99 RSD | 2.14 | 249.99 RSD (≈2.14) | +0.0% |
|
JOHN | JOHN Lopta za skakanje | 81 | 599.99 RSD | 5.13 | 599.99 RSD (≈5.13) | +0.0% |
|
LUPILU | LUPILU Dečija igračka | 81 | 249.99 RSD | 2.14 | 249.99 RSD (≈2.14) | +0.0% |
|
LUPILU | LUPILU Igračka za pravljenje balona od sapunice | 81 | 179.99 RSD | 1.54 | — | |
|
RMS | RMS Pištolj za pravljenje balona od sapunice | 81 | 399.99 RSD | 3.42 | 399.99 RSD (≈3.42) | +0.0% |
|
LIVARNO | LIVARNO Aluminijumski okvir za vrata sa zaštitom od insekata | 82 | 3799.00 RSD | 32.47 | 3799.00 RSD (≈32.47) | +0.0% |
|
LIVARNO | LIVARNO Mreža za vrata protiv insekata | 82 | 699.99 RSD | 5.98 | 699.99 RSD (≈5.98) | +0.0% |
|
LIVARNO | LIVARNO Mreža za vrata protiv insekata | 82 | 449.99 RSD | 3.85 | 449.99 RSD (≈3.85) | +0.0% |
|
LIVARNO | LIVARNO Aluminijumski okvir za prozore sa zaštitom od insekata | 83 | 2799.00 RSD | 23.92 | 2799.00 RSD (≈23.92) | +0.0% |
|
LIVARNO | LIVARNO Električni aparat protiv insekata | 83 | 1199.00 RSD | 10.25 | 1199.00 RSD (≈10.25) | +0.0% |
|
LIVARNO | LIVARNO Mreža protiv insekata | 83 | 349.99 RSD | 2.99 | 349.99 RSD (≈2.99) | +0.0% |
|
LIVARNO | LIVARNO Pop-up zaštita od insekata za prozore | 83 | 1499.00 RSD | 12.81 | 1499.00 RSD (≈12.81) | +0.0% |
|
LIVARNO | LIVARNO UV utikač protiv komaraca | 83 | 499.99 RSD | 4.27 | 499.99 RSD (≈4.27) | +0.0% |
|
LIVARNO | LIVARNO UV-lampa protiv insekata | 83 | 1599.00 RSD | 13.67 | 1599.00 RSD (≈13.67) | +0.0% |
|
LIVARNO | LIVARNO Zavesa za prozor za zaštitu od insekata sa magnetnim zatvaračem | 83 | 559.99 RSD | 4.79 | 559.99 RSD (≈4.79) | +0.0% |
|
CIEN BEAUTY | CIEN BEAUTY Fen za kosu | 84 | 1299.00 RSD | 11.10 | 1299.00 RSD (≈11.10) | +0.0% |
|
CIEN BEAUTY | CIEN BEAUTY Trimer za kosu i bradu 8 u 1 | 84 | 1299.00 RSD | 11.10 | 1299.00 RSD (≈11.10) | +0.0% |
|
CIEN BEAUTY | CIEN BEAUTY Trimer za uklanjanje dlačica iz nosa i ušiju | 84 | 499.99 RSD | 4.27 | 499.99 RSD (≈4.27) | +0.0% |
|
CIEN BEAUTY | CIEN BEAUTY Četka za kosu | 84 | 129.99 RSD | 1.11 | 129.99 RSD (≈1.11) | +0.0% |
|
LIVARNO | LIVARNO Dodatak za kupatilo | 85 | 199.99 RSD | 1.71 | 199.99 RSD (≈1.71) | +0.0% |
|
LIVARNO | LIVARNO Duroplast daska za WC šolju | 85 | 1699.00 RSD | 14.52 | 1699.00 RSD (≈14.52) | +0.0% |
|
LIVARNO | LIVARNO Električni dozator za sapun | 85 | 899.99 RSD | 7.69 | 899.99 RSD (≈7.69) | +0.0% |
|
CIEN BEAUTY | CIEN BEAUTY Irigator za ispiranje usta | 86 | 1499.00 RSD | 12.81 | 1499.00 RSD (≈12.81) | +0.0% |
|
LIVARNO | LIVARNO Set za tuš | 86 | 3599.00 RSD | 30.76 | 3599.00 RSD (≈30.76) | +0.0% |
|
LIVARNO | LIVARNO Teleskopska polica za kupatilo | 86 | 1199.00 RSD | 10.25 | 1199.00 RSD (≈10.25) | +0.0% |
|
LIVARNO | LIVARNO Zavesa za tuš | 86 | 599.99 RSD | 5.13 | 599.99 RSD (≈5.13) | +0.0% |
|
LIVARNO | LIVARNO Peškir | 87 | 799.99 RSD | 6.84 | 799.99 RSD (≈6.84) | +0.0% |
|
LIVARNO | LIVARNO Peškir | 87 | 799.99 RSD | 6.84 | 799.99 RSD (≈6.84) | +0.0% |
|
LIVARNO | LIVARNO Peškir | 87 | 999.99 RSD | 8.55 | 999.99 RSD (≈8.55) | +0.0% |
|
LIVARNO | LIVARNO Prostirka za kupatilo | 87 | 899.99 RSD | 7.69 | 899.99 RSD (≈7.69) | +0.0% |
|
LIVARNO | LIVARNO Set za lokne ili četka za masažu glave | 87 | 249.99 RSD | 2.14 | 249.99 RSD (≈2.14) | +0.0% |
|
LIVARNO | LIVARNO Turban za kosu | 87 | 149.99 RSD | 1.28 | — | |
|
VITALMAXX | VITALMAXX Pedi Power uređaj za uklanjanje zadebljale kože | 87 | 1199.00 RSD | 10.25 | 1199.00 RSD (≈10.25) | +0.0% |
|
CRIVIT | CRIVIT Muška funkcionalna majica bez rukava | 88 | 349.99 RSD | 2.99 | 349.99 RSD (≈2.99) | +0.0% |
|
CRIVIT | CRIVIT Muški funkcionalni šorts | 88 | 499.99 RSD | 4.27 | 499.99 RSD (≈4.27) | +0.0% |
|
CRIVIT | CRIVIT Podloga za fitnes | 88 | 999.99 RSD | 8.55 | 999.99 RSD (≈8.55) | +0.0% |
|
CRIVIT | CRIVIT Muške patike | 89 | 1799.00 RSD | 15.38 | 1799.00 RSD (≈15.38) | +0.0% |
|
CRIVIT | CRIVIT Ženska funkcionalna majica kratkih rukava | 89 | 349.99 RSD | 2.99 | 349.99 RSD (≈2.99) | +0.0% |
|
CRIVIT | CRIVIT Ženske funkcionalne kapri helanke | 89 | 499.99 RSD | 4.27 | 499.99 RSD (≈4.27) | +0.0% |
|
CRIVIT | CRIVIT Ženske patike | 89 | 1799.00 RSD | 15.38 | 1799.00 RSD (≈15.38) | +0.0% |
|
CRIVIT | CRIVIT Ženska funkcionalna majica bez rukava | 90 | 299.99 RSD | 2.56 | 299.99 RSD (≈2.56) | +0.0% |
|
CRIVIT | CRIVIT Ženske funkcionalne biciklističke | 90 | 499.99 RSD | 4.27 | 499.99 RSD (≈4.27) | +0.0% |
|
CRIVIT | CRIVIT Ženske funkcionalne helanke | 90 | 699.99 RSD | 5.98 | 699.99 RSD (≈5.98) | +0.0% |
|
CRIVIT | CRIVIT Ženski funkcionalni šorts | 90 | 399.99 RSD | 3.42 | 399.99 RSD (≈3.42) | +0.0% |
|
CRIVIT | CRIVIT Lopta | 91 | 699.99 RSD | 5.98 | 699.99 RSD (≈5.98) | +0.0% |
|
CRIVIT | CRIVIT Muška funkcionalna majica kratkih rukava | 91 | 349.99 RSD | 2.99 | 349.99 RSD (≈2.99) | +0.0% |
|
CRIVIT | CRIVIT Muški šorts za kupanje | 91 | 499.99 RSD | 4.27 | 499.99 RSD (≈4.27) | +0.0% |
|
CRIVIT | CRIVIT Nazuvice | 91 | 399.99 RSD | 3.42 | — | |
|
CRIVIT | CRIVIT Papuče | 91 | 399.99 RSD | 3.42 | 399.99 RSD (≈3.42) | +0.0% |
|
TRONIC | TRONIC True Wireless Bluetooth® slušalice | 91 | 1799.00 RSD | 15.38 | 1799.00 RSD (≈15.38) | +0.0% |
|
CRIVIT | CRIVIT Mini sobni bicikl | 92 | 1999.00 RSD | 17.09 | 1999.00 RSD (≈17.09) | +0.0% |
|
LIVARNO | LIVARNO Jastuk za vrat ili jastuk za kolena | 92 | 699.99 RSD | 5.98 | 699.99 RSD (≈5.98) | +0.0% |
|
SANITAS | SANITAS Dijagnostička vaga | 92 | 1299.00 RSD | 11.10 | 1299.00 RSD (≈11.10) | +0.0% |
|
SENSIPLAST | SENSIPLAST Shiatsu masažer | 92 | 3499.00 RSD | 29.91 | 3499.00 RSD (≈29.91) | +0.0% |
|
WEINBERGER | WEINBERGER Kutija za tablete | 92 | 399.99 RSD | 3.42 | 399.99 RSD (≈3.42) | +0.0% |
|
ESMARA | ESMARA Grudnjak | 93 | 699.99 RSD | 5.98 | 699.99 RSD (≈5.98) | +0.0% |
|
ESMARA | ESMARA Ženska kapri pidžama | 93 | 1199.00 RSD | 10.25 | 1199.00 RSD (≈10.25) | +0.0% |
|
ESMARA | ESMARA Ženske duboke gaćice | 93 | 699.99 RSD | 5.98 | 699.99 RSD (≈5.98) | +0.0% |
|
ESMARA MEN | ESMARA MEN Muške bokserice | 93 | 799.99 RSD | 6.84 | 799.99 RSD (≈6.84) | +0.0% |
|
ESMARA MEN | ESMARA MEN Muške bokserice | 93 | 799.99 RSD | 6.84 | 799.99 RSD (≈6.84) | +0.0% |
|
LIVERGY | LIVERGY Muška kratka pidžama | 93 | 799.99 RSD | 6.84 | 799.99 RSD (≈6.84) | +0.0% |
|
VITALMAXX | VITALMAXX Mini pištolj za masažu | 93 | 2999.00 RSD | 25.63 | 2999.00 RSD (≈25.63) | +0.0% |
Green row = leták cena je nižšia ako e-shop o >5 %. Δ% = (leták − e-shop) / e-shop.