DE · Offer 2026-05-18 → 2026-05-23 · 71 pages · 148 unique products · fetched 2026-05-21T22:03:50
| Brand | Title | Page | Leták (local) | ≈ EUR | E-shop (DE) | Δ % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SILVERCREST® | SILVERCREST® Dampfgaraufsatz für Monsieur Cuisine compact »SMCCD 3 A1« | 8 | 19.99 EUR | 19.99 | 19.99 EUR (≈19.99) | +0.0% |
|
SILVERCREST® KITCHEN TOOLS | SILVERCREST® KITCHEN TOOLS Monsieur Cuisine compact »SMCC 1100 A1« | 8 | 199.00 EUR | 199.00 | 199.00 EUR (≈199.00) | +0.0% |
|
Cosori | Cosori Heißluftfritteuse »CAF-R901-AEU«, 2x 4,25 l | 9 | 119.00 EUR | 119.00 | 119.00 EUR (≈119.00) | +0.0% |
|
Krups | Krups Kaffeevollautomat Sensation »EA910A« mit Milchdüse | 9 | 349.00 EUR | 349.00 | 349.00 EUR (≈349.00) | +0.0% |
|
PHILIPS | PHILIPS PerfectDraft 5000 Series Bierzapfanlage »HD3761/60« | 9 | 199.00 EUR | 199.00 | 199.00 EUR (≈199.00) | +0.0% |
|
SEVERIN | SEVERIN Filterkaffeemaschine »KA 9210« | 9 | 99.99 EUR | 99.99 | 99.99 EUR (≈99.99) | +0.0% |
|
SILVERCREST® | SILVERCREST® Küchenmaschine »KM 900 A1« | 9 | 119.00 EUR | 119.00 | 99.99 EUR (≈99.99) | +19.0% |
|
Tefal | Tefal Aluminium-Wokpfanne »Inicio C2861963«, Ø 28 cm | 9 | 19.99 EUR | 19.99 | 19.99 EUR (≈19.99) | +0.0% |
|
HOMCOM | HOMCOM Schlafsessel | 10 | 149.00 EUR | 149.00 | 149.00 EUR (≈149.00) | +0.0% |
|
Inter Link | Inter Link Drehstuhl Bonnie | 10 | 57.99 EUR | 57.99 | 57.99 EUR (≈57.99) | +0.0% |
|
Inter Link | Inter Link Schreibtisch »Emmelie«, höhenverstellbar | 10 | 79.99 EUR | 79.99 | 79.99 EUR (≈79.99) | +0.0% |
|
VCM | VCM Aktenschrank »Aktos«, abschließbar | 10 | 99.99 EUR | 99.99 | 99.99 EUR (≈99.99) | +0.0% |
|
VCM | VCM Büroschrank »Lona«, mit stabilen Fachböden | 10 | 53.99 EUR | 53.99 | 53.99 EUR (≈53.99) | +0.0% |
|
crelando® | crelando® Drucker - und Kopierpapier | 10 | 16.99 EUR | 16.99 | 16.99 EUR (≈16.99) | +0.0% |
|
Breckle | Breckle 7-Zonen Kaltschaum-Matratze »Pro Body S 592«, für alle Körpertypen | 11 | 189.00 EUR | 189.00 | 189.00 EUR (≈189.00) | +0.0% |
|
Hn8 Schlafsysteme | Hn8 Schlafsysteme 7-Zonen Taschenfederkern-Matratze »Sleep Balance« TFK, mit Duokern | 11 | 149.00 EUR | 149.00 | 149.00 EUR (≈149.00) | +0.0% |
|
LIVARNO® | LIVARNO® Matratzentopper Freeze weiß, 140 x 200 cm | 11 | 79.99 EUR | 79.99 | 79.99 EUR (≈79.99) | +0.0% |
|
LIVARNO® | LIVARNO® Matratzentopper Freeze weiß, 90 x 200 cm | 11 | 59.99 EUR | 59.99 | 59.99 EUR (≈59.99) | +0.0% |
|
SILVERCREST® | SILVERCREST® Bambus-Drehplatte / Bambus-Käsebrett / Bambus-Käseglocke | 27 | 4.99 EUR | 4.99 | 4.99 EUR (≈4.99) | +0.0% |
|
SILVERCREST® | SILVERCREST® Untersetzer-Set 6-tlg. / 3-tlg. / 2-tlg. | 27 | 1.79 EUR | 1.79 | 1.79 EUR (≈1.79) | +0.0% |
|
SILVERCREST® | SILVERCREST® Edelstahl-Frischhaltedosen-Set | 28 | 9.99 EUR | 9.99 | 9.99 EUR (≈9.99) | +0.0% |
|
SILVERCREST® | SILVERCREST® Glas-Herdabdeckplatte | 28 | 6.99 EUR | 6.99 | 6.99 EUR (≈6.99) | +0.0% |
|
SILVERCREST® | SILVERCREST® Salz- und Pfeffermühlen-Set / Essig- und Ölspender-Set / Reibe | 28 | 4.99 EUR | 4.99 | 4.99 EUR (≈4.99) | +0.0% |
|
— | Thermo-Einkaufskorb | 29 | 9.99 EUR | 9.99 | 9.99 EUR (≈9.99) | +0.0% |
|
LIVARNO home | LIVARNO home Eiscrusher, mit praktischer Handkurbel – leicht bedienbar | 29 | 4.99 EUR | 4.99 | 4.99 EUR (≈4.99) | +0.0% |
|
PHILIPS | Philips 2000 Series Heißluftfritteuse »NA229/00«, mit 4,2 l Fassungsvermögen | 29 | 69.99 EUR | 69.99 | 69.99 EUR (≈69.99) | +0.0% |
|
SILVERCREST® | SILVERCREST® Doppelinduktionskochplatte | 29 | 69.99 EUR | 69.99 | 69.99 EUR (≈69.99) | +0.0% |
|
Tefal | Tefal Edelstahl-Bratpfanne Duetto Bakelite »G7480435«, Ø 28cm | 29 | 24.99 EUR | 24.99 | 24.99 EUR (≈24.99) | +0.0% |
|
Tefal | Tefal Edelstahl-Bratpfanne Duetto Bakelite »G7480435«, Ø24cm | 29 | 19.99 EUR | 19.99 | 19.99 EUR (≈19.99) | +0.0% |
|
W5 | W5 Geschirr- und Handtuchset, 5er | 30 | 3.49 EUR | 3.49 | 3.49 EUR (≈3.49) | +0.0% |
|
GRUNDIG | GRUNDIG Siebträgermaschine »KSM 4330« | 31 | 79.99 EUR | 79.99 | 79.99 EUR (≈79.99) | +0.0% |
|
Krups | Krups Kapsel-Kaffeemaschine »Nescafé Dolce Gusto Mini Me ZKP1238« | 31 | 49.99 EUR | 49.99 | 49.99 EUR (≈49.99) | +0.0% |
|
SILVERCREST® | SILVERCREST® Crêpe Maker XXL »SCM 1500 G1« | 31 | 22.99 EUR | 22.99 | 22.99 EUR (≈22.99) | +0.0% |
|
SILVERCREST® | SILVERCREST® Milchaufschäumer | 31 | 17.99 EUR | 17.99 | 17.99 EUR (≈17.99) | +0.0% |
|
SILVERCREST® | SILVERCREST® Slow Cooker | 31 | 19.99 EUR | 19.99 | 19.99 EUR (≈19.99) | +0.0% |
|
Tefal | Tefal Pfannenset Ingenio »L7259032 Light Cook«, 3-teilig | 31 | 39.99 EUR | 39.99 | 39.99 EUR (≈39.99) | +0.0% |
|
Bissell | Bissell Hochleistungssauger »Featherweight Pro - Eco«, 2-in-1 | 32 | 44.99 EUR | 44.99 | 44.99 EUR (≈44.99) | +0.0% |
|
Bissell | Bissell Nass- u. Trockenreiniger CrossWave C3 Pro, 3551N,Grau,560 W | 32 | 149.00 EUR | 149.00 | 149.00 EUR (≈149.00) | +0.0% |
|
PHILIPS | PHILIPS Dampfbügelstation »PSG2000/80« | 32 | 69.99 EUR | 69.99 | 69.99 EUR (≈69.99) | +0.0% |
|
SILVERCREST® | SILVERCREST® Akku-Polster- und -Teppichreinigungsgerät 20 V | 32 | 89.99 EUR | 89.99 | 89.99 EUR (≈89.99) | +0.0% |
|
SILVERCREST® | SILVERCREST® Akku-Staubsauger »SHAZ 22.2 G8« | 32 | 59.99 EUR | 59.99 | 59.99 EUR (≈59.99) | +0.0% |
|
SILVERCREST® | SILVERCREST® Milbensauger »SMS 300 C3« | 32 | 27.99 EUR | 27.99 | 27.99 EUR (≈27.99) | +0.0% |
|
Maxi-Cosi | Maxi-Cosi 2in1 Kinderwagen »Zelia3«, inkl. Adapter, zusammenklappbar | 33 | 199.00 EUR | 199.00 | 199.00 EUR (≈199.00) | +0.0% |
|
Safety 1st | Safety 1st Kinderautositz Comet 360 i-Size, Isofix, 0-12 Jahre 40-150cm (Packstück1/2) | 33 | 129.00 EUR | 129.00 | 129.00 EUR (≈129.00) | +0.0% |
|
Safety 1st | Safety 1st Türschutzgitter Verlängerung, 28 cm | 33 | 19.99 EUR | 19.99 | 19.99 EUR (≈19.99) | +0.0% |
|
Safety 1st | Safety 1st Türschutzgitter »Quick Close+« mit 4-Punkt-Druckverschluss | 33 | 24.99 EUR | 24.99 | 24.99 EUR (≈24.99) | +0.0% |
|
Safety 1st | Safety 1st Verlängerung für Türschutzgitter, 7 cm | 33 | 9.99 EUR | 9.99 | 9.99 EUR (≈9.99) | +0.0% |
|
bebeconfort | bebeconfort Reisebett »Sweet Dreams« | 33 | 44.99 EUR | 44.99 | 44.99 EUR (≈44.99) | +0.0% |
|
roba | roba Lernturm Monti Step | 33 | 49.99 EUR | 49.99 | 49.99 EUR (≈49.99) | +0.0% |
|
CIEN Beauty | CIEN Beauty Ionen-Haartrockner | 34 | 14.99 EUR | 14.99 | 14.99 EUR (≈14.99) | +0.0% |
|
CIEN Beauty | CIEN Beauty LED-Reisespiegel | 34 | 14.99 EUR | 14.99 | 14.99 EUR (≈14.99) | +0.0% |
|
LIVARNO® | LIVARNO® Hochschrank »VERONA« | 34 | 49.99 EUR | 49.99 | 49.99 EUR (≈49.99) | +0.0% |
|
LIVARNO® | LIVARNO® Seitenschrank »Verona« | 34 | 39.99 EUR | 39.99 | 39.99 EUR (≈39.99) | +0.0% |
|
LIVARNO® | LIVARNO® Spiegelschrank »VERONA« | 34 | 49.99 EUR | 49.99 | 49.99 EUR (≈49.99) | +0.0% |
|
LIVARNO® | LIVARNO® Waschbecken-Unterschrank »VERONA« | 34 | 29.99 EUR | 29.99 | 29.99 EUR (≈29.99) | +0.0% |
|
W5 | W5 Aufbewahrungskörbe, 3er-Set | 34 | 7.99 EUR | 7.99 | 7.99 EUR (≈7.99) | +0.0% |
|
LIVARNO® | LIVARNO® Badteppich, 60 x 100 cm | 35 | 6.99 EUR | 6.99 | 6.99 EUR (≈6.99) | +0.0% |
|
LIVARNO® | LIVARNO® Einhebel-Waschtischarmatur | 35 | 19.99 EUR | 19.99 | 19.99 EUR (≈19.99) | +0.0% |
|
LIVARNO® | LIVARNO® Handbrause Wassersparend | 35 | 3.59 EUR | 3.59 | 3.59 EUR (≈3.59) | +0.0% |
|
Lichtblick | Lichtblick Duo Rollo Klemmfix, ohne Bohren, ab 45 x 150 cm | 35 | 11.99 EUR | 11.99 | 11.99 EUR (≈11.99) | +0.0% |
|
Lichtblick | Lichtblick Plissee Klemmfix, ohne Bohren, verspannt, ab 45 x 130 cm | 35 | 12.99 EUR | 12.99 | 12.99 EUR (≈12.99) | +0.0% |
|
Lichtblick | Lichtblick Thermo-Rollo Klemmfix, ohne Bohren, ab 45 x 150 cm | 35 | 10.99 EUR | 10.99 | 10.99 EUR (≈10.99) | +0.0% |
|
Caterpillar | Caterpillar Herren Boxershorts, 3 Stück | 37 | 9.99 EUR | 9.99 | 9.99 EUR (≈9.99) | +0.0% |
|
Caterpillar | Caterpillar Herren Cap | 37 | 8.99 EUR | 8.99 | 8.99 EUR (≈8.99) | +0.0% |
|
Caterpillar | Caterpillar Herren Sweatpullover | 37 | 19.99 EUR | 19.99 | 19.99 EUR (≈19.99) | +0.0% |
|
Caterpillar | Caterpillar Herren T-Shirt | 37 | 9.99 EUR | 9.99 | 9.99 EUR (≈9.99) | +0.0% |
|
PARKSIDE® | PARKSIDE® Drehmomentschlüssel-Set, 5-teilig | 38 | 19.99 EUR | 19.99 | 19.99 EUR (≈19.99) | +0.0% |
|
PARKSIDE® | PARKSIDE® Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz mit T-Griff / TX-Stiftschlüssel-Satz mit T-Gr | 38 | 7.99 EUR | 7.99 | 7.99 EUR (≈7.99) | +0.0% |
|
PARKSIDE® | PARKSIDE® Montage-Rollbrett und Werkstatthocker | 38 | 19.99 EUR | 19.99 | 19.99 EUR (≈19.99) | +0.0% |
|
PARKSIDE PERFORMANCE® | PARKSIDE PERFORMANCE® 20 V Akku-Drehschlagschrauber »PASSP 20-Li C4«, mit Akku und Ladeger | 39 | 99.99 EUR | 99.99 | 99.99 EUR (≈99.99) | +0.0% |
|
PARKSIDE® | PARKSIDE® Kompressor »PMK 150 A1«, mit digitaler Anzeige | 39 | 29.99 EUR | 29.99 | 29.99 EUR (≈29.99) | +0.0% |
|
PARKSIDE® | PARKSIDE® Nass-/Trockensauger »PWD 25 C4«, 240 Airwatt | 39 | 49.99 EUR | 49.99 | 49.99 EUR (≈49.99) | +0.0% |
|
PARKSIDE® | PARKSIDE® Schlagnuss-Satz / Schlagschrauber-Adapter / Kraft-Kugelgelenk-Satz | 39 | 9.99 EUR | 9.99 | 9.99 EUR (≈9.99) | +0.0% |
|
— | Elektronische Parkscheibe | 40 | 14.99 EUR | 14.99 | 14.99 EUR (≈14.99) | +0.0% |
|
ULTIMATE SPEED® | ULTIMATE SPEED® Autositzaufleger | 40 | 4.99 EUR | 4.99 | 4.99 EUR (≈4.99) | +0.0% |
|
ULTIMATE SPEED® | ULTIMATE SPEED® Autostarthilfe mit Powerbank und Kompressor »UPK 10 H5« | 40 | 49.99 EUR | 49.99 | 49.99 EUR (≈49.99) | +0.0% |
|
ULTIMATE SPEED® | ULTIMATE SPEED® Schwerlast-Ratschenspanngurte-Set, 2-teilig / Ratschenspanngurte-Set, 4-te | 40 | 7.99 EUR | 7.99 | 7.99 EUR (≈7.99) | +0.0% |
|
PARKSIDE PERFORMANCE® | PARKSIDE PERFORMANCE® Doppelzylinder-Kompressor »PPKOD 5010 A1« | 41 | 199.00 EUR | 199.00 | 199.00 EUR (≈199.00) | +0.0% |
|
PARKSIDE® | PARKSIDE® 20 V Akku-Poliermaschinen-Starterset »PPMAS 20-Li A2«, mit Akku und Ladegerät | 41 | 59.99 EUR | 59.99 | 59.99 EUR (≈59.99) | +0.0% |
|
PARKSIDE® | PARKSIDE® Autorange-Multimeter »PDAM 300 B1«, Strom-Messadapter »PSMA 300 A1« | 41 | 14.99 EUR | 14.99 | 14.99 EUR (≈14.99) | +0.0% |
|
PARKSIDE® | PARKSIDE® Elektro-Drehschlagschrauber »PDSSE 550 A1« | 41 | 39.99 EUR | 39.99 | 39.99 EUR (≈39.99) | +0.0% |
|
PARKSIDE® | PARKSIDE® Kunststoff-Schweißpistole »PKSP 50 B1« | 41 | 12.99 EUR | 12.99 | 12.99 EUR (≈12.99) | +0.0% |
|
PARKSIDE® | PARKSIDE® Mini-Hochdruckreiniger »PHDM 110 A1 Mini« | 41 | 42.99 EUR | 42.99 | 42.99 EUR (≈42.99) | +0.0% |
|
CRIVIT | CRIVIT Camping-Luftbett, für 1 Person | 42 | 6.99 EUR | 6.99 | 6.99 EUR (≈6.99) | +0.0% |
|
CRIVIT | CRIVIT Campingtisch | 42 | 14.99 EUR | 14.99 | 14.99 EUR (≈14.99) | +0.0% |
|
CRIVIT | CRIVIT Campingzelt, 2 Personen | 42 | 19.99 EUR | 19.99 | 19.99 EUR (≈19.99) | +0.0% |
|
CRIVIT | CRIVIT Selbstaufblasende Campingmatte / Luftzellen-Campingmatte mit Kopfkissen | 42 | 14.99 EUR | 14.99 | 14.99 EUR (≈14.99) | +0.0% |
|
CRIVIT | CRIVIT Aluminium-Kochgeschirr-Set 4-teilig, mit abnehmbarem Griff | 43 | 19.99 EUR | 19.99 | 19.99 EUR (≈19.99) | +0.0% |
|
CRIVIT | CRIVIT Elektro-Kühlbox, mit zusätzlicher Warmhaltefunktion | 43 | 49.99 EUR | 49.99 | 49.99 EUR (≈49.99) | +0.0% |
|
CRIVIT | CRIVIT Kinder-Campingstuhl, inkl. praktischer Tragetasche | 43 | 7.99 EUR | 7.99 | 7.99 EUR (≈7.99) | +0.0% |
|
CRIVIT | CRIVIT 2-in-1-Campinglampe | 44 | 14.99 EUR | 14.99 | 14.99 EUR (≈14.99) | +0.0% |
|
CRIVIT | CRIVIT Auto-Luftmatratze | 44 | 19.99 EUR | 19.99 | 19.99 EUR (≈19.99) | +0.0% |
|
PARKSIDE® | PARKSIDE® 12 V / 2 Ah Akku »PAPK 12 A4« und 2,4 A Ladegerät »PLGK 12 A3« | 44 | 12.99 EUR | 12.99 | 12.99 EUR (≈12.99) | +0.0% |
|
BODUM | BODUM Kaffeebereiter / Teebereiter | 45 | 9.99 EUR | 9.99 | 9.99 EUR (≈9.99) | +0.0% |
|
TRONIC® | TRONIC® Balkonkraftwerk 800 Wp / 800 W Flexible »TBKF 800 A1« | 45 | 379.00 EUR | 379.00 | 379.00 EUR (≈379.00) | +0.0% |
|
TRONIC® | TRONIC® Solarstromspeicher, per App steuerbar | 45 | 399.00 EUR | 399.00 | 399.00 EUR (≈399.00) | +0.0% |
|
CRIVIT | CRIVIT Damen Funktionsshirt Tennis/Padel | 46 | 4.99 EUR | 4.99 | 4.99 EUR (≈4.99) | +0.0% |
|
CRIVIT | CRIVIT Damen Funktionsskort Tennis/Padel | 46 | 6.99 EUR | 6.99 | 6.99 EUR (≈6.99) | +0.0% |
|
CRIVIT | CRIVIT Damen Sportkleid Tennis/Padel | 46 | 7.99 EUR | 7.99 | 7.99 EUR (≈7.99) | +0.0% |
|
CRIVIT | CRIVIT Herren Funktionsshirt Piqué Tennis/Padel | 46 | 4.99 EUR | 4.99 | 4.99 EUR (≈4.99) | +0.0% |
|
CRIVIT | CRIVIT Herren Funktionsshorts Tennis/Padel | 46 | 4.99 EUR | 4.99 | 4.99 EUR (≈4.99) | +0.0% |
|
CRIVIT | CRIVIT Padelschläger 3K Carbon PRO | 46 | 59.99 EUR | 59.99 | 59.99 EUR (≈59.99) | +0.0% |
|
CRIVIT | CRIVIT Sport-Netz | 46 | 29.99 EUR | 29.99 | 29.99 EUR (≈29.99) | +0.0% |
|
HUDORA | HUDORA Fußballtor »Stadion«, wetterbeständig | 46 | 79.99 EUR | 79.99 | 79.99 EUR (≈79.99) | +0.0% |
|
CRIVIT | CRIVIT Aluminium-Campingtisch | 47 | 17.99 EUR | 17.99 | 17.99 EUR (≈17.99) | +0.0% |
|
CRIVIT | CRIVIT Aluminium-Campingtisch | 47 | 17.99 EUR | 17.99 | 17.99 EUR (≈17.99) | +0.0% |
|
CRIVIT | CRIVIT Familienzelt Verdunkelt, für bis zu 5 Personen | 47 | 149.00 EUR | 149.00 | 149.00 EUR (≈149.00) | +0.0% |
|
CRIVIT | CRIVIT Kinder-Schlafsack, zweistufig größenverstellbar | 47 | 9.99 EUR | 9.99 | 9.99 EUR (≈9.99) | +0.0% |
|
CRIVIT | CRIVIT Klappbarer Campingstuhl | 47 | 29.99 EUR | 29.99 | 29.99 EUR (≈29.99) | +0.0% |
|
CRIVIT | CRIVIT Premium-Familienzelt, 5 Personen, verdunkelt | 47 | 149.00 EUR | 149.00 | 149.00 EUR (≈149.00) | +0.0% |
|
CRIVIT | CRIVIT Premium-Familienzelt, 5 Personen, verdunkelt | 47 | 149.00 EUR | 149.00 | 149.00 EUR (≈149.00) | +0.0% |
|
Grand Canyon | Grand Canyon Kuppelzelt, »TOPEKA«, 2, 3 oder 4 Personen | 47 | 44.99 EUR | 44.99 | 44.99 EUR (≈44.99) | +0.0% |
|
Grand Canyon | Grand Canyon Pavillon TAHUTA SHELTER | 47 | 29.99 EUR | 29.99 | 29.99 EUR (≈29.99) | +0.0% |
|
Rocktrail | Rocktrail Aluminium-Campingtisch, faltbar | 47 | 17.99 EUR | 17.99 | 17.99 EUR (≈17.99) | +0.0% |
|
esmara® | esmara® Damen Slips, 5 Stück | 48 | 6.69 EUR | 6.69 | 6.69 EUR (≈6.69) | +0.0% |
|
esmara® | esmara® Damen Top | 48 | 5.99 EUR | 5.99 | 5.99 EUR (≈5.99) | +0.0% |
|
esmara Men | esmara Men Herren Feinripp-Achselhemden, 3 Stück | 49 | 7.99 EUR | 7.99 | 7.99 EUR (≈7.99) | +0.0% |
|
esmara Men | esmara Men Herren Piquée-Poloshirt | 49 | 7.99 EUR | 7.99 | 7.99 EUR (≈7.99) | +0.0% |
|
esmara Men | esmara Men Herren Sweatdenim-Bermudas | 49 | 9.99 EUR | 9.99 | 9.99 EUR (≈9.99) | +0.0% |
|
LIVARNO home | LIVARNO home Komfortschaummatratze »Waves«, Wellenschnitt | 50 | 59.99 EUR | 59.99 | 59.99 EUR (≈59.99) | +0.0% |
|
LIVARNO® | LIVARNO® Jersey-Spannbettlaken, 140-160 x 200 cm | 50 | 9.99 EUR | 9.99 | 9.99 EUR (≈9.99) | +0.0% |
|
LIVARNO® | LIVARNO® Jersey-Spannbettlaken, 180 - 200 x 200 cm | 50 | 11.99 EUR | 11.99 | 11.99 EUR (≈11.99) | +0.0% |
|
LIVARNO® | LIVARNO® Jersey-Spannbettlaken, 90-100 x 200 cm | 50 | 8.99 EUR | 8.99 | 8.99 EUR (≈8.99) | +0.0% |
|
LIVARNO® | LIVARNO® In-/Outdoorteppich | 51 | 17.99 EUR | 17.99 | 17.99 EUR (≈17.99) | +0.0% |
|
LIVARNO® | LIVARNO® LED-Wand-/Deckenleuchte | 52 | 29.99 EUR | 29.99 | 29.99 EUR (≈29.99) | +0.0% |
|
Dunlopillo | Dunlopillo Premium Ganzjahres- Bettdecke Life | 53 | 34.99 EUR | 34.99 | 39.99 EUR (≈39.99) | -12.5% |
|
Dunlopillo | Dunlopillo Premium Kopfkissen »Life« | 53 | 17.99 EUR | 17.99 | 17.99 EUR (≈17.99) | +0.0% |
|
Hn8 Schlafsysteme | Hn8 Schlafsysteme 7-Zonen Taschenfederkern-Matratze »Dynamic TFK«, mit Hybridschaum | 53 | 149.00 EUR | 149.00 | 149.00 EUR (≈149.00) | +0.0% |
|
Juskys | Juskys Kinderbett »Marli«, im skandinavischen Design | 53 | 119.00 EUR | 119.00 | 119.00 EUR (≈119.00) | +0.0% |
|
LIVARNO® | LIVARNO® Edel-Renforcé-Bettwäsche, 135 x 200 cm | 53 | 12.99 EUR | 12.99 | 12.99 EUR (≈12.99) | +0.0% |
|
— | Nemea Agiorgitiko POP lieblich, Rotwein 2023 food | 57 | 4.89 EUR | 4.89 | 4.89 EUR (≈4.89) | +0.0% |
|
— | Muscat von Samos PDO süß, Likörwein food | 59 | 4.99 EUR | 4.99 | 4.99 EUR (≈4.99) | +0.0% |
|
— | Les Aumôniers Vacqueyras Cuvée Prestige AOP trocken, Rotwein 2023 food | 60 | 8.99 EUR | 8.99 | 8.99 EUR (≈8.99) | +0.0% |
|
— | Montedidio Stella Pinot Grigio IGP trocken, Weißwein 2024 food | 60 | 7.99 EUR | 7.99 | 7.99 EUR (≈7.99) | +0.0% |
|
— | Zeller Schwarze Katz Riesling Mosel QbA feinherb, Weißwein 2024 food | 60 | 4.99 EUR | 4.99 | 4.99 EUR (≈4.99) | +0.0% |
|
Hammel | Hammel Cuvée Rosé Pfalz QbA feinherb, Roséwein 2024 food | 60 | 3.99 EUR | 3.99 | 3.99 EUR (≈3.99) | +0.0% |
|
Moët & Chandon | Moët & Chandon Ice Impérial, Champagner food | 60 | 49.90 EUR | 49.90 | 49.90 EUR (≈49.90) | +0.0% |
|
Poggio Maru | Poggio Maru Primitivo di Manduria DOP trocken, Rotwein 2024 food | 60 | 8.99 EUR | 8.99 | 8.99 EUR (≈8.99) | +0.0% |
|
ALLINI | ALLINI Premium Orange Peel Spritz food | 61 | 5.99 EUR | 5.99 | 5.99 EUR (≈5.99) | +0.0% |
|
DELUXE | Deluxe Pistazien Sahnelikör 15% Vol food | 61 | 7.99 EUR | 7.99 | 7.99 EUR (≈7.99) | +0.0% |
|
Glenfiddich | Glenfiddich Solera Reserve Speyside Single Malt Scotch Whisky 15 Jahre mit Geschenkbox 40% food | 61 | 39.99 EUR | 39.99 | 39.99 EUR (≈39.99) | +0.0% |
|
Jagdstolz | Jagdstolz Kräuterlikör Goodshot 38% Vol | 61 | 7.99 EUR | 7.99 | 7.99 EUR (≈7.99) | +0.0% |
|
Massari | Massari Rosa L'Aperitivo 14% vol food | 61 | 4.19 EUR | 4.19 | 4.19 EUR (≈4.19) | +0.0% |
|
Roku Gin | Roku Gin The Japanese Craft Gin 43% Vol food | 61 | 22.22 EUR | 22.22 | 22.22 EUR (≈22.22) | +0.0% |
|
The Balvenie | The Balvenie Double Wood Single Malt Scotch Whisky 12 Jahre mit Geschenkbox 40% Vol food | 61 | 44.99 EUR | 44.99 | 44.99 EUR (≈44.99) | +0.0% |
|
UNICUM | UNICUM Kräuterlikör 40% Vol food | 61 | 11.99 EUR | 11.99 | 11.99 EUR (≈11.99) | +0.0% |
|
Zünftler | Zünftler Wald-Himbeergeist 40% Vol food | 61 | 10.99 EUR | 10.99 | 10.99 EUR (≈10.99) | +0.0% |
|
Aperol | Aperol Aperitivo 11% Vol food | 66 | 9.99 EUR | 9.99 | 9.99 EUR (≈9.99) | +0.0% |
|
EFE | EFE Raki Gold 45% vol food | 66 | 16.99 EUR | 16.99 | 16.99 EUR (≈16.99) | +0.0% |
|
KILBEGGAN | KILBEGGAN Berry Selection 32,5% Vol food | 66 | 10.99 EUR | 10.99 | 10.99 EUR (≈10.99) | +0.0% |
Green row = leták cena je nižšia ako e-shop o >5 %. Δ% = (leták − e-shop) / e-shop.