850000506
First seen: 2026-07-04T19:27:13 · Last scanned: 2026-07-04T19:27:13 · Min/Max EUR (len z predávajúcich): 93.12 / 103.29 (Δ 10.9%) · 5 krajín s cenou
| CC | Stav | Lokálna cena | Mena | ≈ EUR | Zdroj | Scanned | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇧🇪 BE | Nepredáva / nenájdené | none | 2026-07-04T19:27:13 | ||||
| 🇨🇿 CZ | Predáva sa | 2499.00 | CZK | 103.29 | jsonld | 2026-07-04T19:27:13 | link |
| 🇩🇪 DE | Predáva sa | 99.99 | EUR | 99.99 | jsonld | 2026-07-04T19:27:13 | link |
| 🇪🇸 ES | Nepredáva / nenájdené | none | 2026-07-04T19:27:13 | ||||
| 🇫🇷 FR | Predáva sa | 99.00 | EUR | 99.00 | jsonld | 2026-07-04T19:27:13 | link |
| 🇳🇱 NL | Nepredáva / nenájdené | none | 2026-07-04T19:27:13 | ||||
| 🇵🇱 PL | Predáva sa | 399.00 | PLN | 93.12 | jsonld | 2026-07-04T19:27:13 | link |
| 🇸🇰 SK | Predáva sa | 99.99 | EUR | 99.99 | jsonld | 2026-07-04T19:27:13 | link |
Zelený riadok = najnižšia EUR cena. Červený = najvyššia. Agregáty sa počítajú len z krajín, kde sa produkt reálne predáva (stav „Predáva sa“).
Tieto krajiny majú vlastný e-shop na inom (lokálnom) ID priestore, takže globálne ID produktu tam neexistuje. „Nenájdené“ tu NEznamená, že sa produkt nepredáva — len sa nedá skontrolovať týmto ID.