850000503
First seen: 2026-07-04T19:27:14 · Last scanned: 2026-07-04T19:27:14 · Min/Max EUR (len z predávajúcich): 206.62 / 259.00 (Δ 25.3%) · 4 krajín s cenou
| CC | Stav | Lokálna cena | Mena | ≈ EUR | Zdroj | Scanned | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇧🇪 BE | Nepredáva / nenájdené | none | 2026-07-04T19:27:14 | ||||
| 🇨🇿 CZ | Predáva sa | 4999.00 | CZK | 206.62 | jsonld | 2026-07-04T19:27:14 | link |
| 🇩🇪 DE | Nepredáva / nenájdené | none | 2026-07-04T19:27:14 | ||||
| 🇪🇸 ES | Nepredáva / nenájdené | none | 2026-07-04T19:27:14 | ||||
| 🇫🇷 FR | Predáva sa | 229.00 | EUR | 229.00 | jsonld | 2026-07-04T19:27:14 | link |
| 🇳🇱 NL | Nepredáva / nenájdené | none | 2026-07-04T19:27:14 | ||||
| 🇵🇱 PL | Predáva sa | 999.00 | PLN | 233.15 | jsonld | 2026-07-04T19:27:14 | link |
| 🇸🇰 SK | Predáva sa | 259.00 | EUR | 259.00 | jsonld | 2026-07-04T19:27:14 | link |
Zelený riadok = najnižšia EUR cena. Červený = najvyššia. Agregáty sa počítajú len z krajín, kde sa produkt reálne predáva (stav „Predáva sa“).
Tieto krajiny majú vlastný e-shop na inom (lokálnom) ID priestore, takže globálne ID produktu tam neexistuje. „Nenájdené“ tu NEznamená, že sa produkt nepredáva — len sa nedá skontrolovať týmto ID.