850000464
First seen: 2026-07-04T19:27:17 · Last scanned: 2026-07-04T19:27:17 · Min/Max EUR (len z predávajúcich): 269.00 / 349.84 (Δ 30.1%) · 6 krajín s cenou
| CC | Stav | Lokálna cena | Mena | ≈ EUR | Zdroj | Scanned | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇧🇪 BE | Predáva sa | 299.00 | EUR | 299.00 | jsonld | 2026-07-04T19:27:17 | link |
| 🇨🇿 CZ | Predáva sa | 7999.00 | CZK | 330.62 | jsonld | 2026-07-04T19:27:17 | link |
| 🇩🇪 DE | Predáva sa | 299.00 | EUR | 299.00 | jsonld | 2026-07-04T19:27:17 | link |
| 🇪🇸 ES | Nepredáva / nenájdené | none | 2026-07-04T19:27:17 | ||||
| 🇫🇷 FR | Nepredáva / nenájdené | none | 2026-07-04T19:27:17 | ||||
| 🇳🇱 NL | Predáva sa | 299.00 | EUR | 299.00 | jsonld | 2026-07-04T19:27:17 | link |
| 🇵🇱 PL | Predáva sa | 1499.00 | PLN | 349.84 | jsonld | 2026-07-04T19:27:17 | link |
| 🇸🇰 SK | Predáva sa | 269.00 | EUR | 269.00 | jsonld | 2026-07-04T19:27:17 | link |
Zelený riadok = najnižšia EUR cena. Červený = najvyššia. Agregáty sa počítajú len z krajín, kde sa produkt reálne predáva (stav „Predáva sa“).
Tieto krajiny majú vlastný e-shop na inom (lokálnom) ID priestore, takže globálne ID produktu tam neexistuje. „Nenájdené“ tu NEznamená, že sa produkt nepredáva — len sa nedá skontrolovať týmto ID.