850000364
First seen: 2026-07-04T19:27:23 · Last scanned: 2026-07-04T19:27:23 · Min/Max EUR (len z predávajúcich): 229.00 / 398.38 (Δ 74.0%) · 4 krajín s cenou
| CC | Stav | Lokálna cena | Mena | ≈ EUR | Zdroj | Scanned | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇧🇪 BE | Nepredáva / nenájdené | none | 2026-07-04T19:27:23 | ||||
| 🇨🇿 CZ | Nepredáva / nenájdené | none | 2026-07-04T19:27:23 | ||||
| 🇩🇪 DE | Predáva sa | 299.00 | EUR | 299.00 | jsonld | 2026-07-04T19:27:23 | link |
| 🇪🇸 ES | Nepredáva / nenájdené | none | 2026-07-04T19:27:23 | ||||
| 🇫🇷 FR | Predáva sa | 229.00 | EUR | 229.00 | jsonld | 2026-07-04T19:27:23 | link |
| 🇳🇱 NL | Nepredáva / nenájdené | none | 2026-07-04T19:27:23 | ||||
| 🇵🇱 PL | Predáva sa | 1707.00 | PLN | 398.38 | jsonld | 2026-07-04T19:27:23 | link |
| 🇸🇰 SK | Predáva sa | 259.00 | EUR | 259.00 | jsonld | 2026-07-04T19:27:23 | link |
Zelený riadok = najnižšia EUR cena. Červený = najvyššia. Agregáty sa počítajú len z krajín, kde sa produkt reálne predáva (stav „Predáva sa“).
Tieto krajiny majú vlastný e-shop na inom (lokálnom) ID priestore, takže globálne ID produktu tam neexistuje. „Nenájdené“ tu NEznamená, že sa produkt nepredáva — len sa nedá skontrolovať týmto ID.