800012949
First seen: 2026-07-04T19:29:16 · Last scanned: 2026-07-04T19:29:16 · Min/Max EUR (len z predávajúcich): 52.99 / 69.99 (Δ 32.1%) · 4 krajín s cenou
| CC | Stav | Lokálna cena | Mena | ≈ EUR | Zdroj | Scanned | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇧🇪 BE | Predáva sa | 52.99 | EUR | 52.99 | jsonld | 2026-07-04T19:29:16 | link |
| 🇨🇿 CZ | Predáva sa | 1549.00 | CZK | 64.02 | jsonld | 2026-07-04T19:29:16 | link |
| 🇩🇪 DE | Predáva sa | 62.67 | EUR | 62.67 | jsonld | 2026-07-04T19:29:16 | link |
| 🇪🇸 ES | Nepredáva / nenájdené | none | 2026-07-04T19:29:16 | ||||
| 🇫🇷 FR | Nepredáva / nenájdené | none | 2026-07-04T19:29:16 | ||||
| 🇳🇱 NL | Nepredáva / nenájdené | none | 2026-07-04T19:29:16 | ||||
| 🇵🇱 PL | Nepredáva / nenájdené | none | 2026-07-04T19:29:16 | ||||
| 🇸🇰 SK | Predáva sa | 69.99 | EUR | 69.99 | jsonld | 2026-07-04T19:29:16 | link |
Zelený riadok = najnižšia EUR cena. Červený = najvyššia. Agregáty sa počítajú len z krajín, kde sa produkt reálne predáva (stav „Predáva sa“).
Tieto krajiny majú vlastný e-shop na inom (lokálnom) ID priestore, takže globálne ID produktu tam neexistuje. „Nenájdené“ tu NEznamená, že sa produkt nepredáva — len sa nedá skontrolovať týmto ID.