800010643
First seen: 2026-07-04T19:31:39 · Last scanned: 2026-07-04T19:31:39 · Min/Max EUR (len z predávajúcich): 28.48 / 39.26 (Δ 37.9%) · 3 krajín s cenou
| CC | Stav | Lokálna cena | Mena | ≈ EUR | Zdroj | Scanned | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇧🇪 BE | Nepredáva / nenájdené | none | 2026-07-04T19:31:39 | ||||
| 🇨🇿 CZ | Predáva sa | 949.90 | CZK | 39.26 | jsonld | 2026-07-04T19:31:39 | link |
| 🇩🇪 DE | Predáva sa | 28.48 | EUR | 28.48 | jsonld | 2026-07-04T19:31:39 | link |
| 🇪🇸 ES | Nepredáva / nenájdené | none | 2026-07-04T19:31:39 | ||||
| 🇫🇷 FR | Nepredáva / nenájdené | none | 2026-07-04T19:31:39 | ||||
| 🇳🇱 NL | Nepredáva / nenájdené | none | 2026-07-04T19:31:39 | ||||
| 🇵🇱 PL | Nepredáva / nenájdené | none | 2026-07-04T19:31:39 | ||||
| 🇸🇰 SK | Predáva sa | 34.99 | EUR | 34.99 | jsonld | 2026-07-04T19:31:39 | link |
Zelený riadok = najnižšia EUR cena. Červený = najvyššia. Agregáty sa počítajú len z krajín, kde sa produkt reálne predáva (stav „Predáva sa“).
Tieto krajiny majú vlastný e-shop na inom (lokálnom) ID priestore, takže globálne ID produktu tam neexistuje. „Nenájdené“ tu NEznamená, že sa produkt nepredáva — len sa nedá skontrolovať týmto ID.