800008528
First seen: 2026-07-04T19:32:14 · Last scanned: 2026-07-04T19:32:14 · Min/Max EUR (len z predávajúcich): 109.99 / 158.08 (Δ 43.7%) · 5 krajín s cenou
| CC | Stav | Lokálna cena | Mena | ≈ EUR | Zdroj | Scanned | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇧🇪 BE | Predáva sa | 109.99 | EUR | 109.99 | jsonld | 2026-07-04T19:32:14 | link |
| 🇨🇿 CZ | Predáva sa | 3486.00 | CZK | 144.09 | jsonld | 2026-07-04T19:32:14 | link |
| 🇩🇪 DE | Nepredáva / nenájdené | none | 2026-07-04T19:32:14 | ||||
| 🇪🇸 ES | Nepredáva / nenájdené | none | 2026-07-04T19:32:14 | ||||
| 🇫🇷 FR | Predáva sa | 139.99 | EUR | 139.99 | jsonld | 2026-07-04T19:32:14 | link |
| 🇳🇱 NL | Nepredáva / nenájdené | none | 2026-07-04T19:32:14 | ||||
| 🇵🇱 PL | Predáva sa | 677.33 | PLN | 158.08 | jsonld | 2026-07-04T19:32:14 | link |
| 🇸🇰 SK | Predáva sa | 149.00 | EUR | 149.00 | jsonld | 2026-07-04T19:32:14 | link |
Zelený riadok = najnižšia EUR cena. Červený = najvyššia. Agregáty sa počítajú len z krajín, kde sa produkt reálne predáva (stav „Predáva sa“).
Tieto krajiny majú vlastný e-shop na inom (lokálnom) ID priestore, takže globálne ID produktu tam neexistuje. „Nenájdené“ tu NEznamená, že sa produkt nepredáva — len sa nedá skontrolovať týmto ID.