100406379PARKSIDE® | Draht- und Lamellenbürsten-Set / Drahtbürste / Kunstfaser- und Nylonbürsten-Set - Lidl
First seen: 2026-05-21T21:45:50 · Last scanned: 2026-05-21T21:45:50 · Min/Max EUR: 14.99 / 17.99 (Δ 20.0%)
| CC | Status | Local price | Currency | ≈ EUR | Scanned at | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | 404 | EUR | 2026-05-21T21:45:50 | link | ||
| BE | 200 | 14.99 | EUR | 14.99 | 2026-05-21T21:45:50 | link |
| BG | 404 | BGN | 2026-05-21T21:45:50 | link | ||
| CH | 404 | CHF | 2026-05-21T21:45:50 | link | ||
| CY | 404 | EUR | 2026-05-21T21:45:50 | link | ||
| CZ | 200 | 399.90 | CZK | 16.46 | 2026-05-21T21:45:50 | link |
| DE | 200 | 14.99 | EUR | 14.99 | 2026-05-21T21:45:50 | link |
| DK | 404 | DKK | 2026-05-21T21:45:50 | link | ||
| EE | 404 | EUR | 2026-05-21T21:45:50 | link | ||
| ES | 200 | 14.99 | EUR | 14.99 | 2026-05-21T21:45:50 | link |
| FI | 404 | EUR | 2026-05-21T21:45:50 | link | ||
| FR | 200 | 17.99 | EUR | 17.99 | 2026-05-21T21:45:50 | link |
| GB | 404 | GBP | 2026-05-21T21:45:50 | link | ||
| GR | 404 | EUR | 2026-05-21T21:45:50 | link | ||
| HR | 404 | EUR | 2026-05-21T21:45:50 | link | ||
| HU | 404 | HUF | 2026-05-21T21:45:50 | link | ||
| IE | 404 | EUR | 2026-05-21T21:45:50 | link | ||
| IT | 404 | EUR | 2026-05-21T21:45:50 | link | ||
| LT | 404 | EUR | 2026-05-21T21:45:50 | link | ||
| LU | 404 | EUR | 2026-05-21T21:45:50 | link | ||
| LV | 404 | EUR | 2026-05-21T21:45:50 | link | ||
| MT | 404 | EUR | 2026-05-21T21:45:50 | link | ||
| NL | 200 | 17.99 | EUR | 17.99 | 2026-05-21T21:45:50 | link |
| PL | 404 | PLN | 2026-05-21T21:45:50 | link | ||
| PT | 404 | EUR | 2026-05-21T21:45:50 | link | ||
| RO | 404 | RON | 2026-05-21T21:45:50 | link | ||
| RS | 404 | RSD | 2026-05-21T21:45:50 | link | ||
| SE | 404 | SEK | 2026-05-21T21:45:50 | link | ||
| SI | 404 | EUR | 2026-05-21T21:45:50 | link | ||
| SK | 200 | 14.99 | EUR | 14.99 | 2026-05-21T21:45:50 | link |
Green row = lowest EUR price across countries. Red row = highest.
| CC | Captured | Leták | Local price | Currency | ≈ EUR | Offer period |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ES | 2026-05-21T22:04:11 | 18/5/26-24/5/26 | 14.99 | EUR | 14.99 | 2026-05-18 → 2026-05-24 |