100405611PARKSIDE PERFORMANCE® | 12 V Akku-Bohrschrauber-Set »PPBSSA 12 A1«, mit Akku und Ladegerät - Lidl
First seen: 2026-05-21T22:24:20 · Last scanned: 2026-05-21T22:24:20 · Min/Max EUR: 99.99 / 139.00 (Δ 39.0%)
| CC | Status | Local price | Currency | ≈ EUR | Scanned at | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | 404 | EUR | 2026-05-21T22:24:20 | link | ||
| BE | 200 | 119.99 | EUR | 119.99 | 2026-05-21T22:24:20 | link |
| BG | 404 | BGN | 2026-05-21T22:24:20 | link | ||
| CH | 404 | CHF | 2026-05-21T22:24:20 | link | ||
| CY | 404 | EUR | 2026-05-21T22:24:20 | link | ||
| CZ | 200 | 2499.00 | CZK | 102.87 | 2026-05-21T22:24:20 | link |
| DE | 200 | 129.00 | EUR | 129.00 | 2026-05-21T22:24:20 | link |
| DK | 404 | DKK | 2026-05-21T22:24:20 | link | ||
| EE | 404 | EUR | 2026-05-21T22:24:20 | link | ||
| ES | 200 | 99.99 | EUR | 99.99 | 2026-05-21T22:24:20 | link |
| FI | 404 | EUR | 2026-05-21T22:24:20 | link | ||
| FR | 404 | EUR | 2026-05-21T22:24:20 | link | ||
| GB | 404 | GBP | 2026-05-21T22:24:20 | link | ||
| GR | 404 | EUR | 2026-05-21T22:24:20 | link | ||
| HR | 404 | EUR | 2026-05-21T22:24:20 | link | ||
| HU | 404 | HUF | 2026-05-21T22:24:20 | link | ||
| IE | 404 | EUR | 2026-05-21T22:24:20 | link | ||
| IT | 404 | EUR | 2026-05-21T22:24:20 | link | ||
| LT | 404 | EUR | 2026-05-21T22:24:20 | link | ||
| LU | 404 | EUR | 2026-05-21T22:24:20 | link | ||
| LV | 404 | EUR | 2026-05-21T22:24:20 | link | ||
| MT | 404 | EUR | 2026-05-21T22:24:20 | link | ||
| NL | 200 | 139.00 | EUR | 139.00 | 2026-05-21T22:24:20 | link |
| PL | 404 | PLN | 2026-05-21T22:24:20 | link | ||
| PT | 404 | EUR | 2026-05-21T22:24:20 | link | ||
| RO | 404 | RON | 2026-05-21T22:24:20 | link | ||
| RS | 404 | RSD | 2026-05-21T22:24:20 | link | ||
| SE | 404 | SEK | 2026-05-21T22:24:20 | link | ||
| SI | 404 | EUR | 2026-05-21T22:24:20 | link | ||
| SK | 200 | 139.00 | EUR | 139.00 | 2026-05-21T22:24:20 | link |
Green row = lowest EUR price across countries. Red row = highest.
| CC | Captured | Leták | Local price | Currency | ≈ EUR | Offer period |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CZ | 2026-05-21T22:05:14 | 18. 5. - 24. 5. 2026 | 2499.00 | CZK | 102.87 | 2026-05-18 → 2026-05-24 |
| ES | 2026-05-21T22:04:11 | 18/5/26-24/5/26 | 99.99 | EUR | 99.99 | 2026-05-18 → 2026-05-24 |