100404581PARKSIDE® | 12 V Akku-Stichsäge »PSTKA 12 C3« / 12 V Akku-Handkreissäge »PHKSA 12 B3«:, ohne Akku und Ladegerät - Lidl
First seen: 2026-05-21T22:22:56 · Last scanned: 2026-05-21T22:22:56 · Min/Max EUR: 19.99 / 29.99 (Δ 50.0%)
| CC | Status | Local price | Currency | ≈ EUR | Scanned at | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | 404 | EUR | 2026-05-21T22:22:56 | link | ||
| BE | 200 | 24.99 | EUR | 24.99 | 2026-05-21T22:22:56 | link |
| BG | 404 | BGN | 2026-05-21T22:22:56 | link | ||
| CH | 404 | CHF | 2026-05-21T22:22:56 | link | ||
| CY | 404 | EUR | 2026-05-21T22:22:56 | link | ||
| CZ | 200 | 599.90 | CZK | 24.70 | 2026-05-21T22:22:56 | link |
| DE | 200 | 19.99 | EUR | 19.99 | 2026-05-21T22:22:56 | link |
| DK | 404 | DKK | 2026-05-21T22:22:56 | link | ||
| EE | 404 | EUR | 2026-05-21T22:22:56 | link | ||
| ES | 200 | 19.99 | EUR | 19.99 | 2026-05-21T22:22:56 | link |
| FI | 404 | EUR | 2026-05-21T22:22:56 | link | ||
| FR | 404 | EUR | 2026-05-21T22:22:56 | link | ||
| GB | 404 | GBP | 2026-05-21T22:22:56 | link | ||
| GR | 404 | EUR | 2026-05-21T22:22:56 | link | ||
| HR | 404 | EUR | 2026-05-21T22:22:56 | link | ||
| HU | 404 | HUF | 2026-05-21T22:22:56 | link | ||
| IE | 404 | EUR | 2026-05-21T22:22:56 | link | ||
| IT | 404 | EUR | 2026-05-21T22:22:56 | link | ||
| LT | 404 | EUR | 2026-05-21T22:22:56 | link | ||
| LU | 404 | EUR | 2026-05-21T22:22:56 | link | ||
| LV | 404 | EUR | 2026-05-21T22:22:56 | link | ||
| MT | 404 | EUR | 2026-05-21T22:22:56 | link | ||
| NL | 200 | 29.99 | EUR | 29.99 | 2026-05-21T22:22:56 | link |
| PL | 404 | PLN | 2026-05-21T22:22:56 | link | ||
| PT | 404 | EUR | 2026-05-21T22:22:56 | link | ||
| RO | 404 | RON | 2026-05-21T22:22:56 | link | ||
| RS | 404 | RSD | 2026-05-21T22:22:56 | link | ||
| SE | 404 | SEK | 2026-05-21T22:22:56 | link | ||
| SI | 404 | EUR | 2026-05-21T22:22:56 | link | ||
| SK | 200 | 19.99 | EUR | 19.99 | 2026-05-21T22:22:56 | link |
Green row = lowest EUR price across countries. Red row = highest.
| CC | Captured | Leták | Local price | Currency | ≈ EUR | Offer period |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ES | 2026-05-21T22:04:11 | 18/5/26-24/5/26 | 19.99 | EUR | 19.99 | 2026-05-18 → 2026-05-24 |