100401356LIVARNO® | Table de jardin en aluminium Miami - Lidl
First seen: 2026-05-21T22:28:43 · Last scanned: 2026-05-21T22:28:43 · Min/Max EUR: 179.99 / 246.95 (Δ 37.2%)
| CC | Status | Local price | Currency | ≈ EUR | Scanned at | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | 404 | EUR | 2026-05-21T22:28:43 | link | ||
| BE | 200 | 199.99 | EUR | 199.99 | 2026-05-21T22:28:43 | link |
| BG | 404 | BGN | 2026-05-21T22:28:43 | link | ||
| CH | 404 | CHF | 2026-05-21T22:28:43 | link | ||
| CY | 404 | EUR | 2026-05-21T22:28:43 | link | ||
| CZ | 200 | 5999.00 | CZK | 246.95 | 2026-05-21T22:28:43 | link |
| DE | 200 | 189.00 | EUR | 189.00 | 2026-05-21T22:28:43 | link |
| DK | 404 | DKK | 2026-05-21T22:28:43 | link | ||
| EE | 404 | EUR | 2026-05-21T22:28:43 | link | ||
| ES | 200 | 179.99 | EUR | 179.99 | 2026-05-21T22:28:43 | link |
| FI | 404 | EUR | 2026-05-21T22:28:43 | link | ||
| FR | 200 | 239.00 | EUR | 239.00 | 2026-05-21T22:28:43 | link |
| GB | 404 | GBP | 2026-05-21T22:28:43 | link | ||
| GR | 404 | EUR | 2026-05-21T22:28:43 | link | ||
| HR | 404 | EUR | 2026-05-21T22:28:43 | link | ||
| HU | 404 | HUF | 2026-05-21T22:28:43 | link | ||
| IE | 404 | EUR | 2026-05-21T22:28:43 | link | ||
| IT | 404 | EUR | 2026-05-21T22:28:43 | link | ||
| LT | 404 | EUR | 2026-05-21T22:28:43 | link | ||
| LU | 404 | EUR | 2026-05-21T22:28:43 | link | ||
| LV | 404 | EUR | 2026-05-21T22:28:43 | link | ||
| MT | 404 | EUR | 2026-05-21T22:28:43 | link | ||
| NL | 200 | 199.00 | EUR | 199.00 | 2026-05-21T22:28:43 | link |
| PL | 404 | PLN | 2026-05-21T22:28:43 | link | ||
| PT | 404 | EUR | 2026-05-21T22:28:43 | link | ||
| RO | 404 | RON | 2026-05-21T22:28:43 | link | ||
| RS | 404 | RSD | 2026-05-21T22:28:43 | link | ||
| SE | 404 | SEK | 2026-05-21T22:28:43 | link | ||
| SI | 404 | EUR | 2026-05-21T22:28:43 | link | ||
| SK | 200 | 229.00 | EUR | 229.00 | 2026-05-21T22:28:43 | link |
Green row = lowest EUR price across countries. Red row = highest.
| CC | Captured | Leták | Local price | Currency | ≈ EUR | Offer period |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DE | 2026-05-21T22:03:49 | 26.05.2026 – 30.05.2026 | 189.00 | EUR | 189.00 | 2026-05-26 → 2026-05-30 |