100401051SILVERCREST® | Elektrische BBQ-grill en smoker - Lidl
First seen: 2026-05-21T22:30:17 · Last scanned: 2026-05-21T22:30:17 · Min/Max EUR: 149.00 / 164.62 (Δ 10.5%)
| CC | Status | Local price | Currency | ≈ EUR | Scanned at | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | 404 | EUR | 2026-05-21T22:30:17 | link | ||
| BE | 200 | 149.99 | EUR | 149.99 | 2026-05-21T22:30:17 | link |
| BG | 404 | BGN | 2026-05-21T22:30:17 | link | ||
| CH | 404 | CHF | 2026-05-21T22:30:17 | link | ||
| CY | 404 | EUR | 2026-05-21T22:30:17 | link | ||
| CZ | 200 | 3999.00 | CZK | 164.62 | 2026-05-21T22:30:17 | link |
| DE | 404 | EUR | 2026-05-21T22:30:17 | link | ||
| DK | 404 | DKK | 2026-05-21T22:30:17 | link | ||
| EE | 404 | EUR | 2026-05-21T22:30:17 | link | ||
| ES | 200 | 161.99 | EUR | 161.99 | 2026-05-21T22:30:17 | link |
| FI | 404 | EUR | 2026-05-21T22:30:17 | link | ||
| FR | 404 | EUR | 2026-05-21T22:30:17 | link | ||
| GB | 404 | GBP | 2026-05-21T22:30:17 | link | ||
| GR | 404 | EUR | 2026-05-21T22:30:17 | link | ||
| HR | 404 | EUR | 2026-05-21T22:30:17 | link | ||
| HU | 404 | HUF | 2026-05-21T22:30:17 | link | ||
| IE | 404 | EUR | 2026-05-21T22:30:17 | link | ||
| IT | 404 | EUR | 2026-05-21T22:30:17 | link | ||
| LT | 404 | EUR | 2026-05-21T22:30:17 | link | ||
| LU | 404 | EUR | 2026-05-21T22:30:17 | link | ||
| LV | 404 | EUR | 2026-05-21T22:30:17 | link | ||
| MT | 404 | EUR | 2026-05-21T22:30:17 | link | ||
| NL | 200 | 149.00 | EUR | 149.00 | 2026-05-21T22:30:17 | link |
| PL | 404 | PLN | 2026-05-21T22:30:17 | link | ||
| PT | 404 | EUR | 2026-05-21T22:30:17 | link | ||
| RO | 404 | RON | 2026-05-21T22:30:17 | link | ||
| RS | 404 | RSD | 2026-05-21T22:30:17 | link | ||
| SE | 404 | SEK | 2026-05-21T22:30:17 | link | ||
| SI | 404 | EUR | 2026-05-21T22:30:17 | link | ||
| SK | 404 | EUR | 2026-05-21T22:30:17 | link |
Green row = lowest EUR price across countries. Red row = highest.
| CC | Captured | Leták | Local price | Currency | ≈ EUR | Offer period |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NL | 2026-05-21T22:04:22 | wo 27/05 & za 30/05 | 149.00 | EUR | 149.00 | 2026-05-27 → 2026-06-02 |
| NL | 2026-05-21T22:04:22 | 25/05 - 31/05 | 149.00 | EUR | 149.00 | 2026-05-25 → 2026-05-31 |