100400993PARKSIDE® | Accu-robot grasmaaier 20 V Smart met accu en laadstation 750 m² - Lidl
First seen: 2026-05-21T22:28:06 · Last scanned: 2026-05-21T22:28:06 · Min/Max EUR: 279.99 / 386.92 (Δ 38.2%)
| CC | Status | Local price | Currency | ≈ EUR | Scanned at | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | 404 | EUR | 2026-05-21T22:28:06 | link | ||
| BE | 200 | 279.99 | EUR | 279.99 | 2026-05-21T22:28:06 | link |
| BG | 404 | BGN | 2026-05-21T22:28:06 | link | ||
| CH | 404 | CHF | 2026-05-21T22:28:06 | link | ||
| CY | 404 | EUR | 2026-05-21T22:28:06 | link | ||
| CZ | 200 | 9399.00 | CZK | 386.92 | 2026-05-21T22:28:06 | link |
| DE | 200 | 299.00 | EUR | 299.00 | 2026-05-21T22:28:06 | link |
| DK | 404 | DKK | 2026-05-21T22:28:06 | link | ||
| EE | 404 | EUR | 2026-05-21T22:28:06 | link | ||
| ES | 200 | 319.99 | EUR | 319.99 | 2026-05-21T22:28:06 | link |
| FI | 404 | EUR | 2026-05-21T22:28:06 | link | ||
| FR | 200 | 359.00 | EUR | 359.00 | 2026-05-21T22:28:06 | link |
| GB | 404 | GBP | 2026-05-21T22:28:06 | link | ||
| GR | 404 | EUR | 2026-05-21T22:28:06 | link | ||
| HR | 404 | EUR | 2026-05-21T22:28:06 | link | ||
| HU | 404 | HUF | 2026-05-21T22:28:06 | link | ||
| IE | 404 | EUR | 2026-05-21T22:28:06 | link | ||
| IT | 404 | EUR | 2026-05-21T22:28:06 | link | ||
| LT | 404 | EUR | 2026-05-21T22:28:06 | link | ||
| LU | 404 | EUR | 2026-05-21T22:28:06 | link | ||
| LV | 404 | EUR | 2026-05-21T22:28:06 | link | ||
| MT | 404 | EUR | 2026-05-21T22:28:06 | link | ||
| NL | 200 | 299.99 | EUR | 299.99 | 2026-05-21T22:28:06 | link |
| PL | 200 | 1599.00 | PLN | 376.39 | 2026-05-21T22:28:06 | link |
| PT | 404 | EUR | 2026-05-21T22:28:06 | link | ||
| RO | 404 | RON | 2026-05-21T22:28:06 | link | ||
| RS | 404 | RSD | 2026-05-21T22:28:06 | link | ||
| SE | 404 | SEK | 2026-05-21T22:28:06 | link | ||
| SI | 404 | EUR | 2026-05-21T22:28:06 | link | ||
| SK | 200 | 349.00 | EUR | 349.00 | 2026-05-21T22:28:06 | link |
Green row = lowest EUR price across countries. Red row = highest.
| CC | Captured | Leták | Local price | Currency | ≈ EUR | Offer period |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DE | 2026-05-21T22:03:49 | 26.05.2026 – 30.05.2026 | 299.00 | EUR | 299.00 | 2026-05-26 → 2026-05-30 |