100399742CRIVIT | Rapid-Ball-Set - Lidl
First seen: 2026-05-21T21:46:08 · Last scanned: 2026-05-21T21:46:08 · Min/Max EUR: 12.35 / 19.99 (Δ 61.9%)
| CC | Status | Local price | Currency | ≈ EUR | Scanned at | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | 404 | EUR | 2026-05-21T21:46:08 | link | ||
| BE | 200 | 19.99 | EUR | 19.99 | 2026-05-21T21:46:08 | link |
| BG | 404 | BGN | 2026-05-21T21:46:08 | link | ||
| CH | 404 | CHF | 2026-05-21T21:46:08 | link | ||
| CY | 404 | EUR | 2026-05-21T21:46:08 | link | ||
| CZ | 200 | 299.90 | CZK | 12.35 | 2026-05-21T21:46:08 | link |
| DE | 200 | 14.99 | EUR | 14.99 | 2026-05-21T21:46:08 | link |
| DK | 404 | DKK | 2026-05-21T21:46:08 | link | ||
| EE | 404 | EUR | 2026-05-21T21:46:08 | link | ||
| ES | 200 | 16.99 | EUR | 16.99 | 2026-05-21T21:46:08 | link |
| FI | 404 | EUR | 2026-05-21T21:46:08 | link | ||
| FR | 200 | 12.99 | EUR | 12.99 | 2026-05-21T21:46:08 | link |
| GB | 404 | GBP | 2026-05-21T21:46:08 | link | ||
| GR | 404 | EUR | 2026-05-21T21:46:08 | link | ||
| HR | 404 | EUR | 2026-05-21T21:46:08 | link | ||
| HU | 404 | HUF | 2026-05-21T21:46:08 | link | ||
| IE | 404 | EUR | 2026-05-21T21:46:08 | link | ||
| IT | 404 | EUR | 2026-05-21T21:46:08 | link | ||
| LT | 404 | EUR | 2026-05-21T21:46:08 | link | ||
| LU | 404 | EUR | 2026-05-21T21:46:08 | link | ||
| LV | 404 | EUR | 2026-05-21T21:46:08 | link | ||
| MT | 404 | EUR | 2026-05-21T21:46:08 | link | ||
| NL | 200 | 17.99 | EUR | 17.99 | 2026-05-21T21:46:08 | link |
| PL | 200 | 65.90 | PLN | 15.51 | 2026-05-21T21:46:08 | link |
| PT | 404 | EUR | 2026-05-21T21:46:08 | link | ||
| RO | 404 | RON | 2026-05-21T21:46:08 | link | ||
| RS | 404 | RSD | 2026-05-21T21:46:08 | link | ||
| SE | 404 | SEK | 2026-05-21T21:46:08 | link | ||
| SI | 404 | EUR | 2026-05-21T21:46:08 | link | ||
| SK | 200 | 13.99 | EUR | 13.99 | 2026-05-21T21:46:08 | link |
Green row = lowest EUR price across countries. Red row = highest.
| CC | Captured | Leták | Local price | Currency | ≈ EUR | Offer period |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PL | 2026-05-21T22:05:04 | Katalog ważny od 18.05 do 23.05 | 65.90 | PLN | 15.51 | 2026-05-18 → 2026-05-23 |