100398022PARKSIDE® | 20 V / Akku-Handkreissäge »PHKSA 20-Li C4«, ohne Akku und Ladegerät - Lidl
First seen: 2026-05-21T22:22:52 · Last scanned: 2026-05-21T22:22:52 · Min/Max EUR: 34.99 / 54.99 (Δ 57.2%)
| CC | Status | Local price | Currency | ≈ EUR | Scanned at | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | 404 | EUR | 2026-05-21T22:22:52 | link | ||
| BE | 200 | 39.99 | EUR | 39.99 | 2026-05-21T22:22:52 | link |
| BG | 404 | BGN | 2026-05-21T22:22:52 | link | ||
| CH | 404 | CHF | 2026-05-21T22:22:52 | link | ||
| CY | 404 | EUR | 2026-05-21T22:22:52 | link | ||
| CZ | 200 | 999.90 | CZK | 41.16 | 2026-05-21T22:22:52 | link |
| DE | 200 | 54.99 | EUR | 54.99 | 2026-05-21T22:22:52 | link |
| DK | 404 | DKK | 2026-05-21T22:22:52 | link | ||
| EE | 404 | EUR | 2026-05-21T22:22:52 | link | ||
| ES | 200 | 43.99 | EUR | 43.99 | 2026-05-21T22:22:52 | link |
| FI | 404 | EUR | 2026-05-21T22:22:52 | link | ||
| FR | 200 | 39.99 | EUR | 39.99 | 2026-05-21T22:22:52 | link |
| GB | 404 | GBP | 2026-05-21T22:22:52 | link | ||
| GR | 404 | EUR | 2026-05-21T22:22:52 | link | ||
| HR | 404 | EUR | 2026-05-21T22:22:52 | link | ||
| HU | 404 | HUF | 2026-05-21T22:22:52 | link | ||
| IE | 404 | EUR | 2026-05-21T22:22:52 | link | ||
| IT | 404 | EUR | 2026-05-21T22:22:52 | link | ||
| LT | 404 | EUR | 2026-05-21T22:22:52 | link | ||
| LU | 404 | EUR | 2026-05-21T22:22:52 | link | ||
| LV | 404 | EUR | 2026-05-21T22:22:52 | link | ||
| MT | 404 | EUR | 2026-05-21T22:22:52 | link | ||
| NL | 200 | 34.99 | EUR | 34.99 | 2026-05-21T22:22:52 | link |
| PL | 404 | PLN | 2026-05-21T22:22:52 | link | ||
| PT | 404 | EUR | 2026-05-21T22:22:52 | link | ||
| RO | 404 | RON | 2026-05-21T22:22:52 | link | ||
| RS | 404 | RSD | 2026-05-21T22:22:52 | link | ||
| SE | 404 | SEK | 2026-05-21T22:22:52 | link | ||
| SI | 404 | EUR | 2026-05-21T22:22:52 | link | ||
| SK | 200 | 49.99 | EUR | 49.99 | 2026-05-21T22:22:52 | link |
Green row = lowest EUR price across countries. Red row = highest.
| CC | Captured | Leták | Local price | Currency | ≈ EUR | Offer period |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NL | 2026-05-21T22:04:23 | 18/05 - 24/05 | 34.99 | EUR | 34.99 | 2026-05-18 → 2026-05-24 |
| NL | 2026-05-21T22:04:23 | wo 20/05 & za 23/05 | 34.99 | EUR | 34.99 | 2026-05-20 → 2026-05-26 |