100394444PARKSIDE® | Steckschlüssel-Satz mit Schwenkkopf-Ratsche - Lidl
First seen: 2026-05-21T21:45:27 · Last scanned: 2026-05-21T21:45:27 · Min/Max EUR: 11.69 / 21.99 (Δ 88.1%)
| CC | Status | Local price | Currency | ≈ EUR | Scanned at | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | 404 | EUR | 2026-05-21T21:45:27 | link | ||
| BE | 200 | 14.99 | EUR | 14.99 | 2026-05-21T21:45:27 | link |
| BG | 404 | BGN | 2026-05-21T21:45:27 | link | ||
| CH | 404 | CHF | 2026-05-21T21:45:27 | link | ||
| CY | 404 | EUR | 2026-05-21T21:45:27 | link | ||
| CZ | 200 | 399.90 | CZK | 16.46 | 2026-05-21T21:45:27 | link |
| DE | 200 | 21.99 | EUR | 21.99 | 2026-05-21T21:45:27 | link |
| DK | 404 | DKK | 2026-05-21T21:45:27 | link | ||
| EE | 404 | EUR | 2026-05-21T21:45:27 | link | ||
| ES | 404 | EUR | 2026-05-21T21:45:27 | link | ||
| FI | 404 | EUR | 2026-05-21T21:45:27 | link | ||
| FR | 200 | 14.99 | EUR | 14.99 | 2026-05-21T21:45:27 | link |
| GB | 404 | GBP | 2026-05-21T21:45:27 | link | ||
| GR | 404 | EUR | 2026-05-21T21:45:27 | link | ||
| HR | 404 | EUR | 2026-05-21T21:45:27 | link | ||
| HU | 404 | HUF | 2026-05-21T21:45:27 | link | ||
| IE | 404 | EUR | 2026-05-21T21:45:27 | link | ||
| IT | 404 | EUR | 2026-05-21T21:45:27 | link | ||
| LT | 404 | EUR | 2026-05-21T21:45:27 | link | ||
| LU | 404 | EUR | 2026-05-21T21:45:27 | link | ||
| LV | 404 | EUR | 2026-05-21T21:45:27 | link | ||
| MT | 404 | EUR | 2026-05-21T21:45:27 | link | ||
| NL | 200 | 11.69 | EUR | 11.69 | 2026-05-21T21:45:27 | link |
| PL | 200 | 79.90 | PLN | 18.81 | 2026-05-21T21:45:27 | link |
| PT | 404 | EUR | 2026-05-21T21:45:27 | link | ||
| RO | 404 | RON | 2026-05-21T21:45:27 | link | ||
| RS | 404 | RSD | 2026-05-21T21:45:27 | link | ||
| SE | 404 | SEK | 2026-05-21T21:45:27 | link | ||
| SI | 404 | EUR | 2026-05-21T21:45:27 | link | ||
| SK | 200 | 17.99 | EUR | 17.99 | 2026-05-21T21:45:27 | link |
Green row = lowest EUR price across countries. Red row = highest.
| CC | Captured | Leták | Local price | Currency | ≈ EUR | Offer period |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NL | 2026-05-21T22:04:23 | 18/05 - 24/05 | 11.69 | EUR | 11.69 | 2026-05-18 → 2026-05-24 |
| NL | 2026-05-21T22:04:23 | wo 20/05 & za 23/05 | 11.69 | EUR | 11.69 | 2026-05-20 → 2026-05-26 |