100389649PARKSIDE® | 40 V Akku-Garten-Kombigerät »PGKGA 40-Li B2«, ohne Akku und Ladegerät - Lidl
First seen: 2026-05-21T21:49:11 · Last scanned: 2026-05-21T21:49:11 · Min/Max EUR: 129.00 / 176.31 (Δ 36.7%)
| CC | Status | Local price | Currency | ≈ EUR | Scanned at | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | 404 | EUR | 2026-05-21T21:49:11 | link | ||
| BE | 200 | 159.99 | EUR | 159.99 | 2026-05-21T21:49:11 | link |
| BG | 404 | BGN | 2026-05-21T21:49:11 | link | ||
| CH | 404 | CHF | 2026-05-21T21:49:11 | link | ||
| CY | 404 | EUR | 2026-05-21T21:49:11 | link | ||
| CZ | 200 | 3799.00 | CZK | 156.39 | 2026-05-21T21:49:11 | link |
| DE | 200 | 129.00 | EUR | 129.00 | 2026-05-21T21:49:11 | link |
| DK | 404 | DKK | 2026-05-21T21:49:11 | link | ||
| EE | 404 | EUR | 2026-05-21T21:49:11 | link | ||
| ES | 404 | EUR | 2026-05-21T21:49:11 | link | ||
| FI | 404 | EUR | 2026-05-21T21:49:11 | link | ||
| FR | 200 | 169.00 | EUR | 169.00 | 2026-05-21T21:49:11 | link |
| GB | 404 | GBP | 2026-05-21T21:49:11 | link | ||
| GR | 404 | EUR | 2026-05-21T21:49:11 | link | ||
| HR | 404 | EUR | 2026-05-21T21:49:11 | link | ||
| HU | 404 | HUF | 2026-05-21T21:49:11 | link | ||
| IE | 404 | EUR | 2026-05-21T21:49:11 | link | ||
| IT | 404 | EUR | 2026-05-21T21:49:11 | link | ||
| LT | 404 | EUR | 2026-05-21T21:49:11 | link | ||
| LU | 404 | EUR | 2026-05-21T21:49:11 | link | ||
| LV | 404 | EUR | 2026-05-21T21:49:11 | link | ||
| MT | 404 | EUR | 2026-05-21T21:49:11 | link | ||
| NL | 200 | 169.00 | EUR | 169.00 | 2026-05-21T21:49:11 | link |
| PL | 200 | 749.00 | PLN | 176.31 | 2026-05-21T21:49:11 | link |
| PT | 404 | EUR | 2026-05-21T21:49:11 | link | ||
| RO | 404 | RON | 2026-05-21T21:49:11 | link | ||
| RS | 404 | RSD | 2026-05-21T21:49:11 | link | ||
| SE | 404 | SEK | 2026-05-21T21:49:11 | link | ||
| SI | 404 | EUR | 2026-05-21T21:49:11 | link | ||
| SK | 200 | 169.00 | EUR | 169.00 | 2026-05-21T21:49:11 | link |
Green row = lowest EUR price across countries. Red row = highest.
| CC | Captured | Leták | Local price | Currency | ≈ EUR | Offer period |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DE | 2026-05-21T22:03:49 | 26.05.2026 – 30.05.2026 | 129.00 | EUR | 129.00 | 2026-05-26 → 2026-05-30 |