100382053LIVARNO home | 6 LED-lampen - Lidl
First seen: 2026-05-21T22:20:01 · Last scanned: 2026-05-21T22:20:01 · Min/Max EUR: 3.39 / 11.99 (Δ 254.0%)
| CC | Status | Local price | Currency | ≈ EUR | Scanned at | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | 404 | EUR | 2026-05-21T22:20:01 | link | ||
| BE | 200 | 6.99 | EUR | 6.99 | 2026-05-21T22:20:01 | link |
| BG | 404 | BGN | 2026-05-21T22:20:01 | link | ||
| CH | 404 | CHF | 2026-05-21T22:20:01 | link | ||
| CY | 404 | EUR | 2026-05-21T22:20:01 | link | ||
| CZ | 200 | 149.90 | CZK | 6.17 | 2026-05-21T22:20:01 | link |
| DE | 404 | EUR | 2026-05-21T22:20:01 | link | ||
| DK | 404 | DKK | 2026-05-21T22:20:01 | link | ||
| EE | 404 | EUR | 2026-05-21T22:20:01 | link | ||
| ES | 404 | EUR | 2026-05-21T22:20:01 | link | ||
| FI | 404 | EUR | 2026-05-21T22:20:01 | link | ||
| FR | 200 | 6.99 | EUR | 6.99 | 2026-05-21T22:20:01 | link |
| GB | 404 | GBP | 2026-05-21T22:20:01 | link | ||
| GR | 404 | EUR | 2026-05-21T22:20:01 | link | ||
| HR | 404 | EUR | 2026-05-21T22:20:01 | link | ||
| HU | 404 | HUF | 2026-05-21T22:20:01 | link | ||
| IE | 404 | EUR | 2026-05-21T22:20:01 | link | ||
| IT | 404 | EUR | 2026-05-21T22:20:01 | link | ||
| LT | 404 | EUR | 2026-05-21T22:20:01 | link | ||
| LU | 404 | EUR | 2026-05-21T22:20:01 | link | ||
| LV | 404 | EUR | 2026-05-21T22:20:01 | link | ||
| MT | 404 | EUR | 2026-05-21T22:20:01 | link | ||
| NL | 200 | 11.99 | EUR | 11.99 | 2026-05-21T22:20:01 | link |
| PL | 200 | 14.39 | PLN | 3.39 | 2026-05-21T22:20:01 | link |
| PT | 404 | EUR | 2026-05-21T22:20:01 | link | ||
| RO | 404 | RON | 2026-05-21T22:20:01 | link | ||
| RS | 404 | RSD | 2026-05-21T22:20:01 | link | ||
| SE | 404 | SEK | 2026-05-21T22:20:01 | link | ||
| SI | 404 | EUR | 2026-05-21T22:20:01 | link | ||
| SK | 200 | 5.79 | EUR | 5.79 | 2026-05-21T22:20:01 | link |
Green row = lowest EUR price across countries. Red row = highest.
| CC | Captured | Leták | Local price | Currency | ≈ EUR | Offer period |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PL | 2026-05-21T22:05:04 | Katalog ważny od 18.05 do 23.05 | 14.39 | PLN | 3.39 | 2026-05-18 → 2026-05-23 |