FR · Offer 2026-05-18 → 2026-05-21 · 17 pages · 32 unique products · fetched 2026-05-21T22:04:04
| Brand | Title | Page | Leták (local) | ≈ EUR | E-shop (FR) | Δ % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PARKSIDE® | PARKSIDE® Aspirateur injecteur/extracteur PWS 20 F5, 20 L, 1600 W | 2 | 69.99 EUR | 69.99 | 69.99 EUR (≈69.99) | +0.0% |
|
PARKSIDE® | PARKSIDE® Meuleuse d’angle PWS 115 C3, Ø 115 mm, 750 W | 2 | 17.99 EUR | 17.99 | 17.99 EUR (≈17.99) | +0.0% |
|
PARKSIDE® | PARKSIDE® Diable | 3 | 29.99 EUR | 29.99 | 29.99 EUR (≈29.99) | +0.0% |
|
PARKSIDE® | PARKSIDE® Tréteau pliant, L 103,5 x P 70 x H 85,5 cm, 600 kg | 3 | 29.99 EUR | 29.99 | 29.99 EUR (≈29.99) | +0.0% |
|
PARKSIDE PERFORMANCE® | PARKSIDE PERFORMANCE® Perceuse-visseuse à percussion sans fil PSBSAP 20-Li C3, 64 Nm, 20 V | 4 | 44.99 EUR | 44.99 | 44.99 EUR (≈44.99) | +0.0% |
|
PARKSIDE PERFORMANCE® | PARKSIDE PERFORMANCE® Scie sauteuse sans fil PSSPA 20-Li F4, 20 V | 4 | 41.99 EUR | 41.99 | 41.99 EUR (≈41.99) | +0.0% |
|
PARKSIDE PERFORMANCE® | PARKSIDE PERFORMANCE® Perforateur-burineur sans fil PKHAP 2058 A1, 5,8 J, 20 V | 5 | 71.99 EUR | 71.99 | 71.99 EUR (≈71.99) | +0.0% |
|
PARKSIDE® | PARKSIDE® Chargeur de batterie double, 4,5 A, 12 V | 5 | 24.99 EUR | 24.99 | 24.99 EUR (≈24.99) | +0.0% |
|
CRIVIT | CRIVIT Corsaire technique femme | 6 | 2.99 EUR | 2.99 | 2.99 EUR (≈2.99) | +0.0% |
|
CRIVIT | CRIVIT T-shirt technique femme | 6 | 2.99 EUR | 2.99 | 2.99 EUR (≈2.99) | +0.0% |
|
CRIVIT | CRIVIT Débardeur technique homme | 7 | 2.99 EUR | 2.99 | 2.99 EUR (≈2.99) | +0.0% |
|
CRIVIT | CRIVIT Lot de 5 paires de socquettes femme | 7 | 1.99 EUR | 1.99 | 1.99 EUR (≈1.99) | +0.0% |
|
CRIVIT | CRIVIT Short technique homme | 7 | 2.99 EUR | 2.99 | 2.99 EUR (≈2.99) | +0.0% |
|
PARKSIDE PERFORMANCE® | PARKSIDE PERFORMANCE® Débroussailleuse thermique avec démarrage électrique PPBS 3 B2 | 8 | 169.00 EUR | 169.00 | 169.00 EUR (≈169.00) | +0.0% |
|
PARKSIDE PERFORMANCE® | PARKSIDE PERFORMANCE® Tronçonneuse électrique PPEKS 2500 B2, 18″, 2500 W | 8 | 94.00 EUR | 94.00 | 94.00 EUR (≈94.00) | +0.0% |
|
PARKSIDE PERFORMANCE® | PARKSIDE PERFORMANCE® Coupe-branches à enclume ou bypass | 9 | 11.99 EUR | 11.99 | 11.99 EUR (≈11.99) | +0.0% |
|
PARKSIDE® | PARKSIDE® Pompe immergée pour eaux chargées PETPS 1100 A1, 20000 L/h | 9 | 39.99 EUR | 39.99 | 39.99 EUR (≈39.99) | +0.0% |
|
SILVERCREST® | SILVERCREST® Fabrique à glaçons | 10 | 69.99 EUR | 69.99 | 69.99 EUR (≈69.99) | +0.0% |
|
SILVERCREST® | SILVERCREST® Machine à granités Premium « SSM 220 A1 » | 10 | 149.00 EUR | 149.00 | 149.00 EUR (≈149.00) | +0.0% |
|
SILVERCREST® | SILVERCREST® Machine à glace Freezy Premium | 11 | 99.00 EUR | 99.00 | 99.00 EUR (≈99.00) | +0.0% |
|
SILVERCREST® | SILVERCREST® Robot multifonction KM 900 A1 | 11 | 74.99 EUR | 74.99 | 74.99 EUR (≈74.99) | +0.0% |
|
LIVARNO® | LIVARNO® Colonne de salle de bains Corfu, 32 x 180 x 28 cm, blanc/imitation chêne | 12 | 49.99 EUR | 49.99 | 49.99 EUR (≈49.99) | +0.0% |
|
LIVARNO® | LIVARNO® Meuble de salle de bains Corfu, 60 x 96 x 28 cm, blanc/imitation chêne | 12 | 49.99 EUR | 49.99 | 49.99 EUR (≈49.99) | +0.0% |
|
LIVARNO® | LIVARNO® Meuble pour salle de bains Corfu, 32 x 96 x 28 cm, blanc/imitation chêne | 12 | 39.99 EUR | 39.99 | 39.99 EUR (≈39.99) | +0.0% |
|
LIVARNO® | LIVARNO® Meuble sous-vasque Corfu, 60 x 55 x 28 cm, blanc/imitation chêne | 12 | 29.99 EUR | 29.99 | — | |
|
LIVARNO® | LIVARNO® Accessoire de salle de bains en bambou | 13 | 2.99 EUR | 2.99 | 2.99 EUR (≈2.99) | +0.0% |
|
LIVARNO® | LIVARNO® Poubelle de salle de bains ou Miroir grossissant en bambou | 13 | 3.99 EUR | 3.99 | 3.99 EUR (≈3.99) | +0.0% |
|
LIVARNO® | LIVARNO® Étagère ou étagère à paniers | 13 | 9.99 EUR | 9.99 | 9.99 EUR (≈9.99) | +0.0% |
|
esmara Men | esmara Men Pantalon homme | 14 | 8.99 EUR | 8.99 | 8.99 EUR (≈8.99) | +0.0% |
|
esmara Men | esmara Men Polo en piqué homme | 14 | 4.99 EUR | 4.99 | 4.99 EUR (≈4.99) | +0.0% |
|
esmara® | esmara® Combinaison en crêpe femme | 15 | 6.99 EUR | 6.99 | 6.99 EUR (≈6.99) | +0.0% |
|
esmara® | esmara® Robe en crochet mi-longue femme | 15 | 9.99 EUR | 9.99 | 9.99 EUR (≈9.99) | +0.0% |
Green row = leták cena je nižšia ako e-shop o >5 %. Δ% = (leták − e-shop) / e-shop.